- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 14 February 2022 17:30
- Hits: 8764
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ก.พ. 2565
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,096.05 | 5.90 | 8,117.16 | 9.40 | -3,021.11 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,571.10 | 8.77 | 6,969.42 | 8.07 | 601.68 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 40,094.23 | 46.42 | 36,441.58 | 42.19 | 3,652.65 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 33,615.62 | 38.92 | 34,848.84 | 40.35 | -1,233.22 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 63,650.25 | 7.47 | 86,126.56 | 10.11 | -22,476.31 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 79,222.10 | 9.30 | 76,186.49 | 8.94 | 3,035.61 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 401,525.51 | 47.13 | 354,201.58 | 41.57 | 47,323.93 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 307,612.65 | 36.10 | 335,495.88 | 39.38 | -27,883.23 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 190,390.53 | 7.31 | 238,050.01 | 9.15 | -47,659.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 233,783.63 | 8.98 | 227,246.57 | 8.73 | 6,537.06 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,139,956.39 | 43.80 | 1,078,273.11 | 41.43 | 61,683.28 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,038,689.93 | 39.91 | 1,059,250.79 | 40.70 | -20,560.86 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 11.89 | 0.12 | 61.24 | 0.63 | -49.34 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 14.81 | 0.15 | 13.43 | 0.14 | 1.38 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,314.22 | 13.43 | 1,379.32 | 14.10 | -65.09 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 8,442.45 | 86.29 | 8,329.39 | 85.14 | 113.05 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 479.42 | 0.73 | 761.03 | 1.16 | -281.61 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 188.96 | 0.29 | 187.71 | 0.29 | 1.26 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,715.33 | 13.33 | 9,817.25 | 15.02 | -1,101.91 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 55,985.47 | 85.65 | 54,603.21 | 83.53 | 1,382.27 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ก.พ. 2565
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,402.46 | 1.19 | 2,891.19 | 1.43 | -488.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 428.54 | 0.21 | 434.98 | 0.22 | -6.45 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 29,222.77 | 14.45 | 30,449.75 | 15.06 | -1,226.98 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 170,148.24 | 84.15 | 168,426.07 | 83.30 | 1,722.16 | - |