- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 14 February 2022 07:12
- Hits: 8201
หุ้นถูกชอร์ตเซล 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
7UP | 1,004,600 | 1,125,152.00 | 1.10 % |
AAV | 904,800 | 2,475,872.00 | 3.37 % |
ACE | 757,900 | 2,387,558.00 | 7.52 % |
ACE-R | 66,700 | 210,772.00 | 0.66 % |
ADVANC | 378,200 | 86,839,600.00 | 2.77 % |
ADVANC-R | 97,700 | 22,346,400.00 | 0.71 % |
AEONTS | 1,000 | 199,100.00 | 0.12 % |
AH | 134,300 | 3,171,250.00 | 4.40 % |
AIE | 39,700 | 164,070.00 | 4.64 % |
AIT | 298,400 | 1,720,800.00 | 6.44 % |
AJ | 3,600 | 65,520.00 | 0.14 % |
AMANAH | 9,600 | 46,560.00 | 0.25 % |
AMATA | 284,800 | 6,370,580.00 | 4.46 % |
AMATA-R | 529,200 | 11,833,450.00 | 8.28 % |
ANAN | 1,245,900 | 1,930,122.00 | 16.20 % |
AOT | 1,613,800 | 104,038,800.00 | 6.43 % |
AOT-R | 2,438,600 | 157,172,300.00 | 9.72 % |
AP | 252,700 | 2,736,290.00 | 2.47 % |
AP-R | 487,100 | 5,267,960.00 | 4.77 % |
AS | 25,700 | 571,820.00 | 0.43 % |
AS-R | 100,000 | 2,203,760.00 | 1.66 % |
ASIAN | 18,200 | 296,660.00 | 0.42 % |
ASK | 286,900 | 12,241,250.00 | 6.03 % |
ASP | 281,200 | 1,073,812.00 | 4.30 % |
ASW | 9,400 | 76,910.00 | 0.29 % |
AU | 18,500 | 188,700.00 | 1.82 % |
AUCT | 19,400 | 189,150.00 | 3.00 % |
AUCT-R | 67,300 | 656,875.00 | 10.40 % |
AWC | 406,600 | 1,989,470.00 | 0.85 % |
AWC-R | 5,356,100 | 26,480,404.00 | 11.26 % |
BA | 73,700 | 794,750.00 | 1.23 % |
BAFS | 67,400 | 1,894,700.00 | 5.62 % |
BAFS-R | 41,600 | 1,172,775.00 | 3.47 % |
BAM | 2,554,900 | 54,908,940.00 | 10.64 % |
BAM-R | 1,579,200 | 33,911,770.00 | 6.58 % |
BANPU | 7,747,900 | 87,083,840.00 | 8.58 % |
BANPU-R | 479,300 | 5,368,160.00 | 0.53 % |
BAY | 35,700 | 1,326,350.00 | 1.83 % |
BBL | 979,900 | 143,779,200.00 | 2.81 % |
BBL-R | 5,500 | 808,150.00 | 0.02 % |
BCH | 1,278,400 | 23,203,530.00 | 7.77 % |
BCH-R | 2,690,700 | 48,823,980.00 | 16.35 % |
BCP | 449,000 | 13,162,925.00 | 8.37 % |
BCP-R | 65,000 | 1,890,575.00 | 1.21 % |
BCPG | 270,100 | 3,477,970.00 | 2.37 % |
BCPG-R | 1,041,000 | 13,341,150.00 | 9.12 % |
BDMS | 1,956,300 | 44,443,270.00 | 6.36 % |
BDMS-R | 2,319,300 | 52,857,310.00 | 7.54 % |
BEAUTY | 83,400 | 127,090.00 | 1.40 % |
BEC | 206,900 | 3,015,350.00 | 3.17 % |
BEM | 2,217,100 | 19,288,775.00 | 6.46 % |
BEM-R | 813,600 | 7,073,455.00 | 2.37 % |
BGRIM | 1,446,000 | 48,703,150.00 | 10.20 % |
BGRIM-R | 977,400 | 32,732,225.00 | 6.89 % |
BH | 94,700 | 14,232,300.00 | 4.38 % |
BH-R | 184,500 | 27,714,500.00 | 8.53 % |
BJC | 981,700 | 31,883,450.00 | 18.24 % |
BJC-R | 832,700 | 26,990,900.00 | 15.47 % |
BLA | 616,300 | 28,175,675.00 | 3.84 % |
BLA-R | 1,222,700 | 56,487,625.00 | 7.62 % |
BLAND | 1,398,000 | 1,495,860.00 | 10.16 % |
BLAND-R | 84,700 | 90,629.00 | 0.62 % |
BPP | 225,400 | 3,757,900.00 | 7.20 % |
BPP-R | 197,500 | 3,302,060.00 | 6.31 % |
BROOK | 1,233,200 | 1,258,894.00 | 1.14 % |
BTS | 4,103,600 | 38,366,895.00 | 8.37 % |
BTS-R | 2,877,500 | 26,893,355.00 | 5.87 % |
CBG | 859,800 | 86,026,000.00 | 6.08 % |
CBG-R | 1,324,200 | 132,350,600.00 | 9.36 % |
CCET | 67,700 | 190,112.00 | 1.33 % |
CCET-R | 521,600 | 1,466,290.00 | 10.27 % |
CENTEL | 206,700 | 7,289,875.00 | 12.92 % |
CENTEL-R | 46,200 | 1,629,000.00 | 2.89 % |
CHAYO | 121,500 | 1,484,590.00 | 3.31 % |
CHG | 2,681,600 | 8,372,956.00 | 4.29 % |
CHG-R | 3,745,300 | 11,702,130.00 | 5.99 % |
CK | 498,200 | 10,718,690.00 | 5.59 % |
CK-R | 791,600 | 17,016,200.00 | 8.89 % |
CKP | 3,304,000 | 16,980,990.00 | 13.77 % |
CKP-R | 2,251,400 | 11,475,485.00 | 9.38 % |
COM7 | 595,100 | 45,342,800.00 | 6.79 % |
COM7-R | 445,500 | 33,992,675.00 | 5.08 % |
CPALL | 2,257,600 | 143,983,325.00 | 8.85 % |
CPALL-R | 4,081,600 | 260,089,250.00 | 16.00 % |
CPF | 1,652,300 | 42,133,650.00 | 10.64 % |
CPF-R | 1,467,000 | 37,358,850.00 | 9.45 % |
CPN | 281,200 | 16,048,925.00 | 3.01 % |
CPN-R | 707,600 | 40,415,850.00 | 7.58 % |
CRC | 109,300 | 4,164,775.00 | 1.57 % |
CRC-R | 277,300 | 10,537,400.00 | 3.98 % |
DCC | 2,663,300 | 7,936,634.00 | 14.92 % |
DCC-R | 1,546,800 | 4,609,464.00 | 8.66 % |
DDD | 3,300 | 54,780.00 | 1.98 % |
DELTA | 57,100 | 23,151,800.00 | 3.81 % |
DELTA-R | 340,400 | 137,573,600.00 | 22.72 % |
DEMCO | 1,029,900 | 4,317,302.00 | 3.00 % |
DOHOME | 146,400 | 3,224,480.00 | 3.26 % |
DOHOME-R | 129,700 | 2,826,070.00 | 2.89 % |
DTAC | 781,300 | 36,157,100.00 | 8.94 % |
DTAC-R | 596,100 | 27,592,525.00 | 6.82 % |
EA | 274,700 | 25,437,225.00 | 2.65 % |
EA-R | 779,400 | 72,349,900.00 | 7.52 % |
EASTW | 77,000 | 712,705.00 | 2.47 % |
EASTW-R | 145,000 | 1,338,035.00 | 4.64 % |
EGCO | 169,100 | 29,866,350.00 | 11.24 % |
EGCO-R | 15,900 | 2,811,150.00 | 1.06 % |
EPG | 290,900 | 3,054,450.00 | 6.56 % |
EPG-R | 398,400 | 4,183,200.00 | 8.98 % |
ERW | 125,400 | 390,052.00 | 2.80 % |
ESSO | 1,067,300 | 8,264,890.00 | 4.39 % |
ESSO-R | 1,127,200 | 8,723,060.00 | 4.64 % |
ETC | 147,400 | 417,142.00 | 2.03 % |
FORTH | 18,700 | 375,150.00 | 0.95 % |
FSMART | 93,200 | 1,004,710.00 | 5.91 % |
GFPT | 312,100 | 4,117,600.00 | 5.63 % |
GFPT-R | 209,900 | 2,757,840.00 | 3.79 % |
GGC | 70,100 | 942,150.00 | 8.06 % |
GLOBAL | 943,200 | 18,806,400.00 | 5.05 % |
GLOBAL-R | 577,100 | 11,488,310.00 | 3.09 % |
GPSC | 502,400 | 37,846,550.00 | 3.49 % |
GPSC-R | 1,881,100 | 141,633,275.00 | 13.06 % |
GULF | 1,495,600 | 74,647,925.00 | 4.08 % |
GULF-R | 1,671,100 | 83,406,150.00 | 4.56 % |
GUNKUL | 2,890,500 | 19,225,150.00 | 3.21 % |
GUNKUL-R | 1,971,400 | 13,151,450.00 | 2.19 % |
HANA | 713,500 | 44,925,150.00 | 3.53 % |
HANA-R | 1,465,900 | 91,075,300.00 | 7.25 % |
HENG | 20,000 | 90,400.00 | 0.19 % |
HMPRO | 3,989,100 | 58,852,050.00 | 12.27 % |
HMPRO-R | 4,642,700 | 68,342,020.00 | 14.28 % |
ICHI | 88,500 | 893,850.00 | 4.34 % |
ICHI-R | 6,900 | 69,320.00 | 0.34 % |
III | 37,200 | 576,480.00 | 0.17 % |
INTUCH | 287,900 | 22,284,925.00 | 2.02 % |
INTUCH-R | 551,500 | 42,802,750.00 | 3.86 % |
IRPC | 9,074,300 | 35,943,074.00 | 4.84 % |
IRPC-R | 11,217,500 | 44,329,754.00 | 5.98 % |
ITD | 1,279,800 | 2,748,156.00 | 9.40 % |
ITD-R | 108,400 | 233,704.00 | 0.80 % |
ITEL | 222,600 | 1,323,915.00 | 0.93 % |
IVL | 973,700 | 49,963,675.00 | 3.33 % |
IVL-R | 2,245,500 | 115,445,450.00 | 7.69 % |
JAS | 1,375,800 | 4,767,792.00 | 2.66 % |
JAS-R | 554,400 | 1,940,400.00 | 1.07 % |
JKN | 31,700 | 248,095.00 | 4.51 % |
JMART | 229,500 | 11,934,625.00 | 4.20 % |
JMART-R | 344,600 | 17,960,500.00 | 6.31 % |
JMT | 187,300 | 11,322,675.00 | 1.31 % |
JMT-R | 287,700 | 17,680,350.00 | 2.01 % |
JR | 57,100 | 410,265.00 | 6.24 % |
JWD | 464,100 | 8,126,000.00 | 2.55 % |
JWD-R | 112,300 | 1,965,250.00 | 0.62 % |
KBANK | 1,133,600 | 188,481,150.00 | 2.09 % |
KBANK-R | 432,800 | 72,196,950.00 | 0.80 % |
KCE | 784,400 | 48,232,700.00 | 1.68 % |
KCE-R | 3,920,700 | 239,335,750.00 | 8.40 % |
KEX | 365,100 | 8,877,230.00 | 3.92 % |
KEX-R | 99,700 | 2,479,800.00 | 1.07 % |
KISS | 136,300 | 1,233,515.00 | 15.72 % |
KKP | 317,200 | 22,571,050.00 | 9.09 % |
KKP-R | 106,200 | 7,595,475.00 | 3.04 % |
KSL | 626,600 | 2,300,260.00 | 21.98 % |
KSL-R | 621,100 | 2,276,892.00 | 21.78 % |
KTB | 3,948,800 | 57,129,260.00 | 6.26 % |
KTB-R | 3,255,100 | 47,184,570.00 | 5.16 % |
KTC | 360,500 | 24,163,125.00 | 7.29 % |
KTC-R | 132,600 | 8,876,500.00 | 2.68 % |
KYE | 400 | 150,400.00 | 3.57 % |
LALIN | 47,400 | 543,880.00 | 1.70 % |
LANNA | 18,900 | 336,740.00 | 0.69 % |
LANNA-R | 6,800 | 121,040.00 | 0.25 % |
LH | 6,746,600 | 65,704,560.00 | 9.34 % |
LH-R | 7,468,500 | 72,608,670.00 | 10.34 % |
LHFG | 3,989,200 | 6,182,413.00 | 1.29 % |
LOXLEY | 174,400 | 444,326.00 | 3.19 % |
LPN | 92,400 | 455,198.00 | 0.58 % |
LPN-R | 1,514,700 | 7,493,350.00 | 9.44 % |
M | 13,000 | 672,750.00 | 2.72 % |
M-R | 33,000 | 1,707,750.00 | 6.90 % |
MAJOR | 68,800 | 1,399,560.00 | 2.77 % |
MAJOR-R | 115,700 | 2,359,930.00 | 4.66 % |
MBK | 39,200 | 509,600.00 | 2.96 % |
MCS | 29,800 | 438,060.00 | 3.03 % |
MEGA | 279,300 | 12,363,075.00 | 4.08 % |
MEGA-R | 273,900 | 12,095,625.00 | 4.01 % |
MICRO | 24,500 | 178,100.00 | 2.10 % |
MINT | 787,400 | 25,442,850.00 | 4.66 % |
MINT-R | 2,437,700 | 78,619,375.00 | 14.44 % |
MTC | 410,300 | 23,707,900.00 | 6.85 % |
MTC-R | 1,338,800 | 77,222,825.00 | 22.34 % |
MTI | 4,700 | 538,350.00 | 1.72 % |
NCAP | 116,800 | 1,219,500.00 | 2.11 % |
NER | 535,200 | 3,819,990.00 | 5.74 % |
NOBLE | 80,300 | 501,875.00 | 2.49 % |
ONEE-R | 372,700 | 4,244,920.00 | 3.15 % |
OR | 2,000 | 50,500.00 | 0.02 % |
OR-R | 79,100 | 1,978,575.00 | 0.63 % |
ORI | 449,600 | 5,304,740.00 | 2.81 % |
ORI-R | 509,200 | 6,036,100.00 | 3.19 % |
OSP | 638,600 | 21,432,575.00 | 3.14 % |
OSP-R | 3,761,300 | 125,869,625.00 | 18.47 % |
PLANB | 203,800 | 1,555,530.00 | 1.61 % |
PLANB-R | 306,000 | 2,363,565.00 | 2.42 % |
PLAT-R | 1,300 | 3,762.00 | 0.19 % |
PRM | 387,100 | 2,245,180.00 | 9.42 % |
PRM-R | 117,800 | 682,955.00 | 2.87 % |
PSH | 93,300 | 1,379,930.00 | 6.54 % |
PSH-R | 8,600 | 126,420.00 | 0.60 % |
PSL | 25,000 | 440,500.00 | 0.07 % |
PSL-R | 2,667,500 | 46,890,980.00 | 7.44 % |
PSTC | 348,000 | 766,376.00 | 5.02 % |
PTG | 188,600 | 2,786,420.00 | 1.27 % |
PTG-R | 786,100 | 11,636,860.00 | 5.30 % |
PTL | 141,000 | 3,470,350.00 | 3.64 % |
PTL-R | 186,800 | 4,579,500.00 | 4.83 % |
PTT | 9,322,700 | 376,215,275.00 | 17.88 % |
PTT-R | 626,200 | 25,204,550.00 | 1.20 % |
PTTEP | 829,500 | 109,415,200.00 | 5.25 % |
PTTEP-R | 652,700 | 86,045,800.00 | 4.13 % |
PTTGC | 809,100 | 46,507,850.00 | 5.32 % |
PTTGC-R | 1,673,300 | 96,031,100.00 | 11.01 % |
QH | 1,051,100 | 2,480,596.00 | 3.16 % |
QH-R | 589,500 | 1,391,194.00 | 1.77 % |
RATCH | 602,700 | 27,724,200.00 | 21.68 % |
RATCH-R | 78,600 | 3,615,600.00 | 2.83 % |
RBF | 394,400 | 6,712,430.00 | 2.53 % |
RBF-R | 60,600 | 1,054,440.00 | 0.39 % |
RCL | 67,400 | 3,067,475.00 | 0.75 % |
RCL-R | 397,300 | 17,968,175.00 | 4.43 % |
RJH | 5,300 | 172,250.00 | 2.66 % |
RJH-R | 7,000 | 227,000.00 | 3.51 % |
ROJNA | 154,900 | 1,015,420.00 | 6.25 % |
RS | 149,900 | 2,782,480.00 | 2.85 % |
RS-R | 4,900 | 91,470.00 | 0.09 % |
S-R | 900 | 1,764.00 | 0.03 % |
SABINA | 9,300 | 198,090.00 | 1.38 % |
SABINA-R | 1,100 | 23,650.00 | 0.16 % |
SABUY | 254,800 | 7,671,400.00 | 3.81 % |
SAK | 5,200 | 49,140.00 | 0.09 % |
SAMART | 138,800 | 888,475.00 | 10.87 % |
SAMART-R | 62,100 | 397,800.00 | 4.86 % |
SAPPE | 3,200 | 80,000.00 | 0.58 % |
SAT | 12,600 | 270,900.00 | 0.50 % |
SAT-R | 74,800 | 1,602,860.00 | 2.94 % |
SAWAD | 713,300 | 44,892,750.00 | 10.06 % |
SAWAD-R | 868,500 | 54,534,950.00 | 12.24 % |
SC | 178,400 | 715,486.00 | 1.35 % |
SC-R | 590,100 | 2,366,866.00 | 4.46 % |
SCB | 250,000 | 34,100,800.00 | 0.83 % |
SCB-R | 564,800 | 77,134,650.00 | 1.87 % |
SCC | 290,300 | 113,072,600.00 | 6.14 % |
SCC-R | 297,500 | 115,715,700.00 | 6.29 % |
SCCC | 5,200 | 858,950.00 | 1.66 % |
SCCC-R | 1,000 | 164,600.00 | 0.32 % |
SCGP | 141,200 | 8,870,775.00 | 2.25 % |
SCGP-R | 858,500 | 53,920,925.00 | 13.71 % |
SCI | 194,800 | 397,936.00 | 4.18 % |
SCN | 61,800 | 133,488.00 | 2.52 % |
SENA | 30,500 | 147,324.00 | 0.93 % |
SGP | 66,900 | 892,430.00 | 7.75 % |
SGP-R | 38,300 | 511,990.00 | 4.44 % |
SHR | 585,700 | 1,998,758.00 | 8.48 % |
SHR-R | 205,600 | 699,754.00 | 2.98 % |
SINGER | 413,800 | 17,489,975.00 | 6.44 % |
SIRI | 13,968,600 | 18,671,979.00 | 8.57 % |
SIRI-R | 1,737,300 | 2,311,109.00 | 1.07 % |
SKY | 16,100 | 175,600.00 | 3.27 % |
SMPC | 5,200 | 66,040.00 | 1.09 % |
SMT | 53,500 | 258,384.00 | 1.27 % |
SNC | 196,200 | 3,304,860.00 | 5.76 % |
SNNP | 77,200 | 1,194,210.00 | 1.46 % |
SPALI | 472,800 | 10,971,510.00 | 10.96 % |
SPALI-R | 312,800 | 7,220,500.00 | 7.25 % |
SPCG | 14,300 | 260,930.00 | 1.20 % |
SPCG-R | 47,700 | 871,830.00 | 3.99 % |
SPRC | 2,809,400 | 26,391,790.00 | 4.52 % |
SPRC-R | 2,475,000 | 23,250,695.00 | 3.99 % |
SRICHA | 3,400 | 54,900.00 | 0.16 % |
SSP | 82,400 | 997,040.00 | 0.91 % |
STA | 492,800 | 15,744,600.00 | 13.34 % |
STA-R | 388,400 | 12,426,675.00 | 10.52 % |
STANLY-R | 3,000 | 563,300.00 | 3.95 % |
STARK | 29,200 | 126,144.00 | 0.31 % |
STARK-R | 729,200 | 3,150,144.00 | 7.63 % |
STEC | 203,200 | 3,013,150.00 | 4.90 % |
STEC-R | 44,300 | 655,640.00 | 1.07 % |
STGT | 1,137,200 | 33,322,275.00 | 8.00 % |
STGT-R | 1,347,800 | 39,488,625.00 | 9.48 % |
STPI | 149,700 | 758,825.00 | 3.55 % |
SUPER | 36,847,500 | 34,636,650.00 | 11.54 % |
SUPER-R | 23,328,900 | 21,929,166.00 | 7.31 % |
SYNEX | 3,600 | 96,600.00 | 0.22 % |
SYNEX-R | 20,700 | 548,550.00 | 1.27 % |
TASCO | 177,400 | 3,210,940.00 | 3.39 % |
TASCO-R | 10,700 | 193,670.00 | 0.20 % |
TCAP | 422,400 | 17,779,950.00 | 8.59 % |
TCAP-R | 217,600 | 9,137,300.00 | 4.43 % |
TFG | 18,900 | 89,294.00 | 0.23 % |
TFG-R | 169,500 | 807,082.00 | 2.10 % |
TFM | 5,000 | 65,000.00 | 0.19 % |
THANI | 103,200 | 458,256.00 | 0.56 % |
THANI-R | 1,477,400 | 6,575,534.00 | 7.97 % |
THCOM | 84,000 | 869,400.00 | 0.95 % |
THCOM-R | 53,200 | 538,850.00 | 0.60 % |
THG | 23,000 | 962,500.00 | 1.64 % |
THG-R | 19,800 | 831,600.00 | 1.41 % |
THRE | 474,000 | 572,372.00 | 0.84 % |
TIDLOR | 593,900 | 21,459,525.00 | 3.88 % |
TIDLOR-R | 1,505,500 | 54,245,150.00 | 9.83 % |
TIPH | 154,600 | 9,941,400.00 | 5.28 % |
TIPH-R | 171,700 | 10,998,675.00 | 5.87 % |
TISCO | 240,200 | 23,818,575.00 | 4.90 % |
TISCO-R | 68,400 | 6,776,150.00 | 1.39 % |
TKN | 51,600 | 396,045.00 | 1.09 % |
TKN-R | 311,100 | 2,402,315.00 | 6.58 % |
TKS | 93,600 | 1,463,350.00 | 0.72 % |
TMT | 40,100 | 409,020.00 | 7.26 % |
TOA | 88,300 | 2,671,075.00 | 18.22 % |
TOA-R | 26,800 | 810,700.00 | 5.53 % |
TOP | 404,300 | 21,471,700.00 | 4.32 % |
TOP-R | 1,675,600 | 88,740,775.00 | 17.89 % |
TQM | 31,200 | 1,449,675.00 | 1.16 % |
TQM-R | 278,800 | 13,052,775.00 | 10.38 % |
TRUE | 8,406,300 | 41,659,470.00 | 4.17 % |
TRUE-R | 985,100 | 4,886,722.00 | 0.49 % |
TSE | 15,200 | 38,000.00 | 0.60 % |
TSTH | 178,700 | 255,661.00 | 3.86 % |
TTA | 2,027,500 | 20,834,360.00 | 7.42 % |
TTA-R | 735,200 | 7,628,380.00 | 2.69 % |
TTB | 69,595,300 | 98,771,929.00 | 5.91 % |
TTB-R | 2,958,000 | 4,200,360.00 | 0.25 % |
TTCL | 878,700 | 4,638,840.00 | 6.48 % |
TU | 615,300 | 12,897,580.00 | 4.99 % |
TU-R | 664,300 | 13,912,570.00 | 5.39 % |
TVO | 554,100 | 17,625,475.00 | 29.04 % |
TVO-R | 48,800 | 1,547,050.00 | 2.56 % |
U | 459,600 | 873,490.00 | 0.66 % |
U-R | 628,300 | 1,209,496.00 | 0.90 % |
UBE | 152,900 | 345,554.00 | 0.97 % |
UNIQ | 9,600 | 56,640.00 | 0.80 % |
VGI | 1,412,100 | 7,611,735.00 | 5.75 % |
VGI-R | 180,000 | 971,025.00 | 0.73 % |
VIBHA | 600,600 | 1,433,544.00 | 8.12 % |
VIH | 4,500 | 48,600.00 | 1.15 % |
VNG | 29,600 | 232,665.00 | 8.14 % |
WHA | 4,362,800 | 15,393,920.00 | 5.17 % |
WHA-R | 6,072,100 | 21,419,416.00 | 7.20 % |
WHAUP | 89,900 | 372,186.00 | 4.42 % |
WICE | 114,400 | 1,944,800.00 | 0.61 % |
WORK | 28,500 | 735,250.00 | 0.44 % |
WORK-R | 151,000 | 3,964,325.00 | 2.31 % |
XO | 14,400 | 270,720.00 | 1.43 % |
XPG | 2,691,000 | 6,959,172.00 | 4.50 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์