- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 11 February 2022 08:02
- Hits: 7863
หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 1,553,800 | 4,250,238.00 | 4.99 % |
ACE | 1,934,400 | 6,225,506.00 | 7.79 % |
ADVANC | 200,300 | 45,723,400.00 | 3.04 % |
ADVANC-R | 115,600 | 26,305,200.00 | 1.75 % |
AEONTS-R | 4,700 | 930,600.00 | 0.36 % |
AH | 53,900 | 1,241,220.00 | 2.18 % |
AIE | 199,400 | 828,450.00 | 14.13 % |
AIT | 9,700 | 56,260.00 | 0.34 % |
AJ | 7,700 | 137,200.00 | 1.13 % |
AKR | 607,200 | 625,416.00 | 4.78 % |
AMANAH | 16,300 | 79,966.00 | 0.40 % |
AMATA | 294,000 | 6,554,590.00 | 4.88 % |
AMATA-R | 556,300 | 12,415,630.00 | 9.24 % |
ANAN | 44,100 | 69,237.00 | 0.53 % |
AOT | 2,054,100 | 134,503,675.00 | 4.90 % |
AOT-R | 2,517,000 | 164,399,575.00 | 6.01 % |
AP | 1,445,200 | 15,723,780.00 | 5.19 % |
AP-R | 1,155,400 | 12,572,740.00 | 4.15 % |
AS | 37,000 | 848,360.00 | 0.71 % |
ASIAN | 13,100 | 218,770.00 | 0.25 % |
ASK | 37,800 | 1,710,850.00 | 1.57 % |
ASP | 599,400 | 2,302,718.00 | 7.08 % |
ASW | 36,600 | 300,290.00 | 0.90 % |
AUCT | 64,900 | 633,805.00 | 3.88 % |
AUCT-R | 22,500 | 219,425.00 | 1.34 % |
AWC | 6,357,700 | 31,313,136.00 | 4.50 % |
AWC-R | 10,655,800 | 52,235,946.00 | 7.54 % |
BA | 289,000 | 3,165,860.00 | 3.24 % |
BA-R | 180,000 | 1,987,570.00 | 2.02 % |
BAFS-R | 36,500 | 1,037,650.00 | 1.13 % |
BAM | 4,163,000 | 90,443,740.00 | 8.27 % |
BAM-R | 3,206,700 | 69,408,790.00 | 6.37 % |
BANPU | 7,634,900 | 86,504,910.00 | 6.71 % |
BAY | 177,400 | 6,606,725.00 | 6.21 % |
BAY-R | 6,000 | 223,500.00 | 0.21 % |
BBL | 644,800 | 93,999,300.00 | 2.05 % |
BBL-R | 75,700 | 11,140,950.00 | 0.24 % |
BCH | 773,700 | 14,141,130.00 | 3.41 % |
BCH-R | 1,185,400 | 21,877,260.00 | 5.23 % |
BCP-R | 89,000 | 2,639,400.00 | 1.29 % |
BCPG | 1,093,900 | 14,274,030.00 | 7.01 % |
BCPG-R | 98,700 | 1,283,100.00 | 0.63 % |
BCT | 600 | 32,400.00 | 11.32 % |
BDMS | 851,400 | 19,511,440.00 | 2.89 % |
BDMS-R | 1,487,500 | 34,025,080.00 | 5.04 % |
BEAUTY | 35,500 | 54,670.00 | 0.65 % |
BEC | 194,300 | 2,830,480.00 | 2.32 % |
BEC-R | 115,200 | 1,671,600.00 | 1.37 % |
BEM | 2,606,700 | 22,670,285.00 | 4.56 % |
BEM-R | 6,598,700 | 57,271,420.00 | 11.55 % |
BGRIM | 1,660,200 | 56,381,225.00 | 15.00 % |
BGRIM-R | 1,707,100 | 57,723,375.00 | 15.42 % |
BH | 89,500 | 13,469,250.00 | 6.01 % |
BH-R | 147,000 | 22,198,750.00 | 9.87 % |
BJC | 202,800 | 6,591,000.00 | 4.31 % |
BJC-R | 141,600 | 4,602,350.00 | 3.01 % |
BLA | 263,700 | 11,740,100.00 | 4.97 % |
BLA-R | 78,300 | 3,528,400.00 | 1.47 % |
BLAND | 2,521,700 | 2,714,729.00 | 2.89 % |
BLAND-R | 439,000 | 476,309.00 | 0.50 % |
BPP | 192,100 | 3,255,410.00 | 5.47 % |
BROOK | 451,900 | 479,153.00 | 0.59 % |
BTS | 2,764,300 | 25,749,650.00 | 9.23 % |
BTS-R | 355,300 | 3,304,980.00 | 1.19 % |
CBG | 326,100 | 34,043,050.00 | 4.11 % |
CBG-R | 743,500 | 77,537,450.00 | 9.37 % |
CCET | 64,200 | 182,496.00 | 2.37 % |
CCET-R | 148,300 | 421,630.00 | 5.48 % |
CENTEL | 375,900 | 13,482,325.00 | 15.57 % |
CENTEL-R | 194,300 | 6,897,750.00 | 8.05 % |
CHAYO | 211,500 | 2,604,920.00 | 2.80 % |
CHG | 6,413,400 | 20,357,496.00 | 7.53 % |
CHG-R | 40,500 | 127,980.00 | 0.05 % |
CK | 580,600 | 12,756,200.00 | 4.91 % |
CK-R | 644,000 | 14,062,620.00 | 5.44 % |
CKP | 865,300 | 4,456,950.00 | 5.21 % |
COM7 | 581,900 | 45,124,925.00 | 6.62 % |
COM7-R | 1,241,800 | 96,642,525.00 | 14.13 % |
CPALL | 2,061,400 | 131,938,925.00 | 8.35 % |
CPALL-R | 2,313,700 | 148,014,625.00 | 9.37 % |
CPF | 1,102,300 | 28,108,650.00 | 9.34 % |
CPF-R | 200,400 | 5,110,200.00 | 1.70 % |
CPN | 1,087,500 | 62,561,575.00 | 8.50 % |
CPN-R | 1,707,000 | 98,224,275.00 | 13.34 % |
CRC | 286,000 | 10,820,150.00 | 2.34 % |
CRC-R | 396,200 | 15,165,975.00 | 3.25 % |
DCC | 2,181,700 | 6,518,244.00 | 10.02 % |
DCC-R | 264,800 | 791,752.00 | 1.22 % |
DDD | 6,800 | 113,560.00 | 4.99 % |
DELTA | 29,600 | 12,142,200.00 | 1.82 % |
DELTA-R | 195,900 | 80,691,800.00 | 12.02 % |
DEMCO | 244,700 | 977,264.00 | 0.91 % |
DMT | 23,000 | 262,200.00 | 8.04 % |
DOHOME | 311,900 | 6,956,670.00 | 5.53 % |
DRT | 29,500 | 259,740.00 | 4.99 % |
DTAC | 20,500 | 970,175.00 | 0.25 % |
DTAC-R | 872,500 | 41,299,950.00 | 10.43 % |
EA | 609,600 | 57,128,600.00 | 4.77 % |
EA-R | 1,280,300 | 119,748,725.00 | 10.02 % |
EASTW | 75,200 | 706,680.00 | 1.25 % |
EASTW-R | 116,400 | 1,081,270.00 | 1.93 % |
EGATIF | 465,700 | 5,541,830.00 | 34.62 % |
EGCO | 67,300 | 11,862,200.00 | 3.20 % |
EGCO-R | 75,100 | 13,268,800.00 | 3.58 % |
EP | 7,700 | 48,895.00 | 0.97 % |
EPG | 249,400 | 2,643,640.00 | 2.31 % |
EPG-R | 1,682,700 | 17,775,450.00 | 15.58 % |
ERW | 96,300 | 303,038.00 | 1.46 % |
ESSO | 986,600 | 7,790,885.00 | 4.44 % |
ESSO-R | 485,400 | 3,786,120.00 | 2.19 % |
ETC | 183,400 | 530,386.00 | 1.92 % |
FORTH | 11,700 | 226,240.00 | 0.23 % |
FSMART | 6,700 | 73,100.00 | 0.99 % |
GFPT | 182,100 | 2,421,930.00 | 5.37 % |
GFPT-R | 48,200 | 641,060.00 | 1.42 % |
GGC | 4,900 | 65,830.00 | 1.10 % |
GLOBAL | 462,100 | 9,310,620.00 | 1.71 % |
GLOBAL-R | 1,643,600 | 33,426,090.00 | 6.07 % |
GPSC | 895,900 | 67,514,825.00 | 5.59 % |
GPSC-R | 1,759,300 | 132,826,950.00 | 10.97 % |
GREEN | 50,600 | 92,084.00 | 0.23 % |
GULF | 2,688,800 | 136,863,650.00 | 8.93 % |
GULF-R | 1,994,100 | 100,992,600.00 | 6.62 % |
GUNKUL | 3,488,800 | 23,794,945.00 | 4.27 % |
GUNKUL-R | 1,279,500 | 8,745,150.00 | 1.57 % |
HANA | 202,800 | 13,109,325.00 | 0.90 % |
HANA-R | 753,300 | 48,685,225.00 | 3.36 % |
HENG | 20,000 | 91,178.00 | 0.36 % |
HMPRO | 3,753,000 | 55,390,060.00 | 4.98 % |
HMPRO-R | 6,129,700 | 90,538,080.00 | 8.13 % |
ICHI | 30,000 | 303,000.00 | 1.36 % |
ICHI-R | 13,400 | 135,340.00 | 0.61 % |
III | 89,200 | 1,409,360.00 | 0.82 % |
INTUCH | 450,900 | 34,658,100.00 | 5.80 % |
INTUCH-R | 562,200 | 43,286,900.00 | 7.23 % |
IRPC | 18,144,100 | 72,162,666.00 | 6.58 % |
IRPC-R | 23,639,800 | 93,582,378.00 | 8.57 % |
ITD | 1,559,400 | 3,414,992.00 | 15.70 % |
ITD-R | 176,700 | 385,230.00 | 1.78 % |
ITEL | 70,700 | 413,775.00 | 0.37 % |
IVL | 868,900 | 44,416,900.00 | 4.06 % |
IVL-R | 1,334,700 | 67,841,025.00 | 6.24 % |
JAS | 3,958,800 | 13,817,566.00 | 4.01 % |
JAS-R | 2,785,600 | 9,745,554.00 | 2.82 % |
JKN | 23,600 | 186,440.00 | 1.33 % |
JMART | 214,500 | 11,335,500.00 | 2.17 % |
JMART-R | 411,600 | 21,500,600.00 | 4.16 % |
JMT | 466,400 | 28,346,525.00 | 2.53 % |
JMT-R | 3,400 | 210,800.00 | 0.02 % |
JR | 89,900 | 651,965.00 | 9.50 % |
JWD | 94,500 | 1,834,640.00 | 0.99 % |
KBANK | 3,572,500 | 587,278,400.00 | 3.97 % |
KBANK-R | 611,700 | 101,354,300.00 | 0.68 % |
KCE | 741,300 | 46,697,800.00 | 1.30 % |
KCE-R | 3,174,400 | 200,690,975.00 | 5.56 % |
KEX | 157,200 | 3,916,400.00 | 5.82 % |
KEX-R | 102,300 | 2,547,270.00 | 3.79 % |
KGI | 283,400 | 1,927,120.00 | 4.32 % |
KISS | 70,600 | 649,705.00 | 2.94 % |
KKP | 290,500 | 20,714,275.00 | 5.26 % |
KKP-R | 109,600 | 7,788,000.00 | 1.99 % |
KSL-R | 298,900 | 1,112,658.00 | 5.80 % |
KTB | 6,628,100 | 95,467,640.00 | 8.49 % |
KTB-R | 4,350,100 | 62,666,100.00 | 5.57 % |
KTC | 488,400 | 33,041,325.00 | 5.75 % |
KTC-R | 462,800 | 31,265,050.00 | 5.45 % |
LALIN | 16,100 | 183,540.00 | 0.44 % |
LANNA | 33,600 | 599,950.00 | 0.48 % |
LH | 4,283,000 | 41,960,515.00 | 6.44 % |
LH-R | 7,394,100 | 72,301,340.00 | 11.11 % |
LHFG | 2,247,400 | 3,267,662.00 | 0.66 % |
LOXLEY | 118,600 | 296,662.00 | 0.79 % |
LPN | 828,200 | 4,341,060.00 | 1.77 % |
LPN-R | 554,800 | 2,772,812.00 | 1.19 % |
M | 11,600 | 604,000.00 | 1.95 % |
M-R | 15,000 | 780,000.00 | 2.52 % |
MAJOR | 20,100 | 411,510.00 | 0.23 % |
MAJOR-R | 203,300 | 4,188,790.00 | 2.32 % |
MBK | 19,000 | 248,900.00 | 0.74 % |
MCS | 118,500 | 1,741,950.00 | 6.72 % |
MDX | 49,600 | 285,200.00 | 2.49 % |
MEGA | 91,800 | 4,196,575.00 | 4.92 % |
MEGA-R | 154,700 | 7,041,900.00 | 8.29 % |
MICRO | 45,000 | 330,750.00 | 1.68 % |
MINT | 918,100 | 29,457,075.00 | 5.28 % |
MINT-R | 2,751,400 | 88,286,225.00 | 15.81 % |
MORE | 20,000 | 36,400.00 | 0.03 % |
MTC | 944,200 | 55,126,675.00 | 4.39 % |
MTC-R | 1,978,300 | 115,268,750.00 | 9.20 % |
MTI | 800 | 100,400.00 | 7.69 % |
NCAP | 32,800 | 352,340.00 | 0.57 % |
NER | 551,400 | 3,921,630.00 | 3.08 % |
NEX | 217,200 | 4,141,810.00 | 1.90 % |
NOBLE | 321,200 | 2,023,560.00 | 11.29 % |
NRF | 170,700 | 1,303,500.00 | 1.44 % |
ONEE-R | 247,500 | 2,822,270.00 | 2.13 % |
OR | 1,265,900 | 32,280,450.00 | 5.90 % |
OR-R | 1,980,500 | 50,437,150.00 | 9.24 % |
ORI | 482,000 | 5,888,600.00 | 2.33 % |
ORI-R | 433,900 | 5,309,470.00 | 2.09 % |
OSP | 839,500 | 28,399,125.00 | 5.70 % |
OSP-R | 3,302,400 | 111,856,050.00 | 22.43 % |
PLANB | 61,600 | 473,740.00 | 0.42 % |
PLANB-R | 747,000 | 5,751,900.00 | 5.10 % |
PR9 | 17,900 | 200,480.00 | 0.83 % |
PRM | 334,900 | 1,959,165.00 | 8.57 % |
PRM-R | 340,800 | 1,993,680.00 | 8.72 % |
PSH | 182,900 | 2,723,560.00 | 7.27 % |
PSH-R | 120,600 | 1,788,120.00 | 4.79 % |
PSL | 601,100 | 10,288,040.00 | 2.07 % |
PSL-R | 3,901,900 | 66,953,150.00 | 13.41 % |
PSTC | 274,300 | 604,814.00 | 1.99 % |
PTG | 723,600 | 10,818,440.00 | 2.77 % |
PTG-R | 39,100 | 582,590.00 | 0.15 % |
PTL | 12,100 | 302,500.00 | 0.84 % |
PTT | 8,935,600 | 362,039,600.00 | 13.00 % |
PTT-R | 1,773,400 | 71,528,650.00 | 2.58 % |
PTTEP | 436,700 | 57,450,150.00 | 2.43 % |
PTTEP-R | 408,600 | 53,705,700.00 | 2.28 % |
PTTGC | 684,000 | 39,702,575.00 | 3.13 % |
PTTGC-R | 1,523,400 | 88,082,650.00 | 6.96 % |
QH | 7,368,200 | 17,584,620.00 | 11.48 % |
QH-R | 1,121,500 | 2,681,920.00 | 1.75 % |
RATCH | 92,600 | 4,237,925.00 | 2.09 % |
RATCH-R | 170,100 | 7,838,125.00 | 3.84 % |
RBF | 379,800 | 6,747,210.00 | 1.71 % |
RBF-R | 34,900 | 625,500.00 | 0.16 % |
RCL | 43,000 | 1,924,250.00 | 0.48 % |
RCL-R | 243,600 | 11,053,700.00 | 2.71 % |
RJH | 7,500 | 243,750.00 | 3.79 % |
ROJNA | 123,000 | 811,545.00 | 3.92 % |
RPC | 100,000 | 140,660.00 | 0.79 % |
RS | 161,400 | 3,027,620.00 | 2.44 % |
RS-R | 9,600 | 180,850.00 | 0.15 % |
S | 75,700 | 147,615.00 | 2.01 % |
S-R | 64,600 | 127,026.00 | 1.72 % |
SA | 16,900 | 229,840.00 | 0.39 % |
SABINA | 28,300 | 605,990.00 | 2.26 % |
SABUY | 294,400 | 8,266,150.00 | 1.17 % |
SAK | 5,200 | 50,375.00 | 0.06 % |
SAMART | 25,900 | 167,555.00 | 1.82 % |
SAMART-R | 45,700 | 291,650.00 | 3.22 % |
SAPPE | 9,200 | 230,700.00 | 0.98 % |
SAT | 93,900 | 2,006,660.00 | 1.65 % |
SAT-R | 45,700 | 975,580.00 | 0.80 % |
SAWAD | 799,000 | 51,393,775.00 | 5.25 % |
SAWAD-R | 1,098,300 | 70,829,925.00 | 7.21 % |
SC | 356,000 | 1,433,194.00 | 0.88 % |
SC-R | 92,300 | 369,264.00 | 0.23 % |
SCB | 604,800 | 81,548,800.00 | 2.30 % |
SCB-R | 440,600 | 59,456,800.00 | 1.67 % |
SCC | 216,900 | 84,591,000.00 | 5.42 % |
SCC-R | 235,400 | 91,772,900.00 | 5.88 % |
SCCC | 4,700 | 776,200.00 | 1.40 % |
SCCC-R | 23,300 | 3,845,650.00 | 6.92 % |
SCGP | 530,900 | 33,503,125.00 | 4.67 % |
SCGP-R | 1,257,700 | 79,322,075.00 | 11.07 % |
SCI | 143,400 | 301,564.00 | 2.25 % |
SCN | 1,012,100 | 2,257,674.00 | 10.95 % |
SGP | 124,900 | 1,661,170.00 | 9.33 % |
SGP-R | 8,400 | 111,720.00 | 0.63 % |
SHR | 488,200 | 1,660,448.00 | 11.00 % |
SHR-R | 261,600 | 885,810.00 | 5.90 % |
SINGER | 140,700 | 6,314,275.00 | 2.65 % |
SINGER-R | 39,700 | 1,781,725.00 | 0.75 % |
SIRI | 31,822,600 | 43,715,153.00 | 4.00 % |
SIS | 9,500 | 355,300.00 | 0.73 % |
SMT | 63,200 | 308,642.00 | 2.00 % |
SNNP | 71,600 | 1,140,560.00 | 1.39 % |
SPALI | 511,800 | 11,945,740.00 | 5.22 % |
SPALI-R | 272,700 | 6,381,830.00 | 2.78 % |
SPCG | 36,100 | 670,500.00 | 2.88 % |
SPCG-R | 149,700 | 2,764,210.00 | 11.94 % |
SPI | 100 | 6,375.00 | 0.48 % |
SPRC | 2,167,100 | 21,013,470.00 | 3.57 % |
SPRC-R | 3,334,400 | 32,207,025.00 | 5.50 % |
SRICHA | 400 | 6,780.00 | 0.10 % |
SSP | 186,800 | 2,297,640.00 | 3.79 % |
STA | 918,300 | 29,419,000.00 | 10.25 % |
STA-R | 879,200 | 28,116,975.00 | 9.81 % |
STANLY-R | 1,100 | 209,700.00 | 2.84 % |
STARK | 453,000 | 1,966,020.00 | 2.18 % |
STARK-R | 2,850,900 | 12,358,996.00 | 13.74 % |
STEC | 1,266,700 | 18,894,400.00 | 15.00 % |
STEC-R | 397,400 | 5,921,260.00 | 4.71 % |
STGT | 474,600 | 14,095,500.00 | 5.28 % |
STGT-R | 530,000 | 15,682,500.00 | 5.89 % |
STPI | 77,400 | 399,810.00 | 1.90 % |
SUPER | 15,920,600 | 14,965,364.00 | 7.98 % |
SUPER-R | 5,981,400 | 5,622,516.00 | 3.00 % |
SUPEREIF | 18,300 | 217,770.00 | 11.13 % |
SYNEX | 73,400 | 1,991,425.00 | 4.10 % |
SYNEX-R | 42,800 | 1,166,300.00 | 2.39 % |
TASCO | 1,450,300 | 26,313,100.00 | 13.63 % |
TASCO-R | 8,100 | 146,610.00 | 0.08 % |
TCAP | 771,900 | 32,595,875.00 | 6.99 % |
TCAP-R | 492,200 | 20,801,125.00 | 4.46 % |
TFG-R | 300 | 1,452.00 | 0.01 % |
THANI | 800,200 | 3,598,628.00 | 1.66 % |
THANI-R | 2,570,300 | 11,621,508.00 | 5.32 % |
THCOM | 436,500 | 4,568,160.00 | 7.75 % |
THCOM-R | 167,900 | 1,756,160.00 | 2.98 % |
THG-R | 5,600 | 233,800.00 | 0.48 % |
THRE | 90,500 | 102,917.00 | 1.94 % |
TIDLOR | 462,200 | 16,796,125.00 | 2.86 % |
TIDLOR-R | 511,500 | 18,710,225.00 | 3.16 % |
TIPH | 83,100 | 5,408,550.00 | 1.09 % |
TIPH-R | 95,200 | 6,226,025.00 | 1.25 % |
TISCO | 696,500 | 68,700,700.00 | 6.08 % |
TISCO-R | 204,900 | 20,190,125.00 | 1.79 % |
TKN | 546,700 | 4,261,925.00 | 8.55 % |
TKN-R | 272,300 | 2,103,845.00 | 4.26 % |
TKS | 89,400 | 1,516,070.00 | 0.40 % |
TOA | 102,400 | 3,098,275.00 | 28.86 % |
TOA-R | 79,200 | 2,395,800.00 | 22.32 % |
TOP | 820,100 | 43,880,125.00 | 10.27 % |
TOP-R | 738,300 | 39,586,600.00 | 9.24 % |
TPIPL | 114,000 | 206,340.00 | 0.61 % |
TPIPL-R | 124,700 | 225,707.00 | 0.67 % |
TPIPP | 70,800 | 294,528.00 | 1.00 % |
TPIPP-R | 47,100 | 195,896.00 | 0.66 % |
TQM | 14,800 | 695,000.00 | 2.13 % |
TQM-R | 78,100 | 3,627,575.00 | 11.25 % |
TRUE | 21,741,200 | 107,421,966.00 | 11.10 % |
TRUE-R | 883,600 | 4,349,052.00 | 0.45 % |
TSE | 11,400 | 28,500.00 | 0.30 % |
TSTH | 122,500 | 175,175.00 | 1.32 % |
TTA | 1,708,000 | 17,498,870.00 | 6.25 % |
TTA-R | 1,101,700 | 11,271,770.00 | 4.03 % |
TTB | 80,098,200 | 111,827,877.00 | 10.66 % |
TTB-R | 42,300 | 58,797.00 | 0.01 % |
TTCL | 99,200 | 525,625.00 | 0.46 % |
TU | 1,438,600 | 30,394,780.00 | 5.93 % |
TU-R | 1,519,800 | 32,158,030.00 | 6.26 % |
TVO | 164,800 | 5,232,400.00 | 9.50 % |
U | 16,600 | 32,038.00 | 0.04 % |
U-R | 1,536,600 | 2,978,532.00 | 3.73 % |
UNIQ | 19,200 | 116,160.00 | 1.29 % |
UTP | 800 | 13,520.00 | 0.12 % |
UTP-R | 25,800 | 433,260.00 | 3.82 % |
UVAN | 13,400 | 87,770.00 | 1.69 % |
VGI | 80,700 | 439,815.00 | 0.26 % |
VGI-R | 510,600 | 2,775,950.00 | 1.63 % |
VIBHA | 461,100 | 1,103,566.00 | 15.88 % |
VIH | 100 | 1,100.00 | 0.02 % |
VNG | 22,300 | 174,810.00 | 1.41 % |
WHA | 3,289,000 | 11,589,354.00 | 3.68 % |
WHA-R | 6,079,800 | 21,424,932.00 | 6.80 % |
WHAUP | 306,500 | 1,275,018.00 | 9.27 % |
WHAUP-R | 95,000 | 393,300.00 | 2.87 % |
WORK | 287,300 | 7,176,445.00 | 2.02 % |
WORK-R | 122,900 | 3,080,245.00 | 0.86 % |
XO | 72,600 | 1,385,200.00 | 2.37 % |
XPG | 2,438,600 | 6,309,212.00 | 1.98 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์