WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET38

หุ้นถูกชอร์ตเซล 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 185,000 477,258.00 3.01 %
ACE 500 1,764.00 0.00 %
ACE-R 64,800 228,782.00 0.27 %
ADVANC 306,200 66,419,100.00 4.79 %
ADVANC-R 84,900 18,448,600.00 1.33 %
AEONTS 1,600 299,200.00 0.60 %
AEONTS-R 11,700 2,185,200.00 4.38 %
AH 246,300 6,718,975.00 5.18 %
AIE 68,200 302,308.00 4.77 %
AJ 700 12,250.00 0.56 %
AMANAH 4,000 19,554.00 0.11 %
AMATA 299,200 6,003,460.00 4.41 %
AMATA-R 673,100 13,409,840.00 9.93 %
ANAN 184,100 300,083.00 1.13 %
AOT 1,697,700 101,320,050.00 7.93 %
AOT-R 2,215,100 131,447,475.00 10.34 %
AP 596,200 5,568,180.00 5.52 %
AP-R 478,100 4,449,015.00 4.43 %
ASIAN 62,100 1,052,170.00 2.00 %
ASK 1,600 70,900.00 0.05 %
ASP 292,300 1,030,596.00 5.36 %
ASP-R 344,100 1,208,498.00 6.31 %
AUCT 81,700 849,680.00 2.07 %
AUCT-R 26,800 279,780.00 0.68 %
AWC 2,638,700 12,018,206.00 5.92 %
AWC-R 4,547,100 20,748,302.00 10.20 %
BA 78,700 763,390.00 4.90 %
BA-R 55,100 533,895.00 3.43 %
BAFS-R 2,300 58,075.00 0.44 %
BAM 1,895,000 39,487,580.00 4.01 %
BAM-R 1,184,100 24,754,460.00 2.51 %
BANPU 5,600,500 59,981,050.00 12.24 %
BANPU-R 4,720,100 50,505,070.00 10.32 %
BAY 12,200 430,050.00 1.87 %
BAY-R 22,100 774,025.00 3.39 %
BBL 749,300 88,692,850.00 12.51 %
BBL-R 26,700 3,163,950.00 0.45 %
BCH 399,300 7,950,050.00 2.57 %
BCH-R 3,216,500 64,137,040.00 20.70 %
BCP 104,200 2,564,840.00 4.98 %
BCP-R 229,900 5,627,540.00 10.99 %
BCPG 484,800 6,039,270.00 2.79 %
BCPG-R 324,500 4,013,100.00 1.87 %
BDMS 670,700 15,253,900.00 6.26 %
BDMS-R 176,800 4,028,190.00 1.65 %
BEM 1,081,300 9,082,920.00 8.96 %
BEM-R 2,611,600 21,936,165.00 21.64 %
BGRIM 460,900 18,686,550.00 4.55 %
BGRIM-R 168,200 6,812,100.00 1.66 %
BH 116,000 16,160,400.00 8.06 %
BH-R 62,400 8,656,300.00 4.34 %
BJC 1,124,700 34,032,100.00 4.89 %
BJC-R 795,700 24,242,925.00 3.46 %
BKI 900 240,300.00 1.74 %
BLA 323,700 11,134,575.00 11.94 %
BLA-R 165,500 5,705,075.00 6.11 %
BLAND 881,200 942,884.00 7.08 %
BLAND-R 514,600 555,768.00 4.13 %
BOL 100 1,480.00 0.06 %
BPP 77,600 1,350,240.00 9.80 %
BTS 1,987,400 18,582,190.00 16.65 %
BTS-R 633,600 5,922,830.00 5.31 %
CBG 418,000 50,091,350.00 4.61 %
CBG-R 268,700 32,225,250.00 2.96 %
CCET 37,100 117,978.00 0.63 %
CCET-R 26,700 85,440.00 0.46 %
CENTEL 24,900 796,800.00 2.21 %
CENTEL-R 37,400 1,196,225.00 3.32 %
CHAYO 81,100 991,990.00 2.97 %
CHG 4,673,200 17,010,448.00 10.33 %
CHG-R 3,621,000 13,145,212.00 8.01 %
CK 384,200 8,386,100.00 12.09 %
CK-R 435,600 9,505,300.00 13.71 %
CKP 971,700 4,907,085.00 8.29 %
COM7 386,600 31,223,300.00 2.75 %
COM7-R 510,100 41,544,075.00 3.62 %
CPALL 1,215,100 71,571,875.00 5.41 %
CPALL-R 2,006,300 118,050,150.00 8.94 %
CPF 1,330,800 31,743,660.00 5.92 %
CPF-R 1,038,400 24,695,430.00 4.62 %
CPN 405,900 22,465,050.00 6.01 %
CPN-R 950,100 52,546,600.00 14.06 %
CRC 289,500 10,010,375.00 3.41 %
CRC-R 1,167,400 40,257,550.00 13.76 %
DCC 128,200 364,088.00 4.94 %
DDD 10,700 185,310.00 6.78 %
DELTA 17,200 6,918,600.00 0.79 %
DELTA-R 276,700 111,991,400.00 12.67 %
DEMCO 45,100 166,870.00 2.96 %
DMT 3,000 35,100.00 0.56 %
DOD 84,900 947,330.00 4.79 %
DOHOME 164,800 3,888,480.00 2.09 %
DOHOME-R 95,500 2,272,200.00 1.21 %
DTAC 571,500 25,414,575.00 11.98 %
DTAC-R 222,900 9,872,275.00 4.67 %
EA 478,300 44,693,925.00 1.91 %
EA-R 1,633,600 152,285,475.00 6.52 %
EASTW-R 26,900 249,880.00 3.27 %
EGCO 65,300 11,406,550.00 7.03 %
EGCO-R 69,000 12,061,350.00 7.43 %
EPG 173,600 1,891,980.00 2.62 %
ERW 177,300 517,004.00 1.50 %
ERW-R 9,800 28,302.00 0.08 %
ESSO 55,400 401,655.00 0.76 %
ESSO-R 175,200 1,268,425.00 2.39 %
ETC 632,200 1,975,346.00 1.64 %
FSMART 23,300 281,400.00 1.04 %
GFPT 52,000 629,200.00 8.20 %
GFPT-R 175,600 2,122,450.00 27.68 %
GGC 16,200 184,680.00 8.39 %
GLOBAL 1,028,400 21,011,870.00 3.70 %
GLOBAL-R 957,200 19,642,900.00 3.44 %
GPSC 1,531,900 123,308,875.00 2.90 %
GPSC-R 1,971,800 159,891,625.00 3.73 %
GRAMMY 2,100 28,140.00 10.77 %
GULF 1,624,000 70,238,000.00 6.60 %
GULF-R 535,000 23,109,700.00 2.17 %
GUNKUL 5,979,200 30,631,685.00 9.35 %
GUNKUL-R 221,300 1,139,695.00 0.35 %
HANA 300 27,175.00 0.01 %
HANA-R 387,200 35,081,000.00 12.05 %
HMPRO 2,046,900 29,354,900.00 8.97 %
HMPRO-R 1,310,600 18,775,370.00 5.75 %
ICHI 180,800 1,805,585.00 4.55 %
ICHI-R 220,300 2,203,000.00 5.54 %
INTUCH 264,100 19,612,500.00 6.83 %
INTUCH-R 58,000 4,300,275.00 1.50 %
IRPC 4,563,900 17,207,478.00 10.32 %
IRPC-R 4,506,400 16,936,972.00 10.19 %
ITD 2,007,200 4,612,414.00 3.95 %
ITD-R 1,368,000 3,120,432.00 2.70 %
IVL 1,114,000 47,668,000.00 11.66 %
IVL-R 1,502,500 64,083,575.00 15.72 %
JAS-R 329,600 1,125,374.00 0.65 %
JKN 70,300 570,170.00 6.28 %
JMART 1,175,100 63,317,625.00 8.05 %
JMART-R 10,000 539,700.00 0.07 %
JMT 619,500 41,005,900.00 7.63 %
JMT-R 177,100 11,675,800.00 2.18 %
JR 35,500 250,010.00 2.39 %
JWD 68,700 1,293,660.00 0.86 %
JWD-R 30,000 563,970.00 0.37 %
KBANK 1,001,100 137,551,500.00 7.57 %
KBANK-R 691,000 94,377,050.00 5.23 %
KCE 40,000 3,552,500.00 0.65 %
KCE-R 334,200 29,650,325.00 5.43 %
KEX 34,400 1,066,400.00 3.22 %
KEX-R 20,000 620,000.00 1.87 %
KKP 60,400 3,688,375.00 5.90 %
KKP-R 172,900 10,558,925.00 16.89 %
KSL 2,400 8,592.00 0.08 %
KSL-R 128,500 459,952.00 4.18 %
KTB 4,743,000 59,889,810.00 16.67 %
KTB-R 2,259,100 28,475,510.00 7.94 %
KTC 217,300 12,359,950.00 5.75 %
KTC-R 365,500 20,703,825.00 9.67 %
LH 4,698,400 40,468,285.00 15.23 %
LH-R 2,395,400 20,632,950.00 7.76 %
LHFG 285,400 372,254.00 3.56 %
LOXLEY 35,200 83,776.00 3.36 %
LPN 87,300 419,040.00 6.37 %
LPN-R 89,800 429,264.00 6.56 %
M 20,100 1,034,175.00 3.77 %
M-R 17,800 914,000.00 3.34 %
MAJOR 45,100 871,330.00 1.32 %
MAJOR-R 232,300 4,487,710.00 6.78 %
MBK-R 43,100 577,350.00 19.10 %
MC 14,300 129,415.00 7.63 %
MCS 12,900 188,340.00 0.96 %
MDX 34,600 235,280.00 0.97 %
MEGA 178,400 9,150,800.00 8.62 %
MEGA-R 114,400 5,898,150.00 5.53 %
MICRO 43,000 343,210.00 2.44 %
MINT 696,000 19,624,525.00 5.13 %
MINT-R 558,300 15,730,975.00 4.11 %
MTC 41,900 2,398,475.00 3.67 %
MTC-R 99,700 5,696,050.00 8.73 %
MTI 600 69,300.00 18.18 %
NCAP 114,800 1,119,870.00 4.57 %
NER 288,300 2,018,100.00 5.92 %
NETBAY 14,500 342,540.00 1.38 %
NOBLE 99,700 614,490.00 7.10 %
NRF 84,500 653,805.00 4.02 %
OR 1,220,200 31,115,100.00 9.89 %
OR-R 808,400 20,601,825.00 6.55 %
ORI 1,411,000 16,097,820.00 4.49 %
ORI-R 797,100 8,857,510.00 2.54 %
OSP 382,600 12,721,450.00 6.54 %
OSP-R 530,200 17,629,150.00 9.06 %
PLANB 453,900 3,075,995.00 5.39 %
PLANB-R 207,700 1,406,270.00 2.47 %
PRM 163,500 997,350.00 4.36 %
PSH 103,400 1,331,400.00 11.70 %
PSH-R 25,800 330,750.00 2.92 %
PSL 192,800 3,224,960.00 0.79 %
PSL-R 659,100 11,134,840.00 2.71 %
PTG 794,500 11,917,500.00 24.66 %
PTG-R 222,600 3,328,450.00 6.91 %
PTL 11,600 286,520.00 0.78 %
PTL-R 5,800 143,630.00 0.39 %
PTT 3,602,200 134,181,950.00 17.06 %
PTT-R 1,207,200 44,947,500.00 5.72 %
PTTEP 167,900 19,749,650.00 4.81 %
PTTEP-R 291,000 34,248,000.00 8.33 %
PTTGC 202,600 11,729,200.00 3.61 %
PTTGC-R 820,300 47,420,425.00 14.62 %
QH-R 400,900 873,962.00 1.55 %
RATCH 441,500 19,955,975.00 20.72 %
RATCH-R 182,000 8,187,475.00 8.54 %
RBF 9,800 201,950.00 0.13 %
RBF-R 308,700 6,359,220.00 4.01 %
RCL 17,000 752,525.00 0.06 %
RCL-R 202,800 9,350,650.00 0.69 %
RJH 5,000 171,250.00 3.06 %
ROJNA 93,300 602,055.00 4.31 %
RS 321,000 6,544,060.00 3.66 %
RS-R 31,000 642,400.00 0.35 %
S 935,700 1,854,903.00 7.75 %
S-R 331,400 658,089.00 2.74 %
SABINA-R 1,800 35,640.00 0.53 %
SAK 312,000 3,109,230.00 3.44 %
SAMART-R 3,600 22,860.00 1.66 %
SAT-R 9,300 200,640.00 0.27 %
SAWAD 246,500 14,785,375.00 7.33 %
SAWAD-R 390,900 23,456,775.00 11.62 %
SC 74,500 248,452.00 3.49 %
SCB 550,700 67,641,050.00 4.12 %
SCB-R 332,500 40,820,850.00 2.49 %
SCC 183,700 69,755,200.00 8.14 %
SCC-R 124,100 47,059,400.00 5.50 %
SCCC 1,600 247,150.00 1.43 %
SCGP 1,195,300 81,971,150.00 9.91 %
SCGP-R 507,200 34,695,600.00 4.21 %
SGP 152,200 1,853,420.00 6.11 %
SGP-R 66,000 800,230.00 2.65 %
SHR 1,064,300 3,216,514.00 7.87 %
SHR-R 62,000 188,040.00 0.46 %
SINGER 22,000 1,154,700.00 0.60 %
SIRI 3,453,000 4,212,660.00 4.86 %
SKE 112,000 112,000.00 2.45 %
SPALI 133,200 2,899,120.00 6.50 %
SPALI-R 217,300 4,720,670.00 10.60 %
SPCG 157,000 2,857,400.00 24.87 %
SPCG-R 42,100 766,220.00 6.67 %
SPRC 1,268,000 11,718,505.00 15.72 %
SPRC-R 1,013,300 9,277,750.00 12.56 %
SSP 140,100 1,751,250.00 7.32 %
STA 541,300 16,025,950.00 15.26 %
STA-R 215,800 6,371,425.00 6.09 %
STANLY-R 7,400 1,264,200.00 22.42 %
STARK 766,900 3,721,184.00 4.08 %
STARK-R 270,300 1,309,336.00 1.44 %
STEC 295,300 4,252,320.00 3.86 %
STEC-R 582,400 8,369,220.00 7.62 %
STGT 1,067,000 31,653,025.00 8.95 %
STGT-R 348,000 10,352,850.00 2.92 %
STPI 589,200 3,300,815.00 2.77 %
SUSCO 85,900 278,316.00 12.69 %
SYNEX 1,000 32,400.00 0.02 %
SYNEX-R 32,900 1,096,600.00 0.70 %
TASCO 202,900 3,672,490.00 8.10 %
TCAP 503,300 18,747,925.00 28.07 %
TCAP-R 99,500 3,706,375.00 5.55 %
TFG-R 50,000 217,000.00 4.60 %
THANI 2,121,600 9,326,682.00 6.04 %
THANI-R 3,581,900 15,832,838.00 10.20 %
THCOM 193,700 2,107,330.00 7.45 %
THCOM-R 213,100 2,303,000.00 8.20 %
THG 7,500 268,125.00 0.89 %
THG-R 1,400 50,050.00 0.17 %
TIDLOR 164,800 5,932,800.00 2.54 %
TIDLOR-R 335,900 12,111,675.00 5.18 %
TISCO 126,500 11,762,525.00 3.28 %
TISCO-R 94,300 8,749,700.00 2.44 %
TKN 375,200 2,903,205.00 0.73 %
TKN-R 796,600 6,124,355.00 1.56 %
TOA 205,400 6,583,700.00 10.72 %
TOA-R 257,600 8,257,150.00 13.44 %
TOP 430,000 20,699,500.00 7.44 %
TOP-R 519,000 24,903,450.00 8.98 %
TPCH 23,600 276,930.00 1.65 %
TPIPL 1,394,400 2,343,701.00 17.96 %
TPIPL-R 396,000 665,095.00 5.10 %
TPIPP 259,500 1,079,520.00 13.67 %
TPIPP-R 33,700 140,074.00 1.77 %
TQM 36,500 3,765,500.00 8.53 %
TQM-R 46,400 4,794,650.00 10.84 %
TRUE 6,220,800 28,413,762.00 5.67 %
TRUE-R 2,791,800 12,739,610.00 2.54 %
TSE 7,600 21,052.00 0.01 %
TSTH 43,800 65,116.00 1.15 %
TTA 135,700 1,299,250.00 0.33 %
TTA-R 398,200 3,901,655.00 0.98 %
TTB 23,280,900 30,730,788.00 11.66 %
TTB-R 3,673,900 4,862,430.00 1.84 %
TTCL 57,700 257,930.00 2.11 %
TTW-R 21,800 246,340.00 1.78 %
TU 1,907,500 37,037,190.00 12.78 %
TU-R 1,059,400 20,561,690.00 7.10 %
UNIQ 18,200 115,570.00 3.09 %
UNIQ-R 100 640.00 0.02 %
UTP 17,300 287,180.00 1.09 %
UTP-R 63,800 1,053,520.00 4.03 %
VGI 1,115,500 7,180,990.00 8.25 %
VGI-R 84,700 546,315.00 0.63 %
VIBHA 1,334,700 3,494,832.00 4.37 %
WHA 3,123,500 10,760,062.00 4.17 %
WHA-R 3,260,400 11,260,434.00 4.35 %
WHAUP 103,300 419,032.00 0.88 %
WHAUP-R 349,000 1,433,200.00 2.98 %
WORK-R 20,000 427,350.00 1.70 %
XO 91,200 1,733,880.00 3.54 %
XPG 496,600 1,420,276.00 1.78 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!