- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 19 November 2014 09:20
- Hits: 2816
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2557
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 2,054.85 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 393,893,300.00 293,433,725.00 687,327,025.00 100,459,575.00 49.55
ADVANC 467,570,164.00 110,463,300.00 578,033,464.00 357,106,864.00 38.11
BBL 338,306,450.00 180,233,750.00 518,540,200.00 158,072,700.00 29.35
PTT 406,175,661.00 34,007,892.00 440,183,553.00 372,167,769.00 12.06
PTTGC 224,914,954.00 183,735,345.75 408,650,299.75 41,179,608.25 21.93
LHBANK 77,041,824.00 308,463,420.40 385,505,244.40 -231,421,596.40 29.62
SCC 252,024,524.00 98,905,124.00 350,929,648.00 153,119,400.00 38.58
SCB 234,211,450.00 85,904,678.50 320,116,128.50 148,306,771.50 21.12
INTUCH 160,419,882.00 155,833,257.00 316,253,139.00 4,586,625.00 28.92
HEMRAJ 197,553,810.00 79,455,188.00 277,008,998.00 118,098,622.00 19.57
PTTEP 147,032,698.50 83,478,870.00 230,511,568.50 63,553,828.50 13.56
TUF 159,917,232.50 55,569,725.00 215,486,957.50 104,347,507.50 14.69
ROBINS 98,051,794.25 108,514,369.25 206,566,163.50 -10,462,575.00 58.81
KTB 116,415,185.50 77,598,660.00 194,013,845.50 38,816,525.50 11.70
AOT 157,101,405.00 22,860,600.00 179,962,005.00 134,240,805.00 13.05
CPALL 120,497,229.75 24,553,050.00 145,050,279.75 95,944,179.75 12.61
HMPRO 37,460,265.00 104,566,098.90 142,026,363.90 -67,105,833.90 26.92
TRUE 81,991,374.00 59,278,540.00 141,269,914.00 22,712,834.00 6.66
STEC 65,615,025.00 57,345,800.00 122,960,825.00 8,269,225.00 26.15
GEL 15,779,694.81 104,915,970.00 120,695,664.81 -89,136,275.19 3.55
CPF 55,038,550.00 63,433,250.00 118,471,800.00 -8,394,700.00 9.49
LH 63,964,450.00 44,724,510.00 108,688,960.00 19,239,940.00 19.27
BTS 36,707,820.00 71,172,640.00 107,880,460.00 -34,464,820.00 19.87
CK 3,690,675.00 102,321,718.75 106,012,393.75 -98,631,043.75 4.40
BIGC 51,920,100.00 52,756,900.00 104,677,000.00 -836,800.00 63.72
EA 77,945,525.00 19,608,625.00 97,554,150.00 58,336,900.00 18.76
EGCO 48,331,850.00 47,200,250.00 95,532,100.00 1,131,600.00 40.55
BAY 75,039,775.00 17,822,975.00 92,862,750.00 57,216,800.00 41.17
SPALI 750,200.00 91,223,700.00 91,973,900.00 -90,473,500.00 21.47
BGH 84,535,370.10 6,415,080.00 90,950,450.10 78,120,290.10 12.17
DELTA 83,231,450.00 4,581,300.00 87,812,750.00 78,650,150.00 22.07
CPN 70,189,025.00 13,537,450.00 83,726,475.00 56,651,575.00 27.63
DTAC 50,625,500.00 24,302,875.00 74,928,375.00 26,322,625.00 21.26
TOP 25,089,025.00 48,671,275.00 73,760,300.00 -23,582,250.00 30.76
MINT 53,291,300.00 17,377,250.00 70,668,550.00 35,914,050.00 22.05
ITD 32,527,760.00 37,061,704.95 69,589,464.95 -4,533,944.95 1.69
PS 47,711,100.00 21,810,925.00 69,522,025.00 25,900,175.00 19.80
BH 52,411,500.00 11,598,400.00 64,009,900.00 40,813,100.00 39.64
GLOW 53,296,313.00 9,842,025.00 63,138,338.00 43,454,288.00 26.99
SPCG 23,139,600.00 39,996,125.00 63,135,725.00 -16,856,525.00 20.38
IVL 24,511,914.90 36,867,680.00 61,379,594.90 -12,355,765.10 11.83
BEC 40,033,537.75 20,607,050.00 60,640,587.75 19,426,487.75 41.45
BLA 18,822,480.00 39,312,150.00 58,134,630.00 -20,489,670.00 25.63
BCP 43,856,200.00 11,552,325.00 55,408,525.00 32,303,875.00 7.76
LPN 11,975,130.00 38,692,650.00 50,667,780.00 -26,717,520.00 10.01
BMCL 22,858,687.00 27,101,216.00 49,959,903.00 -4,242,529.00 3.97
PACE 46,707,600.00 2,522,596.00 49,230,196.00 44,185,004.00 3.70
CENTEL 16,025,175.00 25,116,475.00 41,141,650.00 -9,091,300.00 17.36
SAWAD 40,605,550.00 92,840.00 40,698,390.00 40,512,710.00 11.41
TPIPL 6,577,522.00 33,665,692.00 40,243,214.00 -27,088,170.00 4.23
TMB 31,140,762.00 6,896,758.00 38,037,520.00 24,244,004.00 9.35
AP 34,381,050.00 1,868,492.50 36,249,542.50 32,512,557.50 20.82
TTA 30,489,480.00 4,725,290.00 35,214,770.00 25,764,190.00 8.78
JAS 11,508,215.00 22,993,515.00 34,501,730.00 -11,485,300.00 3.07
RATCH 30,912,725.00 1,570,900.00 32,483,625.00 29,341,825.00 29.25
SIRI 14,944,485.00 16,979,956.00 31,924,441.00 -2,035,471.00 3.87
EFORL 24,407,440.00 6,173,400.00 30,580,840.00 18,234,040.00 0.66
KCE 16,147,950.00 14,306,925.00 30,454,875.00 1,841,025.00 29.33
SCCC 17,857,000.00 12,393,000.00 30,250,000.00 5,464,000.00 31.10
SUPER 20,153,070.00 9,931,380.00 30,084,450.00 10,221,690.00 2.24
HANA 19,994,425.00 9,038,925.00 29,033,350.00 10,955,500.00 33.82
WHA 19,551,650.00 6,973,850.00 26,525,500.00 12,577,800.00 3.70
TICON 11,136,020.00 13,373,410.00 24,509,430.00 -2,237,390.00 2.86
BANPU 14,448,750.00 9,986,156.29 24,434,906.29 4,462,593.71 9.03
TCAP 19,334,425.00 4,424,550.00 23,758,975.00 14,909,875.00 9.58
PTG 20,683,335.00 1,380,910.00 22,064,245.00 19,302,425.00 13.11
AQ 12,267,519.00 9,441,179.00 21,708,698.00 2,826,340.00 9.86
NPARK 6,283,650.00 15,330,850.00 21,614,500.00 -9,047,200.00 16.60
GFPT 18,757,600.00 2,205,280.00 20,962,880.00 16,552,320.00 40.77
M 12,101,325.00 8,150,350.00 20,251,675.00 3,950,975.00 38.20
BA 125,650.00 19,930,000.00 20,055,650.00 -19,804,350.00 7.89
TTW 17,003,740.00 1,951,840.00 18,955,580.00 15,051,900.00 18.48
BJC 10,892,775.00 7,391,125.00 18,283,900.00 3,501,650.00 23.79
MAJOR 14,310,875.00 3,486,225.00 17,797,100.00 10,824,650.00 20.57
IRPC 14,358,209.20 2,718,900.00 17,077,109.20 11,639,309.20 12.06
UV 15,169,500.00 801,130.00 15,970,630.00 14,368,370.00 7.58
AAV 808,246.00 14,996,358.00 15,804,604.00 -14,188,112.00 9.54
AMATA 11,986,360.00 3,733,930.00 15,720,290.00 8,252,430.00 27.47
QH 9,567,406.00 5,211,182.00 14,778,588.00 4,356,224.00 15.81
THAI 10,755,420.00 3,798,120.00 14,553,540.00 6,957,300.00 10.14
AEONTS 9,276,500.00 5,204,600.00 14,481,100.00 4,071,900.00 73.28
MILL 11,410,882.00 2,501,588.00 13,912,470.00 8,909,294.00 4.81
THCOM 9,918,775.00 3,939,200.00 13,857,975.00 5,979,575.00 4.61
ESTAR 7,694,650.00 5,377,860.00 13,072,510.00 2,316,790.00 1.87
TCC 6,043,100.00 6,577,400.00 12,620,500.00 -534,300.00 5.62
MAX 7,139,790.00 5,376,090.00 12,515,880.00 1,763,700.00 7.84
NWR 130,000.00 12,189,717.00 12,319,717.00 -12,059,717.00 13.77
BLAND 5,947,075.00 6,043,800.00 11,990,875.00 -96,725.00 3.17
S 9,273,530.00 2,143,810.00 11,417,340.00 7,129,720.00 0.56
SEAOIL 74,800.00 11,225,890.00 11,300,690.00 -11,151,090.00 4.44
KKP 8,983,875.00 2,041,350.00 11,025,225.00 6,942,525.00 24.57
AIT 8,600,200.00 2,241,750.00 10,841,950.00 6,358,450.00 38.59
TFD 2,622,550.00 8,023,010.00 10,645,560.00 -5,400,460.00 1.92
MC 26,400.00 10,482,150.00 10,508,550.00 -10,455,750.00 7.66
CYBER 4,542,060.00 5,746,010.00 10,288,070.00 -1,203,950.00 0.71
ASP 8,617,414.00 1,624,864.00 10,242,278.00 6,992,550.00 10.49
TWZ 4,859,962.00 4,806,500.00 9,666,462.00 53,462.00 6.04
CGD 6,032,426.00 3,352,328.00 9,384,754.00 2,680,098.00 0.81
SYNTEC 722,330.00 8,636,428.00 9,358,758.00 -7,914,098.00 3.01
PSL 7,143,000.00 1,748,480.00 8,891,480.00 5,394,520.00 17.87
อินโฟเควสท์