- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 14 December 2021 17:59
- Hits: 7483
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,225.80 | 3.22 | 5,216.81 | 7.54 | -2,991.01 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,739.71 | 8.30 | 6,167.28 | 8.92 | -427.57 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,159.35 | 47.94 | 29,416.69 | 42.53 | 3,742.65 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 28,037.85 | 40.54 | 28,361.92 | 41.01 | -324.07 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 39,852.29 | 6.98 | 36,474.15 | 6.39 | 3,378.14 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 51,002.85 | 8.94 | 50,894.56 | 8.92 | 108.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 260,075.34 | 45.58 | 260,472.13 | 45.65 | -396.79 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 219,705.92 | 38.50 | 222,795.55 | 39.04 | -3,089.64 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,398,753.91 | 6.84 | 1,464,081.81 | 7.16 | -65,327.91 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2,033,596.38 | 9.94 | 2,022,206.54 | 9.89 | 11,389.84 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,958,163.87 | 38.90 | 8,030,361.38 | 39.25 | -72,197.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 9,066,461.37 | 44.32 | 8,940,325.78 | 43.70 | 126,135.58 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 46.43 | 0.81 | 88.61 | 1.54 | -42.18 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2.91 | 0.05 | 6.41 | 0.11 | -3.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 840.06 | 14.58 | 865.75 | 15.03 | -25.68 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,870.86 | 84.56 | 4,799.50 | 83.32 | 71.36 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 613.13 | 1.19 | 526.92 | 1.02 | 86.21 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 44.32 | 0.09 | 46.42 | 0.09 | -2.09 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 6,889.75 | 13.34 | 6,899.08 | 13.36 | -9.33 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 44,111.59 | 85.39 | 44,186.37 | 85.54 | -74.78 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ธ.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 12,030.90 | 0.97 | 9,697.01 | 0.78 | 2,333.89 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,790.55 | 0.14 | 1,879.21 | 0.15 | -88.67 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 108,266.37 | 8.76 | 110,055.55 | 8.90 | -1,789.18 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,114,197.85 | 90.12 | 1,114,653.89 | 90.16 | -456.04 | - |