WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET36

หุ้นถูกชอร์ตเซล 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 289,000 768,740.00 2.03 %
ACE 792,600 2,875,912.00 4.07 %
ADVANC 557,400 120,765,900.00 9.64 %
ADVANC-R 158,500 34,264,200.00 2.74 %
AEONTS 3,000 566,750.00 1.08 %
AH 243,400 6,120,325.00 8.32 %
AIE 19,200 85,728.00 0.41 %
AJ 1,600 28,160.00 0.24 %
AKR 555,500 616,605.00 0.87 %
AMANAH 3,600 17,478.00 0.08 %
AMATA 392,800 8,028,830.00 4.70 %
AMATA-R 547,100 11,158,210.00 6.55 %
ANAN 116,100 190,956.00 0.07 %
AOT 2,459,000 150,936,875.00 12.03 %
AOT-R 1,223,900 75,147,500.00 5.99 %
AP 1,709,100 16,414,095.00 6.48 %
AP-R 1,173,200 11,223,560.00 4.45 %
ASIAN 69,200 1,185,770.00 3.18 %
ASK 2,000 84,100.00 0.14 %
ASP 2,452,900 8,920,180.00 12.63 %
ASP-R 110,700 408,186.00 0.57 %
AU 14,700 148,330.00 1.06 %
AUCT 19,900 190,040.00 1.46 %
AUCT-R 50,000 477,500.00 3.68 %
AWC 1,958,100 8,647,010.00 6.64 %
AWC-R 621,000 2,732,328.00 2.11 %
BA-R 79,500 800,930.00 6.73 %
BAFS-R 18,100 475,125.00 4.14 %
BAM 1,798,800 37,526,160.00 6.87 %
BAM-R 548,300 11,451,320.00 2.09 %
BANPU 8,379,600 90,474,680.00 19.82 %
BANPU-R 1,755,400 18,958,320.00 4.15 %
BBL 643,500 76,886,800.00 10.85 %
BCH 679,000 13,482,690.00 4.41 %
BCH-R 2,559,900 50,717,920.00 16.64 %
BCP 74,400 1,878,600.00 1.94 %
BCPG 345,400 4,455,660.00 12.77 %
BDMS 817,100 18,533,910.00 2.85 %
BDMS-R 2,254,700 51,096,550.00 7.87 %
BEC-R 902,400 12,224,350.00 7.24 %
BEM 2,603,700 22,308,835.00 13.25 %
BEM-R 1,349,200 11,563,345.00 6.87 %
BGC 350,400 3,644,160.00 12.65 %
BGRIM 272,600 10,728,625.00 4.92 %
BGRIM-R 220,100 8,671,400.00 3.97 %
BH 35,200 5,026,750.00 3.56 %
BH-R 57,400 8,175,500.00 5.81 %
BJC 616,800 20,567,175.00 7.42 %
BJC-R 128,700 4,281,650.00 1.55 %
BKI 300 80,700.00 0.45 %
BLA 184,900 6,304,050.00 3.90 %
BLA-R 1,100 37,300.00 0.02 %
BLAND 1,763,600 1,912,795.00 3.03 %
BLAND-R 463,300 500,364.00 0.80 %
BOL 13,700 204,130.00 4.01 %
BPP 82,800 1,435,740.00 8.85 %
BTS 2,886,900 27,050,585.00 8.01 %
BTS-R 4,781,000 44,740,870.00 13.26 %
CBG 141,000 16,446,700.00 4.33 %
CBG-R 245,500 28,702,950.00 7.54 %
CCET 42,100 157,454.00 0.02 %
CCET-R 107,400 381,376.00 0.05 %
CENTEL 73,200 2,455,450.00 8.73 %
CENTEL-R 79,400 2,660,775.00 9.47 %
CHAYO 56,000 703,200.00 2.14 %
CHG 2,860,600 10,553,068.00 6.44 %
CHG-R 4,624,500 17,040,154.00 10.41 %
CK 640,000 14,037,260.00 10.76 %
CK-R 377,500 8,283,130.00 6.35 %
CKP 904,900 4,569,745.00 15.14 %
COM7 328,300 26,309,200.00 9.71 %
COM7-R 149,400 12,013,075.00 4.42 %
CPALL 1,781,200 105,069,525.00 8.58 %
CPALL-R 649,800 38,225,475.00 3.13 %
CPF 2,964,900 70,056,970.00 4.32 %
CPF-R 5,451,900 129,743,640.00 7.94 %
CPN 793,600 44,263,275.00 8.13 %
CPN-R 717,300 39,987,775.00 7.35 %
CRC 362,300 12,500,250.00 4.65 %
CRC-R 707,900 24,450,850.00 9.09 %
DCC 182,900 523,094.00 6.82 %
DCC-R 155,700 445,302.00 5.81 %
DDD 11,600 198,360.00 9.26 %
DELTA 36,300 15,485,800.00 4.98 %
DELTA-R 117,600 50,318,800.00 16.14 %
DEMCO 124,100 480,624.00 0.85 %
DOD 112,200 1,236,670.00 2.20 %
DOHOME 428,800 10,262,220.00 3.66 %
DOHOME-R 505,400 12,162,900.00 4.32 %
DTAC 957,600 42,544,225.00 11.64 %
DTAC-R 12,900 573,675.00 0.16 %
EA 1,331,900 111,399,275.00 6.01 %
EA-R 1,586,700 133,323,150.00 7.15 %
EASTW 39,500 368,825.00 2.60 %
EASTW-R 41,100 382,510.00 2.71 %
EGCO 15,200 2,622,000.00 1.93 %
EGCO-R 31,400 5,411,700.00 3.99 %
EPG 517,200 5,709,360.00 7.48 %
EPG-R 157,900 1,747,250.00 2.28 %
ERW-R 39,100 119,334.00 1.77 %
ESSO 135,800 1,030,075.00 1.44 %
ETC 347,600 1,139,500.00 0.50 %
FSMART 43,800 529,800.00 1.16 %
GFPT 47,100 576,190.00 2.94 %
GFPT-R 111,400 1,367,200.00 6.95 %
GGC 99,700 1,150,990.00 9.00 %
GLOBAL 608,200 12,293,530.00 3.13 %
GLOBAL-R 20,400 415,990.00 0.10 %
GPSC 322,000 23,975,525.00 12.53 %
GPSC-R 408,800 30,413,700.00 15.91 %
GULF 1,161,800 47,343,350.00 14.50 %
GULF-R 628,300 25,575,750.00 7.84 %
GUNKUL 2,241,100 10,832,214.00 2.74 %
GUNKUL-R 1,403,300 6,787,694.00 1.71 %
HANA 171,600 16,121,700.00 5.38 %
HANA-R 181,700 17,062,200.00 5.70 %
HMPRO 3,424,400 49,414,060.00 17.45 %
HMPRO-R 3,211,700 46,436,750.00 16.37 %
HUMAN 3,600 40,320.00 0.09 %
ICHI 143,700 1,438,870.00 4.16 %
ILM-R 6,100 120,210.00 0.57 %
INTUCH 813,200 61,332,825.00 15.68 %
INTUCH-R 347,600 26,077,800.00 6.70 %
IRPC 4,012,900 15,455,254.00 6.99 %
IRPC-R 4,252,400 16,387,114.00 7.41 %
ITD 1,195,500 2,674,966.00 5.16 %
ITD-R 1,471,100 3,279,376.00 6.35 %
IVL 647,800 26,204,550.00 6.97 %
IVL-R 671,900 27,074,100.00 7.23 %
JAS 10,468,600 35,421,956.00 1.50 %
JAS-R 8,324,500 28,251,864.00 1.19 %
JKN 17,400 146,160.00 1.48 %
JMART 305,600 15,011,325.00 2.09 %
JMART-R 34,600 1,704,050.00 0.24 %
JMT 556,500 33,250,525.00 7.46 %
JMT-R 70,100 4,171,700.00 0.94 %
JR 17,700 124,785.00 2.13 %
JTS 1,000 125,000.00 0.07 %
JWD 77,600 1,235,780.00 2.18 %
KBANK 1,251,300 173,641,800.00 8.20 %
KBANK-R 34,900 4,839,350.00 0.23 %
KCE 32,000 2,968,000.00 0.77 %
KCE-R 239,900 22,224,425.00 5.77 %
KEX 133,500 4,171,875.00 8.47 %
KEX-R 100,500 3,140,625.00 6.38 %
KGI 125,700 823,335.00 1.22 %
KISS 39,800 430,940.00 3.98 %
KKP 31,700 1,909,025.00 2.33 %
KKP-R 78,800 4,745,275.00 5.80 %
KSL 2,400 8,832.00 0.13 %
KSL-R 33,500 123,362.00 1.86 %
KTB 3,509,100 43,863,750.00 5.52 %
KTB-R 4,189,700 52,371,250.00 6.59 %
KTC 234,100 13,257,525.00 8.15 %
KTC-R 243,800 13,788,575.00 8.49 %
LANNA 4,800 81,480.00 0.23 %
LH 2,853,800 24,828,060.00 7.12 %
LH-R 7,908,600 68,761,465.00 19.72 %
LHFG 285,300 381,451.00 1.53 %
LOXLEY 105,700 249,508.00 6.23 %
LPN 20,700 99,774.00 1.01 %
M 16,700 882,525.00 4.02 %
M-R 20,000 1,056,350.00 4.81 %
MAJOR 24,800 483,840.00 0.84 %
MAJOR-R 356,900 6,964,460.00 12.02 %
MBK 13,400 183,260.00 2.36 %
MBK-R 17,500 239,690.00 3.08 %
MDX 34,600 233,550.00 0.42 %
MEGA 72,800 3,814,175.00 2.51 %
MEGA-R 204,200 10,689,575.00 7.03 %
MICRO 27,200 217,600.00 1.08 %
MINT 360,600 10,504,725.00 2.78 %
MINT-R 944,500 27,554,925.00 7.28 %
MTC 681,600 39,854,275.00 16.26 %
MTC-R 634,800 37,140,900.00 15.14 %
MTI 600 69,000.00 8.70 %
NCAP 120,100 1,236,380.00 4.42 %
NER 628,600 4,539,150.00 7.04 %
NEX 70,000 1,057,000.00 0.10 %
NOBLE 208,300 1,301,875.00 13.78 %
NOBLE-R 42,900 268,030.00 2.84 %
NRF 181,300 1,476,820.00 1.60 %
OR 1,965,500 50,190,800.00 13.31 %
OR-R 1,973,800 50,330,100.00 13.37 %
ORI 484,200 5,761,980.00 3.37 %
ORI-R 389,500 4,610,230.00 2.71 %
OSP 210,000 7,001,350.00 6.17 %
OSP-R 750,600 24,996,775.00 22.07 %
PLANB 166,100 1,146,230.00 2.56 %
PLANB-R 638,600 4,391,040.00 9.86 %
PRM 154,600 944,990.00 5.00 %
PRM-R 75,700 465,555.00 2.45 %
PSH 59,500 782,800.00 5.19 %
PSL 203,100 3,461,320.00 1.98 %
PSL-R 602,000 10,212,380.00 5.86 %
PTG 338,400 5,109,840.00 4.60 %
PTG-R 320,100 4,833,510.00 4.35 %
PTL 11,600 281,590.00 0.26 %
PTL-R 97,800 2,409,210.00 2.16 %
PTT 6,344,100 238,762,625.00 7.47 %
PTT-R 2,429,400 91,069,300.00 2.86 %
PTTEP 668,300 79,709,800.00 11.15 %
PTTEP-R 237,400 28,358,200.00 3.96 %
PTTGC 1,101,400 64,717,925.00 7.44 %
PTTGC-R 1,403,500 82,481,500.00 9.49 %
QH 3,174,700 7,047,834.00 6.90 %
QH-R 2,194,600 4,872,012.00 4.77 %
RATCH 445,200 19,698,175.00 16.59 %
RATCH-R 1,000 44,250.00 0.04 %
RBF 23,500 496,760.00 0.13 %
RBF-R 328,500 6,772,660.00 1.83 %
RCL 10,100 467,125.00 0.21 %
RCL-R 479,400 21,910,025.00 10.17 %
RJH 20,500 697,000.00 4.20 %
ROJNA 41,400 272,325.00 4.23 %
RS 143,000 2,908,400.00 2.06 %
RS-R 24,900 500,560.00 0.36 %
S 52,700 98,760.00 1.26 %
S-R 217,200 406,828.00 5.19 %
SABINA 6,700 133,690.00 1.63 %
SABUY-R 18,500 292,810.00 0.22 %
SAK 117,100 1,170,835.00 2.37 %
SAMART-R 26,900 170,815.00 3.94 %
SAPPE 11,100 307,350.00 1.75 %
SAWAD 221,800 13,757,925.00 3.20 %
SAWAD-R 795,200 49,308,325.00 11.46 %
SC-R 301,300 1,037,212.00 14.84 %
SCB 290,200 36,243,400.00 3.51 %
SCB-R 53,900 6,710,550.00 0.65 %
SCC 213,900 80,364,300.00 5.67 %
SCC-R 217,100 81,374,000.00 5.75 %
SCCC 3,400 522,900.00 0.76 %
SCCC-R 1,100 169,300.00 0.24 %
SCGP 329,700 21,090,025.00 2.08 %
SCGP-R 459,400 29,410,600.00 2.89 %
SCN 10,100 20,402.00 0.30 %
SGP 2,400 30,480.00 0.45 %
SGP-R 7,700 97,790.00 1.45 %
SHR 239,600 770,564.00 5.36 %
SHR-R 36,700 117,536.00 0.82 %
SINGER 18,900 902,575.00 0.72 %
SIRI 1,071,500 1,336,125.00 1.23 %
SIRI-R 1,430,500 1,785,128.00 1.64 %
SNC 30,000 513,000.00 0.44 %
SPALI 278,100 6,216,060.00 4.85 %
SPALI-R 159,600 3,559,820.00 2.78 %
SPCG-R 39,300 714,850.00 2.67 %
SPRC 1,210,300 11,814,105.00 3.41 %
SPRC-R 778,500 7,560,600.00 2.20 %
SSP 89,600 1,137,920.00 5.23 %
STA 894,700 26,526,475.00 9.10 %
STA-R 251,400 7,452,750.00 2.56 %
STANLY 500 87,300.00 0.93 %
STARK 384,500 1,899,928.00 2.06 %
STEC 490,900 6,988,670.00 5.35 %
STEC-R 531,600 7,568,180.00 5.79 %
STGT 513,000 14,748,750.00 6.69 %
STGT-R 16,000 460,000.00 0.21 %
STPI 341,400 1,740,580.00 2.78 %
SUPER 30,268,900 28,452,766.00 13.68 %
SUPER-R 2,249,000 2,114,060.00 1.02 %
SYNEX 1,000 31,600.00 0.06 %
TASCO 123,100 2,240,420.00 6.96 %
TCAP 852,500 31,703,500.00 13.34 %
TCAP-R 552,700 20,504,000.00 8.65 %
TFG 77,600 335,316.00 5.88 %
TFG-R 15,000 64,764.00 1.14 %
THANI 3,189,500 14,666,224.00 1.56 %
THANI-R 12,993,500 59,694,156.00 6.35 %
THCOM 133,600 1,482,960.00 10.60 %
THG 8,200 280,850.00 1.51 %
TIDLOR 99,300 3,624,450.00 1.50 %
TIDLOR-R 244,900 8,969,050.00 3.69 %
TISCO 379,400 34,869,725.00 9.95 %
TISCO-R 127,200 11,682,700.00 3.34 %
TKN 329,100 2,421,385.00 5.84 %
TMT 10,000 104,000.00 7.59 %
TOA 29,900 985,450.00 12.12 %
TOA-R 9,800 322,725.00 3.97 %
TOP 781,800 38,587,600.00 7.50 %
TOP-R 485,800 23,896,375.00 4.66 %
TPIPL 135,600 230,520.00 2.46 %
TPIPP 349,700 1,468,734.00 9.08 %
TPIPP-R 453,800 1,895,506.00 11.78 %
TQM 28,200 3,012,100.00 2.39 %
TQM-R 134,900 14,284,800.00 11.43 %
TRUE 7,879,100 36,391,428.00 5.94 %
TRUE-R 1,698,100 7,847,568.00 1.28 %
TSE 7,600 20,976.00 0.19 %
TSTH 29,200 44,676.00 0.88 %
TTA 661,100 6,442,640.00 4.90 %
TTA-R 697,400 6,777,790.00 5.17 %
TTB 14,208,500 18,471,050.00 4.64 %
TTB-R 2,530,000 3,289,000.00 0.83 %
TTCL 32,500 150,576.00 0.87 %
TTW 476,400 5,430,960.00 6.99 %
TU 1,719,700 34,350,550.00 7.01 %
TU-R 1,103,700 22,115,430.00 4.50 %
TVO 59,300 1,779,000.00 3.20 %
TVO-R 38,200 1,144,975.00 2.06 %
UNIQ 42,400 269,240.00 4.84 %
UV-R 2,800 10,848.00 0.75 %
VGI 1,679,300 11,350,720.00 11.23 %
VGI-R 53,100 357,575.00 0.35 %
VIBHA 733,600 1,789,436.00 1.17 %
VIBHA-R 1,100 2,684.00 0.00 %
WHA 6,568,900 23,037,718.00 15.90 %
WHA-R 9,086,800 31,909,228.00 21.99 %
WHAUP 287,900 1,182,822.00 4.67 %
WHAUP-R 3,700 15,096.00 0.06 %
WORK 57,500 1,227,820.00 5.01 %
XO 47,700 908,050.00 4.04 %
XPG 466,200 1,370,628.00 1.40 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!