- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Sunday, 12 December 2021 23:26
- Hits: 7731
หุ้นถูกชอร์ตเซล 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
7UP | 63,900 | 84,987.00 | 0.12 % |
AAV | 495,200 | 1,308,232.00 | 3.69 % |
AAV-R | 34,300 | 89,870.00 | 0.26 % |
ACE | 967,400 | 3,509,260.00 | 6.19 % |
ACE-R | 14,000 | 50,960.00 | 0.09 % |
ADVANC | 459,900 | 99,436,400.00 | 6.66 % |
ADVANC-R | 241,500 | 52,121,800.00 | 3.50 % |
AEONTS | 2,000 | 378,800.00 | 0.39 % |
AEONTS-R | 8,900 | 1,679,500.00 | 1.72 % |
AH | 47,300 | 1,195,050.00 | 6.69 % |
AIE | 19,200 | 86,880.00 | 0.46 % |
AJ | 1,400 | 24,710.00 | 0.49 % |
AKR | 607,200 | 667,920.00 | 0.49 % |
AMANAH | 3,600 | 17,514.00 | 0.04 % |
AMATA | 780,100 | 15,919,300.00 | 7.87 % |
AMATA-R | 325,300 | 6,645,130.00 | 3.28 % |
ANAN | 2,184,900 | 3,517,689.00 | 2.80 % |
AOT | 2,245,500 | 137,771,025.00 | 7.99 % |
AOT-R | 2,446,900 | 150,256,400.00 | 8.70 % |
AP | 1,306,200 | 12,231,335.00 | 7.10 % |
AP-R | 714,500 | 6,694,555.00 | 3.88 % |
ASIAN | 37,700 | 621,210.00 | 0.49 % |
ASK | 24,000 | 1,004,300.00 | 0.90 % |
ASP | 319,900 | 1,185,154.00 | 1.28 % |
ASP-R | 2,900 | 10,730.00 | 0.01 % |
AU | 17,100 | 173,370.00 | 1.97 % |
AUCT | 100 | 950.00 | 0.01 % |
AUCT-R | 20,700 | 195,615.00 | 1.40 % |
AWC | 719,600 | 3,148,304.00 | 6.49 % |
AWC-R | 357,300 | 1,564,974.00 | 3.22 % |
BA | 14,900 | 150,490.00 | 0.80 % |
BA-R | 75,500 | 762,430.00 | 4.04 % |
BAM | 1,569,000 | 32,495,740.00 | 2.86 % |
BAM-R | 1,691,600 | 35,005,960.00 | 3.09 % |
BANPU | 10,770,600 | 115,269,440.00 | 14.01 % |
BANPU-R | 1,084,500 | 11,620,650.00 | 1.41 % |
BAY-R | 19,400 | 695,175.00 | 0.68 % |
BBL | 459,700 | 54,822,450.00 | 5.00 % |
BBL-R | 240,600 | 28,689,000.00 | 2.62 % |
BCH | 376,800 | 7,582,020.00 | 1.49 % |
BCH-R | 2,991,900 | 59,653,160.00 | 11.85 % |
BCP | 169,900 | 4,289,975.00 | 6.39 % |
BCP-R | 70,200 | 1,772,550.00 | 2.64 % |
BCPG | 724,000 | 9,267,200.00 | 13.68 % |
BCPG-R | 163,300 | 2,090,240.00 | 3.09 % |
BDMS | 755,100 | 17,140,770.00 | 3.84 % |
BDMS-R | 1,597,800 | 36,280,700.00 | 8.13 % |
BEAUTY | 1,000 | 1,580.00 | 0.01 % |
BEC-R | 1,038,900 | 14,295,380.00 | 10.43 % |
BEM | 3,284,300 | 28,080,765.00 | 13.81 % |
BEM-R | 2,920,000 | 24,950,975.00 | 12.28 % |
BGC | 19,600 | 207,760.00 | 5.20 % |
BGRIM | 765,200 | 29,962,875.00 | 5.26 % |
BGRIM-R | 922,000 | 35,940,025.00 | 6.33 % |
BH | 29,100 | 4,157,100.00 | 3.82 % |
BH-R | 37,700 | 5,377,000.00 | 4.95 % |
BJC | 425,400 | 14,182,075.00 | 6.36 % |
BJC-R | 268,600 | 8,931,050.00 | 4.02 % |
BKI | 500 | 134,000.00 | 1.32 % |
BLA | 89,400 | 3,017,225.00 | 2.07 % |
BLA-R | 38,900 | 1,324,025.00 | 0.90 % |
BLAND | 389,500 | 416,765.00 | 8.25 % |
BLAND-R | 651,600 | 697,173.00 | 13.80 % |
BMSCITH | 2,700 | 28,755.00 | 3.98 % |
BOL | 29,400 | 444,770.00 | 2.95 % |
BPP | 113,100 | 1,956,630.00 | 5.26 % |
BTS | 3,506,400 | 32,736,260.00 | 5.32 % |
BTS-R | 6,047,600 | 56,529,615.00 | 9.18 % |
CBG | 177,600 | 20,618,550.00 | 13.42 % |
CBG-R | 38,700 | 4,500,450.00 | 2.92 % |
CCET | 42,100 | 139,772.00 | 0.09 % |
CCET-R | 35,100 | 115,828.00 | 0.08 % |
CENTEL | 112,400 | 3,773,750.00 | 8.26 % |
CENTEL-R | 124,100 | 4,157,350.00 | 9.12 % |
CHAYO | 76,700 | 958,750.00 | 3.81 % |
CHG | 2,681,900 | 9,938,958.00 | 5.95 % |
CHG-R | 6,067,500 | 22,473,102.00 | 13.47 % |
CIMBT | 39,500 | 33,575.00 | 0.13 % |
CK | 250,600 | 5,454,790.00 | 2.00 % |
CK-R | 644,500 | 14,100,740.00 | 5.15 % |
CKP | 1,236,100 | 6,180,500.00 | 16.42 % |
CKP-R | 203,900 | 1,017,400.00 | 2.71 % |
COM7 | 292,100 | 23,269,475.00 | 6.81 % |
COM7-R | 162,800 | 12,980,550.00 | 3.79 % |
CPALL | 3,096,700 | 181,808,525.00 | 9.15 % |
CPALL-R | 2,412,300 | 141,531,525.00 | 7.12 % |
CPF | 1,170,700 | 27,965,370.00 | 3.25 % |
CPF-R | 180,900 | 4,318,640.00 | 0.50 % |
CPN | 314,000 | 17,354,300.00 | 7.86 % |
CPN-R | 347,100 | 19,080,050.00 | 8.68 % |
CRC | 126,100 | 4,318,925.00 | 3.48 % |
CRC-R | 320,600 | 11,001,100.00 | 8.86 % |
DCC | 743,300 | 2,125,838.00 | 11.17 % |
DCC-R | 498,100 | 1,424,566.00 | 7.49 % |
DDD | 8,700 | 148,190.00 | 4.27 % |
DELTA | 81,300 | 35,158,200.00 | 2.91 % |
DELTA-R | 305,400 | 132,710,800.00 | 10.94 % |
DEMCO | 52,800 | 199,584.00 | 0.43 % |
DMT | 3,600 | 42,840.00 | 0.51 % |
DOD | 76,700 | 843,160.00 | 2.49 % |
DOHOME | 669,600 | 15,786,740.00 | 14.48 % |
DOHOME-R | 263,200 | 6,198,390.00 | 5.69 % |
DTAC | 275,600 | 12,264,625.00 | 4.33 % |
DTAC-R | 1,500 | 66,750.00 | 0.02 % |
EA | 905,000 | 75,299,900.00 | 6.43 % |
EA-R | 1,428,900 | 118,129,475.00 | 10.16 % |
EASTW | 32,500 | 300,625.00 | 1.30 % |
EASTW-R | 219,700 | 2,035,045.00 | 8.79 % |
EGCO | 5,100 | 877,200.00 | 0.70 % |
EGCO-R | 53,800 | 9,254,450.00 | 7.43 % |
EPG | 340,900 | 3,785,710.00 | 9.93 % |
EPG-R | 295,900 | 3,284,490.00 | 8.62 % |
ERW-R | 66,100 | 202,266.00 | 3.18 % |
ESSO | 560,900 | 4,283,085.00 | 8.90 % |
ETC | 1,545,700 | 5,082,548.00 | 1.36 % |
FSMART | 8,600 | 102,600.00 | 0.31 % |
GFPT | 38,700 | 479,880.00 | 8.14 % |
GFPT-R | 5,400 | 66,750.00 | 1.14 % |
GLOBAL | 430,300 | 8,522,600.00 | 8.57 % |
GLOBAL-R | 17,400 | 344,520.00 | 0.35 % |
GPSC | 121,700 | 9,066,650.00 | 3.35 % |
GPSC-R | 235,700 | 17,559,650.00 | 6.49 % |
GRAMMY | 2,900 | 40,600.00 | 4.55 % |
GULF | 675,200 | 27,514,400.00 | 7.37 % |
GULF-R | 346,700 | 14,120,375.00 | 3.78 % |
GUNKUL | 2,493,200 | 11,997,232.00 | 3.61 % |
GUNKUL-R | 5,521,300 | 26,606,100.00 | 7.98 % |
HANA | 38,500 | 3,620,275.00 | 0.73 % |
HANA-R | 792,100 | 74,732,475.00 | 15.07 % |
HMPRO | 1,825,800 | 26,239,790.00 | 7.31 % |
HMPRO-R | 2,139,600 | 30,792,740.00 | 8.57 % |
ICHI | 282,700 | 2,871,290.00 | 12.86 % |
ICHI-R | 87,600 | 884,660.00 | 3.99 % |
INTUCH | 427,500 | 32,068,625.00 | 11.13 % |
INTUCH-R | 23,200 | 1,734,850.00 | 0.60 % |
IRPC | 9,847,800 | 37,721,914.00 | 23.67 % |
IRPC-R | 1,247,400 | 4,765,112.00 | 3.00 % |
ITD | 921,200 | 1,978,282.00 | 1.80 % |
ITD-R | 3,231,500 | 7,035,856.00 | 6.33 % |
IVL | 1,777,200 | 70,865,650.00 | 17.39 % |
IVL-R | 1,399,900 | 55,763,700.00 | 13.70 % |
JAS | 8,276,000 | 26,173,120.00 | 1.21 % |
JAS-R | 11,774,800 | 36,890,660.00 | 1.72 % |
JKN | 40,500 | 338,175.00 | 2.47 % |
JMART | 235,500 | 11,476,900.00 | 1.80 % |
JMART-R | 25,500 | 1,249,500.00 | 0.19 % |
JMT | 660,100 | 38,601,625.00 | 8.93 % |
JMT-R | 234,300 | 13,748,500.00 | 3.17 % |
JR | 6,400 | 45,120.00 | 0.57 % |
JWD | 151,400 | 2,405,320.00 | 6.94 % |
JWD-R | 147,100 | 2,333,190.00 | 6.74 % |
KBANK | 1,326,500 | 183,062,100.00 | 6.07 % |
KBANK-R | 51,100 | 7,048,300.00 | 0.23 % |
KCE | 209,000 | 19,387,850.00 | 2.32 % |
KCE-R | 435,600 | 40,499,675.00 | 4.84 % |
KEX | 121,900 | 3,801,500.00 | 2.84 % |
KEX-R | 65,600 | 2,054,725.00 | 1.53 % |
KGI | 73,500 | 481,425.00 | 0.38 % |
KISS | 34,800 | 383,320.00 | 4.96 % |
KKP | 173,800 | 10,458,350.00 | 6.40 % |
KKP-R | 195,400 | 11,755,950.00 | 7.19 % |
KSL | 1,200 | 4,392.00 | 0.08 % |
KSL-R | 19,000 | 69,130.00 | 1.23 % |
KTB | 9,137,000 | 113,626,840.00 | 14.42 % |
KTB-R | 3,144,600 | 39,070,010.00 | 4.96 % |
KTC | 112,200 | 6,337,300.00 | 2.61 % |
KTC-R | 377,400 | 21,280,225.00 | 8.78 % |
LANNA | 5,800 | 98,620.00 | 0.30 % |
LH | 2,186,700 | 18,750,355.00 | 9.43 % |
LH-R | 2,294,400 | 19,655,995.00 | 9.89 % |
LHFG | 821,500 | 1,092,261.00 | 9.17 % |
LHFG-R | 7,200 | 9,510.00 | 0.08 % |
LOXLEY | 96,200 | 227,032.00 | 4.41 % |
LPN | 63,400 | 305,902.00 | 2.53 % |
M | 4,700 | 248,225.00 | 0.85 % |
M-R | 15,900 | 843,125.00 | 2.88 % |
MAJOR | 4,800 | 93,360.00 | 0.69 % |
MAJOR-R | 21,500 | 416,860.00 | 3.11 % |
MBK | 149,900 | 2,038,640.00 | 24.22 % |
MBK-R | 73,000 | 996,360.00 | 11.79 % |
MC | 31,900 | 290,290.00 | 13.85 % |
MC-R | 1,200 | 10,920.00 | 0.52 % |
MEGA | 201,200 | 10,549,775.00 | 3.12 % |
MEGA-R | 364,100 | 18,922,175.00 | 5.65 % |
METCO | 100 | 26,900.00 | 0.53 % |
MICRO | 50,300 | 405,390.00 | 4.55 % |
MINT | 590,400 | 17,000,250.00 | 4.90 % |
MINT-R | 1,191,900 | 34,388,550.00 | 9.89 % |
MTC | 627,900 | 36,685,250.00 | 10.13 % |
MTC-R | 855,500 | 49,994,250.00 | 13.80 % |
MTI | 500 | 57,000.00 | 3.52 % |
NCAP | 15,200 | 156,560.00 | 0.58 % |
NER | 493,400 | 3,558,910.00 | 3.08 % |
NOBLE | 73,000 | 452,600.00 | 4.18 % |
NOBLE-R | 48,100 | 298,220.00 | 2.76 % |
NRF | 151,400 | 1,218,770.00 | 2.75 % |
OR | 1,633,600 | 41,656,800.00 | 13.18 % |
OR-R | 1,558,600 | 39,734,000.00 | 12.57 % |
ORI | 512,200 | 5,904,950.00 | 3.06 % |
ORI-R | 264,300 | 3,040,440.00 | 1.58 % |
OSP | 75,400 | 2,507,050.00 | 7.27 % |
OSP-R | 8,600 | 285,950.00 | 0.83 % |
PLANB | 571,000 | 3,917,185.00 | 6.33 % |
PLANB-R | 143,000 | 978,490.00 | 1.59 % |
PRM | 163,900 | 993,545.00 | 2.95 % |
PRM-R | 285,500 | 1,727,275.00 | 5.15 % |
PSH | 52,800 | 691,680.00 | 11.46 % |
PSL | 764,300 | 13,340,920.00 | 6.09 % |
PSL-R | 933,200 | 16,116,720.00 | 7.44 % |
PTG | 408,300 | 6,157,880.00 | 6.53 % |
PTG-R | 315,300 | 4,763,000.00 | 5.05 % |
PTL | 11,600 | 282,170.00 | 0.24 % |
PTL-R | 340,900 | 8,288,780.00 | 7.17 % |
PTT | 5,754,000 | 215,018,950.00 | 10.93 % |
PTT-R | 1,790,800 | 66,707,650.00 | 3.40 % |
PTTEP | 159,800 | 18,859,750.00 | 4.31 % |
PTTEP-R | 468,400 | 55,271,300.00 | 12.63 % |
PTTGC | 911,400 | 53,139,250.00 | 10.84 % |
PTTGC-R | 560,300 | 32,594,300.00 | 6.67 % |
QH | 425,500 | 944,610.00 | 1.41 % |
QH-R | 757,100 | 1,680,762.00 | 2.52 % |
RATCH | 425,300 | 18,713,200.00 | 22.13 % |
RATCH-R | 91,400 | 4,021,450.00 | 4.75 % |
RBF | 36,100 | 758,110.00 | 0.40 % |
RCL | 35,200 | 1,608,475.00 | 1.01 % |
RCL-R | 268,000 | 12,204,725.00 | 7.72 % |
RJH | 5,300 | 180,200.00 | 2.24 % |
ROJNA | 39,800 | 261,685.00 | 4.02 % |
RS | 131,100 | 2,688,460.00 | 1.76 % |
RS-R | 87,900 | 1,810,090.00 | 1.18 % |
S | 83,600 | 153,943.00 | 1.77 % |
S-R | 15,400 | 28,490.00 | 0.33 % |
SABINA | 4,300 | 83,850.00 | 0.66 % |
SAK | 5,200 | 52,520.00 | 0.09 % |
SAPPE | 6,100 | 166,225.00 | 0.71 % |
SAWAD | 490,800 | 30,187,175.00 | 3.78 % |
SAWAD-R | 2,175,900 | 133,821,425.00 | 16.76 % |
SC-R | 191,600 | 655,402.00 | 3.48 % |
SCB | 367,200 | 45,905,950.00 | 2.72 % |
SCB-R | 111,800 | 13,969,950.00 | 0.83 % |
SCC | 182,000 | 68,396,600.00 | 5.36 % |
SCC-R | 194,300 | 72,977,600.00 | 5.73 % |
SCCC | 4,900 | 751,650.00 | 0.67 % |
SCCC-R | 21,100 | 3,242,600.00 | 2.90 % |
SCGP | 373,600 | 23,483,375.00 | 10.08 % |
SCGP-R | 172,200 | 10,820,750.00 | 4.65 % |
SGP | 245,500 | 3,093,970.00 | 17.09 % |
SGP-R | 9,000 | 114,300.00 | 0.63 % |
SHR | 262,100 | 844,474.00 | 5.54 % |
SHR-R | 29,400 | 94,388.00 | 0.62 % |
SINGER | 3,000 | 143,200.00 | 0.22 % |
SIRI | 3,255,000 | 4,003,650.00 | 7.91 % |
SIRI-R | 1,321,700 | 1,625,691.00 | 3.21 % |
SKE | 297,200 | 297,200.00 | 3.32 % |
SNC | 99,100 | 1,575,520.00 | 5.21 % |
SPALI | 383,700 | 8,486,720.00 | 4.74 % |
SPALI-R | 613,100 | 13,596,290.00 | 7.57 % |
SPRC | 1,490,300 | 14,184,535.00 | 12.38 % |
SPRC-R | 779,700 | 7,408,280.00 | 6.48 % |
SSP | 140,100 | 1,779,270.00 | 3.33 % |
STA | 91,600 | 2,742,100.00 | 1.93 % |
STA-R | 216,600 | 6,479,600.00 | 4.57 % |
STANLY | 600 | 103,800.00 | 1.95 % |
STARK | 350,400 | 1,726,304.00 | 2.28 % |
STEC | 1,592,200 | 22,236,700.00 | 9.70 % |
STEC-R | 1,317,700 | 18,506,040.00 | 8.03 % |
STGT | 272,800 | 7,775,300.00 | 3.57 % |
STGT-R | 163,500 | 4,679,075.00 | 2.14 % |
STPI | 130,700 | 684,670.00 | 0.88 % |
SUPEREIF | 46,900 | 553,420.00 | 12.69 % |
SYNEX | 38,200 | 1,184,850.00 | 1.06 % |
SYNEX-R | 83,600 | 2,621,775.00 | 2.32 % |
TASCO | 297,800 | 5,419,960.00 | 13.07 % |
TASCO-R | 3,200 | 58,240.00 | 0.14 % |
TCAP | 869,200 | 32,206,900.00 | 22.02 % |
TCAP-R | 122,600 | 4,546,075.00 | 3.11 % |
TDEX | 38,200 | 365,894.00 | 4.39 % |
TFG | 4,000 | 17,120.00 | 1.45 % |
TFG-R | 14,900 | 63,738.00 | 5.41 % |
THANI | 3,466,200 | 15,439,920.00 | 1.09 % |
THANI-R | 23,384,600 | 104,508,170.00 | 7.32 % |
THCOM | 179,700 | 1,974,840.00 | 5.56 % |
THG | 5,800 | 197,200.00 | 1.29 % |
THRE | 38,000 | 41,040.00 | 1.01 % |
TIDLOR | 112,600 | 4,088,700.00 | 2.81 % |
TIDLOR-R | 225,300 | 8,208,050.00 | 5.62 % |
TISCO | 122,600 | 11,278,800.00 | 4.65 % |
TISCO-R | 114,200 | 10,476,300.00 | 4.34 % |
TKN | 228,700 | 1,708,395.00 | 2.19 % |
TOA | 32,700 | 1,076,375.00 | 6.66 % |
TOA-R | 5,800 | 191,400.00 | 1.18 % |
TOP | 1,165,600 | 56,650,650.00 | 8.57 % |
TOP-R | 868,300 | 41,997,600.00 | 6.38 % |
TPIPL | 749,100 | 1,270,451.00 | 12.86 % |
TPIPL-R | 377,700 | 637,285.00 | 6.48 % |
TPIPP | 117,900 | 492,822.00 | 7.36 % |
TPIPP-R | 139,600 | 583,528.00 | 8.71 % |
TQM | 45,700 | 4,897,900.00 | 2.86 % |
TQM-R | 37,300 | 4,014,800.00 | 2.34 % |
TRUE | 12,931,600 | 59,707,198.00 | 8.46 % |
TRUE-R | 6,681,100 | 30,790,986.00 | 4.37 % |
TSTH | 58,400 | 88,768.00 | 0.76 % |
TTA | 276,000 | 2,739,240.00 | 1.64 % |
TTB | 60,461,500 | 77,704,160.00 | 10.01 % |
TTB-R | 7,243,200 | 9,322,782.00 | 1.20 % |
TTCL | 4,400 | 20,416.00 | 0.79 % |
TTW-R | 162,700 | 1,854,780.00 | 6.09 % |
TU | 1,972,600 | 39,741,190.00 | 7.05 % |
TU-R | 1,888,300 | 37,840,150.00 | 6.74 % |
TVO | 148,500 | 4,492,125.00 | 14.17 % |
TVO-R | 48,200 | 1,456,300.00 | 4.60 % |
UNIQ | 111,300 | 706,755.00 | 7.15 % |
UNIQ-R | 21,800 | 137,340.00 | 1.40 % |
UTP | 3,600 | 58,680.00 | 0.89 % |
UV-R | 1,500 | 5,850.00 | 0.62 % |
VGI | 1,489,500 | 10,269,820.00 | 14.31 % |
VGI-R | 540,000 | 3,696,885.00 | 5.19 % |
VIBHA | 1,356,400 | 3,092,592.00 | 2.26 % |
VIBHA-R | 42,400 | 96,672.00 | 0.07 % |
WHA | 4,093,900 | 14,183,828.00 | 4.89 % |
WHA-R | 15,021,100 | 52,177,518.00 | 17.92 % |
WHAUP | 328,000 | 1,327,870.00 | 6.69 % |
WHAUP-R | 132,400 | 537,238.00 | 2.70 % |
WORK | 360,900 | 7,744,520.00 | 11.86 % |
WORK-R | 50,200 | 1,069,260.00 | 1.65 % |
XO | 57,100 | 1,082,710.00 | 6.71 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์