- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 26 October 2021 17:38
- Hits: 7162
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,159.61 | 5.24 | 6,434.86 | 8.11 | -2,275.26 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,343.55 | 10.52 | 7,986.49 | 10.07 | 357.06 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 35,148.56 | 44.30 | 35,068.29 | 44.20 | 80.27 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 31,693.51 | 39.94 | 29,855.59 | 37.63 | 1,837.93 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 81,178.30 | 6.05 | 99,066.71 | 7.39 | -17,888.41 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 137,088.38 | 10.22 | 131,692.77 | 9.82 | 5,395.61 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 569,108.13 | 42.43 | 548,426.08 | 40.89 | 20,682.05 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 553,805.25 | 41.29 | 561,994.50 | 41.90 | -8,189.25 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,231,323.58 | 6.93 | 1,290,154.07 | 7.26 | -58,830.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,769,686.35 | 9.96 | 1,751,563.27 | 9.86 | 18,123.07 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 6,800,546.82 | 38.27 | 6,856,570.11 | 38.59 | -56,023.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,967,679.75 | 44.84 | 7,870,949.05 | 44.30 | 96,730.69 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 45.43 | 0.40 | 14.21 | 0.12 | 31.22 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 69.48 | 0.61 | 64.70 | 0.57 | 4.78 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,336.10 | 11.72 | 1,377.00 | 12.08 | -40.90 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 9,950.76 | 87.27 | 9,945.86 | 87.23 | 4.90 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 ต.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 873.42 | 0.87 | 617.94 | 0.62 | 255.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 328.35 | 0.33 | 324.11 | 0.32 | 4.24 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 11,409.41 | 11.38 | 11,260.12 | 11.24 | 149.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 87,609.56 | 87.42 | 88,018.58 | 87.82 | -409.01 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 26 ต.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,762.33 | 0.94 | 7,790.19 | 0.75 | 1,972.15 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,174.70 | 0.11 | 1,253.63 | 0.12 | -78.93 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 82,757.40 | 7.99 | 85,074.56 | 8.22 | -2,317.16 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 941,722.65 | 90.95 | 941,298.71 | 90.91 | 423.94 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ