- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 16 September 2021 20:50
- Hits: 10284
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,520.99 | 6.94 | 4,968.40 | 6.24 | 552.58 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,160.78 | 10.25 | 8,760.70 | 11.01 | -599.92 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,901.24 | 42.59 | 32,528.48 | 40.87 | 1,372.76 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 32,011.57 | 40.22 | 33,337.00 | 41.88 | -1,325.42 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 69,735.20 | 6.49 | 71,927.22 | 6.70 | -2,192.01 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 107,594.81 | 10.02 | 107,754.92 | 10.03 | -160.11 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 435,225.82 | 40.52 | 425,744.97 | 39.63 | 9,480.85 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 461,653.89 | 42.98 | 468,782.61 | 43.64 | -7,128.73 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,099,763.13 | 7.09 | 1,127,572.46 | 7.27 | -27,809.33 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,539,405.19 | 9.92 | 1,528,215.93 | 9.85 | 11,189.26 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,851,540.38 | 37.71 | 5,929,902.08 | 38.22 | -78,361.70 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,024,671.80 | 45.28 | 6,929,690.02 | 44.66 | 94,981.77 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9.50 | 0.15 | 191.14 | 2.99 | -181.64 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 25.78 | 0.40 | 29.12 | 0.46 | -3.34 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 543.31 | 8.49 | 561.21 | 8.77 | -17.90 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,818.38 | 90.96 | 5,615.49 | 87.78 | 202.89 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ก.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 282.73 | 0.36 | 559.78 | 0.71 | -277.05 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 74.40 | 0.09 | 72.91 | 0.09 | 1.49 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 8,617.69 | 10.92 | 8,870.86 | 11.24 | -253.17 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 69,915.89 | 88.62 | 69,387.17 | 87.95 | 528.73 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ก.ย. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,849.89 | 0.89 | 6,416.00 | 0.73 | 1,433.89 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 769.66 | 0.09 | 845.96 | 0.10 | -76.30 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 65,168.57 | 7.38 | 67,553.76 | 7.65 | -2,385.19 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 809,807.49 | 91.65 | 808,779.90 | 91.53 | 1,027.59 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ