- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 12 July 2021 08:14
- Hits: 16878
หุ้นถูกชอร์ตเซล 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
---|---|---|---|
AAV | 3,299,500 | 8,914,242.00 | 5.60 % |
AAV-R | 3,860,700 | 10,526,920.00 | 6.55 % |
ACE-R | 178,000 | 656,136.00 | 0.18 % |
ADVANC | 166,500 | 28,271,900.00 | 3.85 % |
ADVANC-R | 210,400 | 35,750,500.00 | 4.86 % |
AEONTS | 5,100 | 952,650.00 | 0.44 % |
AEONTS-R | 59,700 | 11,252,050.00 | 5.21 % |
AH | 14,000 | 301,640.00 | 0.68 % |
AKR | 265,300 | 259,994.00 | 0.43 % |
AMATA | 464,600 | 8,008,630.00 | 4.51 % |
AMATA-R | 743,000 | 12,859,700.00 | 7.21 % |
ANAN | 41,100 | 77,824.00 | 0.86 % |
ANAN-R | 24,100 | 45,549.00 | 0.50 % |
AOT | 1,449,300 | 87,204,675.00 | 5.98 % |
AOT-R | 966,800 | 58,310,250.00 | 3.99 % |
AP | 372,700 | 3,008,640.00 | 3.57 % |
AP-R | 265,800 | 2,162,980.00 | 2.54 % |
ASIAN | 75,100 | 1,288,180.00 | 0.20 % |
ASK | 17,900 | 725,175.00 | 0.36 % |
ASK-R | 29,500 | 1,215,250.00 | 0.60 % |
ASP | 1,545,600 | 5,089,096.00 | 4.71 % |
AU | 217,000 | 2,190,000.00 | 18.34 % |
AU-R | 51,600 | 514,105.00 | 4.36 % |
AWC | 1,623,100 | 6,431,522.00 | 1.72 % |
AWC-R | 2,147,200 | 8,504,754.00 | 2.27 % |
BA | 35,500 | 390,490.00 | 0.22 % |
BA-R | 1,645,700 | 18,639,250.00 | 10.24 % |
BAFS | 9,800 | 252,350.00 | 1.64 % |
BAFS-R | 38,100 | 989,775.00 | 6.36 % |
BAM | 1,288,700 | 22,716,260.00 | 7.89 % |
BAM-R | 1,721,300 | 30,324,480.00 | 10.53 % |
BANPU | 4,417,500 | 58,066,440.00 | 5.49 % |
BANPU-R | 3,035,200 | 40,042,100.00 | 3.77 % |
BAY | 9,400 | 278,575.00 | 1.70 % |
BAY-R | 7,300 | 218,400.00 | 1.32 % |
BBL | 946,000 | 98,069,900.00 | 5.07 % |
BBL-R | 288,800 | 30,349,750.00 | 1.55 % |
BCH | 655,500 | 16,339,240.00 | 3.13 % |
BCH-R | 1,771,200 | 44,148,520.00 | 8.46 % |
BCP | 79,700 | 1,936,190.00 | 2.58 % |
BCP-R | 479,500 | 11,684,550.00 | 15.52 % |
BCPG | 375,300 | 5,209,100.00 | 2.42 % |
BCPG-R | 333,700 | 4,560,720.00 | 2.15 % |
BDMS | 3,830,700 | 91,990,310.00 | 6.77 % |
BDMS-R | 10,314,000 | 246,711,770.00 | 18.22 % |
BEC | 500,000 | 6,750,000.00 | 1.85 % |
BEM | 6,116,600 | 48,175,235.00 | 6.11 % |
BEM-R | 14,418,400 | 114,049,480.00 | 14.39 % |
BGC | 94,400 | 1,019,520.00 | 0.42 % |
BGRIM | 257,700 | 10,422,375.00 | 3.37 % |
BGRIM-R | 694,700 | 27,985,325.00 | 9.09 % |
BH | 41,800 | 5,295,900.00 | 4.30 % |
BH-R | 192,600 | 24,423,050.00 | 19.81 % |
BJC | 216,000 | 7,379,275.00 | 4.49 % |
BJC-R | 188,300 | 6,419,225.00 | 3.91 % |
BKI | 1,000 | 275,000.00 | 1.04 % |
BLA | 50,900 | 1,311,050.00 | 1.79 % |
BLA-R | 110,200 | 2,866,400.00 | 3.87 % |
BLAND-R | 406,800 | 439,344.00 | 4.93 % |
BOL | 5,800 | 50,260.00 | 0.69 % |
BPP | 396,100 | 6,781,340.00 | 7.02 % |
BTS | 6,840,700 | 60,078,170.00 | 6.57 % |
BTS-R | 2,023,900 | 17,770,230.00 | 1.94 % |
CBG | 301,300 | 44,497,350.00 | 5.33 % |
CBG-R | 600 | 88,750.00 | 0.01 % |
CCET | 10,000 | 33,400.00 | 0.12 % |
CENTEL | 356,100 | 11,119,450.00 | 4.31 % |
CENTEL-R | 297,600 | 9,326,650.00 | 3.60 % |
CGD | 2,791,000 | 1,509,454.00 | 4.28 % |
CGD-R | 70,600 | 38,124.00 | 0.11 % |
CHAYO | 10,000 | 136,000.00 | 0.14 % |
CHG | 3,195,900 | 13,829,078.00 | 1.10 % |
CHG-R | 13,737,600 | 59,033,948.00 | 4.74 % |
CK | 244,700 | 4,502,580.00 | 3.47 % |
CK-R | 733,700 | 13,501,100.00 | 10.40 % |
CKP | 943,300 | 4,938,510.00 | 4.79 % |
CKP-R | 1,346,300 | 7,018,905.00 | 6.84 % |
COM7 | 869,400 | 58,006,075.00 | 4.90 % |
COM7-R | 1,187,900 | 79,224,175.00 | 6.70 % |
CPALL | 2,136,800 | 128,469,550.00 | 8.54 % |
CPALL-R | 2,339,500 | 140,890,100.00 | 9.35 % |
CPF | 4,396,700 | 112,892,700.00 | 6.78 % |
CPF-R | 2,077,600 | 53,425,800.00 | 3.21 % |
CPN | 608,400 | 30,515,650.00 | 7.22 % |
CPN-R | 921,900 | 46,300,800.00 | 10.94 % |
CRC | 686,100 | 22,541,625.00 | 5.90 % |
CRC-R | 689,900 | 22,471,450.00 | 5.93 % |
DCC | 791,900 | 2,430,276.00 | 1.56 % |
DCC-R | 4,063,100 | 12,515,746.00 | 8.00 % |
DDD | 15,800 | 272,200.00 | 0.89 % |
DELTA | 2,000 | 1,170,000.00 | 0.14 % |
DELTA-R | 73,300 | 42,675,200.00 | 5.06 % |
DEMCO | 36,300 | 154,872.00 | 0.92 % |
DEMCO-R | 59,400 | 256,142.00 | 1.50 % |
DOD | 6,800 | 86,190.00 | 0.09 % |
DOHOME | 313,000 | 8,442,525.00 | 3.39 % |
DOHOME-R | 461,600 | 12,387,825.00 | 5.00 % |
DTAC | 1,100,400 | 32,366,000.00 | 9.28 % |
DTAC-R | 568,500 | 16,743,350.00 | 4.79 % |
EA | 303,500 | 17,885,400.00 | 3.89 % |
EA-R | 1,508,200 | 89,333,875.00 | 19.34 % |
EASTW | 63,500 | 646,880.00 | 3.23 % |
EASTW-R | 19,300 | 196,280.00 | 0.98 % |
EGCO | 20,200 | 3,423,550.00 | 1.26 % |
EGCO-R | 379,600 | 64,379,900.00 | 23.65 % |
EP | 20,500 | 111,115.00 | 1.26 % |
EPG | 152,600 | 1,830,700.00 | 0.83 % |
EPG-R | 529,300 | 6,305,240.00 | 2.87 % |
ERW | 376,600 | 1,028,900.00 | 1.97 % |
ERW-R | 30,000 | 81,988.00 | 0.16 % |
ESSO | 1,516,100 | 11,707,795.00 | 5.91 % |
ESSO-R | 2,531,000 | 19,494,125.00 | 9.86 % |
ETC | 147,200 | 426,094.00 | 1.12 % |
GFPT | 250,300 | 2,700,070.00 | 7.12 % |
GFPT-R | 470,000 | 5,123,100.00 | 13.37 % |
GGC | 5,200 | 54,080.00 | 1.09 % |
GLOBAL | 406,600 | 9,554,990.00 | 2.89 % |
GLOBAL-R | 586,400 | 13,804,660.00 | 4.17 % |
GPSC | 1,452,800 | 105,747,200.00 | 15.09 % |
GPSC-R | 1,762,000 | 128,143,750.00 | 18.30 % |
GREEN | 56,600 | 96,840.00 | 0.34 % |
GULF | 1,017,400 | 33,732,925.00 | 10.76 % |
GULF-R | 753,600 | 24,910,075.00 | 7.97 % |
GUNKUL | 9,605,400 | 45,086,932.00 | 1.71 % |
GUNKUL-R | 12,037,900 | 56,721,480.00 | 2.15 % |
HANA | 351,000 | 24,691,725.00 | 2.76 % |
HANA-R | 1,594,400 | 112,363,625.00 | 12.52 % |
HMPRO | 2,366,900 | 32,947,180.00 | 7.09 % |
HMPRO-R | 5,219,700 | 72,771,630.00 | 15.65 % |
ICHI | 433,000 | 4,826,990.00 | 4.60 % |
ICHI-R | 123,800 | 1,384,100.00 | 1.31 % |
ILM | 23,600 | 334,120.00 | 0.63 % |
IRPC | 11,090,700 | 40,850,262.00 | 7.31 % |
IRPC-R | 6,704,000 | 24,687,066.00 | 4.42 % |
ITD | 1,007,700 | 2,289,934.00 | 1.47 % |
IVL | 1,336,400 | 52,538,850.00 | 6.94 % |
IVL-R | 1,055,500 | 41,518,950.00 | 5.48 % |
JAS-R | 2,457,600 | 6,776,986.00 | 13.83 % |
JKN | 10,000 | 93,520.00 | 0.18 % |
JMART | 305,600 | 10,262,700.00 | 3.15 % |
JMT | 284,900 | 11,939,625.00 | 4.64 % |
JMT-R | 321,300 | 13,532,225.00 | 5.23 % |
JR | 24,700 | 179,915.00 | 1.52 % |
JTS | 27,000 | 885,475.00 | 1.03 % |
JWD | 60,200 | 867,040.00 | 0.39 % |
KBANK | 1,027,400 | 115,905,300.00 | 4.10 % |
KBANK-R | 15,800 | 1,793,300.00 | 0.06 % |
KCE | 169,200 | 12,421,875.00 | 1.02 % |
KCE-R | 1,999,000 | 146,189,400.00 | 12.05 % |
KEX | 68,700 | 2,602,775.00 | 1.54 % |
KGI | 871,300 | 5,696,905.00 | 1.94 % |
KKP | 112,500 | 6,014,675.00 | 2.44 % |
KKP-R | 431,000 | 23,078,350.00 | 9.35 % |
KSL | 48,800 | 166,670.00 | 0.88 % |
KSL-R | 127,700 | 445,642.00 | 2.31 % |
KTB | 7,093,900 | 71,246,935.00 | 21.45 % |
KTB-R | 1,251,300 | 12,513,155.00 | 3.78 % |
KTC | 690,900 | 45,340,550.00 | 4.75 % |
KTC-R | 370,000 | 24,228,275.00 | 2.54 % |
LALIN | 9,200 | 83,070.00 | 1.34 % |
LALIN-R | 10,000 | 90,500.00 | 1.46 % |
LANNA | 12,500 | 192,820.00 | 0.75 % |
LH | 3,126,500 | 24,733,160.00 | 6.07 % |
LH-R | 2,503,600 | 19,843,170.00 | 4.86 % |
LOXLEY | 89,600 | 220,356.00 | 0.63 % |
LPN | 55,800 | 270,638.00 | 0.80 % |
LPN-R | 89,100 | 434,846.00 | 1.28 % |
M | 11,700 | 594,225.00 | 0.82 % |
M-R | 21,500 | 1,107,250.00 | 1.51 % |
MAJOR | 317,400 | 6,746,820.00 | 3.50 % |
MAJOR-R | 1,176,900 | 25,105,810.00 | 12.96 % |
MBK | 26,400 | 334,600.00 | 1.39 % |
MBK-R | 316,100 | 4,040,040.00 | 16.61 % |
MC | 24,800 | 220,250.00 | 3.16 % |
MCS | 7,000 | 97,300.00 | 0.40 % |
MDX | 11,000 | 55,190.00 | 0.63 % |
MEGA | 270,900 | 10,210,950.00 | 4.69 % |
MEGA-R | 334,300 | 12,536,275.00 | 5.79 % |
MICRO-R | 17,900 | 151,290.00 | 0.31 % |
MILL | 1,400 | 1,526.00 | 0.01 % |
MINT | 1,349,600 | 39,367,425.00 | 7.46 % |
MINT-R | 1,466,900 | 42,705,850.00 | 8.11 % |
MONO | 91,500 | 160,431.00 | 1.32 % |
MTC | 460,600 | 26,446,875.00 | 6.43 % |
MTC-R | 255,600 | 14,702,350.00 | 3.57 % |
NER | 1,200,000 | 8,385,000.00 | 1.22 % |
NOBLE | 80,900 | 571,585.00 | 1.49 % |
NYT | 24,700 | 105,716.00 | 0.76 % |
OR | 370,200 | 10,785,800.00 | 2.44 % |
OR-R | 100 | 2,900.00 | 0.00 % |
ORI | 192,200 | 1,602,200.00 | 1.89 % |
ORI-R | 339,700 | 2,851,075.00 | 3.34 % |
OSP | 629,100 | 23,607,175.00 | 6.72 % |
OSP-R | 935,400 | 35,077,950.00 | 10.00 % |
PLANB | 1,528,000 | 8,701,660.00 | 7.16 % |
PLANB-R | 1,170,300 | 6,647,010.00 | 5.49 % |
PLAT-R | 37,600 | 106,170.00 | 3.22 % |
PM | 8,200 | 101,480.00 | 0.34 % |
PR9 | 49,000 | 564,940.00 | 0.71 % |
PRIME | 47,400 | 89,764.00 | 0.37 % |
PRM | 677,800 | 4,446,115.00 | 4.31 % |
PRM-R | 37,400 | 243,940.00 | 0.24 % |
PSH | 91,000 | 1,183,000.00 | 7.10 % |
PSH-R | 3,800 | 49,400.00 | 0.30 % |
PSL | 416,900 | 8,246,910.00 | 1.35 % |
PSL-R | 1,350,000 | 26,907,520.00 | 4.37 % |
PTG | 179,300 | 3,097,010.00 | 1.50 % |
PTG-R | 731,900 | 12,606,970.00 | 6.12 % |
PTL | 16,000 | 401,260.00 | 1.08 % |
PTL-R | 13,400 | 338,350.00 | 0.90 % |
PTT | 7,873,700 | 295,041,775.00 | 13.63 % |
PTT-R | 1,495,500 | 56,270,550.00 | 2.59 % |
PTTEP | 621,000 | 70,585,950.00 | 6.00 % |
PTTEP-R | 631,400 | 71,714,800.00 | 6.11 % |
PTTGC | 494,300 | 28,939,950.00 | 3.42 % |
PTTGC-R | 669,000 | 39,140,075.00 | 4.64 % |
QH | 1,988,700 | 4,391,154.00 | 7.78 % |
QH-R | 1,680,600 | 3,727,244.00 | 6.57 % |
RATCH | 500,600 | 21,966,950.00 | 6.93 % |
RATCH-R | 422,000 | 18,587,300.00 | 5.84 % |
RBF | 222,500 | 4,819,750.00 | 1.46 % |
RBF-R | 842,600 | 18,311,540.00 | 5.54 % |
RCL | 234,100 | 13,043,175.00 | 1.06 % |
RCL-R | 63,500 | 3,423,625.00 | 0.29 % |
RJH | 9,000 | 283,675.00 | 0.71 % |
ROJNA | 64,700 | 432,240.00 | 0.55 % |
RPC | 71,900 | 60,091.00 | 0.97 % |
RS | 381,300 | 7,917,500.00 | 3.05 % |
RS-R | 736,600 | 15,218,030.00 | 5.90 % |
S | 38,400 | 74,496.00 | 0.44 % |
S-R | 264,600 | 523,503.00 | 3.03 % |
SABINA | 8,700 | 172,600.00 | 1.08 % |
SAK | 50,000 | 455,000.00 | 0.48 % |
SAMART | 34,600 | 285,450.00 | 0.34 % |
SAPPE | 10,100 | 248,460.00 | 0.49 % |
SAT | 8,500 | 188,500.00 | 0.37 % |
SAT-R | 21,700 | 482,690.00 | 0.95 % |
SAWAD | 460,600 | 31,324,525.00 | 3.42 % |
SAWAD-R | 900,100 | 61,101,000.00 | 6.69 % |
SC-R | 200 | 604.00 | 0.01 % |
SCB | 356,700 | 32,881,350.00 | 1.60 % |
SCB-R | 882,300 | 81,305,800.00 | 3.97 % |
SCC | 79,200 | 33,183,800.00 | 5.75 % |
SCC-R | 52,300 | 21,926,800.00 | 3.79 % |
SCCC-R | 1,200 | 199,500.00 | 1.14 % |
SCGP | 409,100 | 25,334,050.00 | 2.54 % |
SCGP-R | 870,800 | 53,768,875.00 | 5.41 % |
SCI | 300,700 | 700,802.00 | 0.24 % |
SCN | 33,400 | 88,412.00 | 0.61 % |
SF | 251,700 | 2,894,550.00 | 2.13 % |
SGP | 154,100 | 1,657,980.00 | 5.45 % |
SGP-R | 90,100 | 974,560.00 | 3.19 % |
SHR | 96,200 | 290,396.00 | 0.82 % |
SHR-R | 184,600 | 560,990.00 | 1.57 % |
SINGER-R | 3,500 | 129,150.00 | 0.07 % |
SIRI | 16,686,500 | 19,753,579.00 | 3.32 % |
SIRI-R | 6,040,900 | 7,106,666.00 | 1.20 % |
SIS | 9,200 | 330,250.00 | 0.32 % |
SISB | 12,500 | 119,755.00 | 0.78 % |
SISB-R | 40,100 | 383,640.00 | 2.50 % |
SKE | 119,100 | 129,099.00 | 0.18 % |
SMPC | 9,000 | 93,600.00 | 1.79 % |
SNC | 9,100 | 127,400.00 | 1.69 % |
SPA-R | 113,900 | 801,920.00 | 3.41 % |
SPALI | 76,000 | 1,544,560.00 | 2.85 % |
SPALI-R | 98,200 | 2,004,760.00 | 3.68 % |
SPCG | 62,900 | 1,112,840.00 | 0.49 % |
SPCG-R | 266,300 | 4,733,630.00 | 2.09 % |
SPRC | 777,400 | 6,928,275.00 | 2.28 % |
SPRC-R | 2,109,700 | 18,946,415.00 | 6.20 % |
SSP | 108,300 | 1,511,200.00 | 0.72 % |
STA | 993,900 | 38,787,475.00 | 8.39 % |
STA-R | 1,151,900 | 45,080,500.00 | 9.72 % |
STANLY-R | 3,000 | 541,000.00 | 3.41 % |
STARK | 97,300 | 375,578.00 | 0.45 % |
STEC | 688,400 | 9,020,160.00 | 8.13 % |
STEC-R | 258,600 | 3,391,720.00 | 3.06 % |
STGT | 750,500 | 29,947,750.00 | 8.91 % |
STGT-R | 1,280,500 | 50,971,775.00 | 15.21 % |
STPI | 63,300 | 282,228.00 | 0.54 % |
SUPER | 32,541,900 | 29,110,946.00 | 7.51 % |
SUPER-R | 6,430,400 | 5,725,313.00 | 1.48 % |
SYNEX-R | 45,000 | 1,169,500.00 | 1.58 % |
TASCO | 471,500 | 8,819,200.00 | 7.92 % |
TASCO-R | 15,500 | 289,820.00 | 0.26 % |
TCAP | 489,000 | 16,251,275.00 | 9.89 % |
TCAP-R | 274,100 | 9,113,825.00 | 5.54 % |
TFG-R | 118,100 | 543,790.00 | 3.72 % |
THANI | 2,408,900 | 11,781,077.00 | 3.81 % |
THANI-R | 4,083,800 | 20,046,745.00 | 6.45 % |
THCOM | 135,500 | 1,510,520.00 | 1.75 % |
THCOM-R | 50,900 | 564,990.00 | 0.66 % |
THG | 21,800 | 634,350.00 | 1.36 % |
THG-R | 15,000 | 438,750.00 | 0.94 % |
THRE | 117,800 | 150,784.00 | 0.68 % |
TIDLOR | 178,800 | 6,961,000.00 | 0.75 % |
TIP | 34,400 | 1,032,000.00 | 3.02 % |
TISCO | 257,400 | 22,977,125.00 | 3.90 % |
TISCO-R | 976,800 | 87,354,825.00 | 14.81 % |
TKN | 100,000 | 712,500.00 | 0.88 % |
TKN-R | 284,100 | 2,017,875.00 | 2.50 % |
TMT | 12,600 | 124,095.00 | 0.91 % |
TOA | 32,200 | 1,035,425.00 | 0.73 % |
TOP | 209,100 | 10,811,250.00 | 2.42 % |
TOP-R | 247,100 | 12,839,800.00 | 2.86 % |
TPIPL | 44,100 | 74,068.00 | 0.37 % |
TPIPL-R | 161,300 | 275,568.00 | 1.35 % |
TPIPP | 498,900 | 2,138,542.00 | 9.05 % |
TPIPP-R | 235,000 | 1,005,800.00 | 4.26 % |
TQM | 13,600 | 1,539,150.00 | 4.40 % |
TQM-R | 45,000 | 5,110,050.00 | 14.54 % |
TRUE | 7,054,100 | 21,388,782.00 | 9.66 % |
TRUE-R | 940,400 | 2,849,492.00 | 1.29 % |
TSTH | 687,200 | 1,125,690.00 | 1.13 % |
TTA | 414,600 | 6,075,260.00 | 0.96 % |
TTA-R | 502,000 | 7,387,230.00 | 1.17 % |
TTB | 57,317,500 | 57,683,596.00 | 6.86 % |
TTB-R | 2,266,600 | 2,285,234.00 | 0.27 % |
TTW | 783,700 | 9,169,290.00 | 12.81 % |
TU | 2,527,500 | 54,699,740.00 | 3.17 % |
TU-R | 13,854,200 | 301,140,640.00 | 17.39 % |
TVO | 112,300 | 3,600,050.00 | 7.38 % |
TVO-R | 73,600 | 2,355,200.00 | 4.84 % |
UNIQ | 101,100 | 724,340.00 | 3.70 % |
UNIQ-R | 66,800 | 475,020.00 | 2.45 % |
UTP | 19,000 | 384,060.00 | 1.50 % |
UTP-R | 10,800 | 221,400.00 | 0.85 % |
UV | 27,700 | 105,634.00 | 0.62 % |
VGI | 1,579,900 | 8,862,470.00 | 6.64 % |
VGI-R | 507,700 | 2,868,505.00 | 2.13 % |
VIBHA | 240,400 | 628,536.00 | 0.11 % |
VIBHA-R | 148,900 | 394,334.00 | 0.07 % |
VNG | 11,700 | 81,165.00 | 2.11 % |
VNT | 33,400 | 1,250,800.00 | 3.29 % |
VNT-R | 1,700 | 63,750.00 | 0.17 % |
WHA | 3,998,300 | 12,142,916.00 | 3.76 % |
WHA-R | 4,019,300 | 12,189,364.00 | 3.78 % |
WHAUP | 177,400 | 742,816.00 | 3.03 % |
WHAUP-R | 239,700 | 1,009,496.00 | 4.09 % |
WORK | 70,800 | 1,452,270.00 | 2.49 % |
WORK-R | 17,600 | 355,410.00 | 0.62 % |
XO | 1,500 | 36,330.00 | 0.02 % |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์