- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 07 July 2021 17:29
- Hits: 17682
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,752.40 | 5.76 | 5,963.02 | 7.23 | -1,210.62 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,500.44 | 7.88 | 6,576.75 | 7.97 | -76.31 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 29,966.80 | 36.33 | 31,389.87 | 38.06 | -1,423.07 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 41,257.41 | 50.02 | 38,547.41 | 46.74 | 2,710.00 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 25,669.76 | 6.89 | 26,967.19 | 7.24 | -1,297.44 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 35,819.66 | 9.62 | 34,284.90 | 9.21 | 1,534.76 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 141,322.63 | 37.95 | 146,819.58 | 39.42 | -5,496.95 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 169,628.64 | 45.55 | 164,369.01 | 44.13 | 5,259.63 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 813,076.40 | 7.11 | 855,165.58 | 7.48 | -42,089.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,142,187.23 | 9.99 | 1,134,103.66 | 9.92 | 8,083.57 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,172,782.38 | 36.49 | 4,254,541.52 | 37.21 | -81,759.13 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,306,670.21 | 46.41 | 5,190,905.47 | 45.40 | 115,764.73 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 235.47 | 2.88 | 15.41 | 0.19 | 220.05 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.87 | 0.05 | 7.56 | 0.09 | -3.69 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 492.01 | 6.02 | 577.86 | 7.07 | -85.86 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,446.61 | 91.06 | 7,577.12 | 92.65 | -130.50 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 399.47 | 0.94 | 188.29 | 0.44 | 211.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 19.39 | 0.05 | 24.69 | 0.06 | -5.30 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,793.17 | 6.60 | 2,835.31 | 6.70 | -42.14 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 39,136.52 | 92.42 | 39,300.25 | 92.80 | -163.73 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ก.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,494.72 | 0.94 | 4,424.08 | 0.76 | 1,070.64 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 451.34 | 0.08 | 534.58 | 0.09 | -83.24 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 35,582.96 | 6.11 | 37,179.60 | 6.38 | -1,596.64 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 541,223.92 | 92.87 | 540,614.69 | 92.77 | 609.24 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ