WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET36

หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 3,000 8,460.00 0.01 %
ACE 117,600 434,634.00 0.34 %
ACE-R 820,500 3,035,534.00 2.40 %
ADVANC 266,100 46,162,700.00 9.78 %
ADVANC-R 35,700 6,193,950.00 1.31 %
AEONTS 12,500 2,446,150.00 0.61 %
AEONTS-R 180,100 35,285,200.00 8.81 %
AMATA 587,700 11,650,080.00 3.56 %
AMATA-R 1,051,600 20,788,280.00 6.37 %
AOT 402,700 27,024,775.00 3.54 %
AOT-R 2,140,600 143,666,550.00 18.80 %
AP 773,900 6,575,415.00 4.00 %
AP-R 1,086,500 9,208,415.00 5.62 %
ASIAN 19,900 293,440.00 0.38 %
ASK 33,300 1,257,075.00 0.93 %
ASP 249,300 955,320.00 1.79 %
AWC 876,600 4,368,666.00 3.62 %
AWC-R 246,500 1,227,080.00 1.02 %
BA 47,000 459,725.00 0.52 %
BA-R 297,100 2,932,440.00 3.31 %
BAFS 19,000 546,950.00 0.79 %
BAFS-R 147,200 4,191,450.00 6.16 %
BAM 235,800 4,582,180.00 1.97 %
BAM-R 900,000 17,527,280.00 7.52 %
BANPU 4,274,500 65,343,970.00 4.06 %
BANPU-R 2,248,800 34,328,480.00 2.14 %
BAY 29,200 983,150.00 2.71 %
BAY-R 100 3,350.00 0.01 %
BBL 403,100 48,425,000.00 4.52 %
BBL-R 359,500 43,209,000.00 4.03 %
BCH 647,300 13,358,710.00 3.62 %
BCH-R 1,255,600 25,806,640.00 7.03 %
BCP 22,600 595,125.00 0.83 %
BCP-R 322,500 8,479,825.00 11.88 %
BCPG 250,400 3,505,600.00 3.61 %
BCPG-R 113,500 1,589,000.00 1.64 %
BDMS 1,349,200 31,022,930.00 3.16 %
BDMS-R 3,959,800 90,882,750.00 9.29 %
BEC-R 64,300 893,770.00 0.21 %
BEM 4,436,500 38,645,870.00 2.75 %
BEM-R 16,453,100 143,314,260.00 10.20 %
BGC 12,900 131,580.00 1.34 %
BGRIM 156,200 6,959,200.00 2.91 %
BGRIM-R 881,400 39,232,375.00 16.40 %
BH 82,700 11,072,400.00 12.40 %
BH-R 146,700 19,621,200.00 21.99 %
BJC 71,700 2,564,275.00 4.14 %
BJC-R 222,300 7,947,225.00 12.85 %
BKI 1,100 310,200.00 1.44 %
BLA 45,500 1,330,875.00 1.28 %
BLA-R 26,000 754,000.00 0.73 %
BLAND 1,099,200 1,268,840.00 5.34 %
BLAND-R 2,043,100 2,350,092.00 9.93 %
BPP 85,000 1,657,530.00 2.84 %
BTS 4,236,500 41,490,935.00 8.97 %
BTS-R 6,462,400 63,289,315.00 13.69 %
CBG 405,900 54,485,350.00 3.73 %
CBG-R 63,900 8,665,650.00 0.59 %
CENTEL 547,400 19,845,850.00 11.78 %
CENTEL-R 636,200 22,965,500.00 13.69 %
CGD 634,200 448,196.00 2.28 %
CHAYO 200 3,020.00 0.00 %
CHG 2,752,700 9,760,008.00 4.80 %
CHG-R 136,300 487,954.00 0.24 %
CK 471,600 9,256,050.00 4.22 %
CK-R 1,123,800 22,041,960.00 10.07 %
CKP 1,097,000 6,390,220.00 4.83 %
CKP-R 1,480,100 8,633,685.00 6.52 %
COM7 640,000 43,983,200.00 5.18 %
COM7-R 754,500 52,164,050.00 6.11 %
CPALL 631,500 38,918,550.00 5.89 %
CPALL-R 1,461,900 90,105,450.00 13.63 %
CPF 4,322,000 117,974,500.00 7.07 %
CPF-R 1,789,100 48,745,725.00 2.93 %
CPN 270,300 14,944,950.00 4.48 %
CPN-R 316,400 17,498,250.00 5.25 %
CRC 413,700 15,191,725.00 3.41 %
CRC-R 1,263,100 46,457,225.00 10.43 %
DCC 382,600 1,173,240.00 2.04 %
DCC-R 2,029,000 6,220,528.00 10.82 %
DELTA 2,000 1,082,000.00 0.28 %
DELTA-R 140,300 75,629,200.00 19.59 %
DEMCO 97,600 492,738.00 0.66 %
DEMCO-R 180,400 912,540.00 1.21 %
DOHOME 289,700 7,723,675.00 6.04 %
DOHOME-R 260,300 6,936,975.00 5.43 %
DRT 17,000 144,010.00 1.65 %
DTAC 924,500 29,441,175.00 8.28 %
DTAC-R 165,900 5,277,375.00 1.49 %
EA 295,100 18,554,925.00 3.43 %
EA-R 888,900 55,842,750.00 10.34 %
EASTW 19,700 199,240.00 1.26 %
EASTW-R 44,900 456,210.00 2.87 %
EGCO 68,100 12,282,800.00 3.65 %
EGCO-R 182,300 32,853,550.00 9.77 %
EP 38,300 225,970.00 2.96 %
EPG 477,100 5,486,350.00 3.90 %
EPG-R 764,300 8,710,390.00 6.24 %
ERW 81,700 262,256.00 0.68 %
ERW-R 50,000 160,486.00 0.42 %
ESSO 1,191,300 10,162,795.00 3.55 %
ESSO-R 1,118,700 9,521,850.00 3.34 %
ETC 293,800 968,516.00 0.41 %
GFPT 1,049,900 12,176,610.00 9.56 %
GFPT-R 563,500 6,533,750.00 5.13 %
GGC 68,800 729,280.00 2.02 %
GLOBAL 172,600 3,743,140.00 2.27 %
GLOBAL-R 385,900 8,392,100.00 5.09 %
GPSC 382,800 28,535,700.00 7.77 %
GPSC-R 401,100 29,914,450.00 8.14 %
GREEN 85,400 146,196.00 1.59 %
GULF 868,800 29,539,200.00 7.56 %
GULF-R 335,500 11,406,600.00 2.92 %
GUNKUL 8,089,300 33,759,050.00 1.02 %
GUNKUL-R 22,843,900 95,828,112.00 2.88 %
HANA 318,600 20,949,250.00 4.12 %
HANA-R 1,199,900 78,898,075.00 15.52 %
HMPRO 1,697,800 24,558,620.00 10.92 %
HMPRO-R 229,700 3,330,650.00 1.48 %
HTC 5,000 188,750.00 2.90 %
HUMAN 24,500 230,715.00 1.07 %
ICHI 191,000 2,368,770.00 2.20 %
ICHI-R 60,200 746,500.00 0.69 %
ILM 13,800 228,330.00 1.88 %
INTUCH 391,200 25,428,000.00 1.10 %
INTUCH-R 604,200 39,273,000.00 1.69 %
IRPC 14,785,200 60,097,666.00 4.70 %
IRPC-R 3,204,600 13,020,624.00 1.02 %
ITD 3,254,100 8,666,334.00 4.39 %
ITD-R 1,542,300 4,133,138.00 2.08 %
IVL 1,900,400 82,931,525.00 4.69 %
IVL-R 2,854,500 123,639,625.00 7.04 %
JAS 4,139,500 13,674,422.00 1.51 %
JAS-R 16,704,800 55,125,134.00 6.10 %
JKN 1,300 13,650.00 0.03 %
JMART 146,500 5,132,025.00 1.82 %
JMT 328,400 14,040,775.00 3.27 %
JMT-R 302,900 12,776,350.00 3.02 %
JR 38,300 308,780.00 2.80 %
KBANK 1,042,300 129,530,350.00 4.99 %
KBANK-R 286,600 35,637,550.00 1.37 %
KCE 255,500 17,604,600.00 4.67 %
KCE-R 605,900 41,794,950.00 11.08 %
KEX 218,300 8,732,000.00 6.90 %
KGI 25,500 196,350.00 0.18 %
KKP 61,300 3,524,825.00 3.63 %
KKP-R 152,500 8,768,750.00 9.04 %
KSL 115,100 468,828.00 1.79 %
KSL-R 838,700 3,414,146.00 13.05 %
KTB 480,900 5,337,990.00 1.98 %
KTB-R 503,900 5,559,050.00 2.07 %
KTC 592,700 40,011,975.00 1.01 %
KTC-R 1,422,600 95,565,775.00 2.43 %
LALIN 13,900 141,700.00 1.63 %
LANNA 2,900 48,770.00 0.07 %
LH 3,496,400 29,390,640.00 9.25 %
LH-R 1,054,700 8,913,440.00 2.79 %
LHFG 146,000 170,607.00 4.00 %
LHFG-R 7,200 8,424.00 0.20 %
LPN 83,700 464,535.00 1.07 %
M 11,400 635,550.00 1.64 %
M-R 73,900 4,119,925.00 10.60 %
MAJOR 190,500 4,597,750.00 2.37 %
MAJOR-R 518,000 12,469,020.00 6.44 %
MBK 103,000 1,490,850.00 1.33 %
MBK-R 50,000 720,000.00 0.65 %
MC 42,300 412,425.00 2.30 %
MC-R 10,000 97,500.00 0.54 %
MCS 50,100 716,430.00 3.01 %
MDX 14,000 84,700.00 0.78 %
MEGA 200,100 7,453,725.00 4.21 %
MEGA-R 484,700 18,063,600.00 10.20 %
MINT 1,579,000 51,587,900.00 10.57 %
MINT-R 2,251,400 73,124,000.00 15.07 %
MONO 182,200 362,578.00 1.57 %
MTC 206,000 12,399,275.00 1.69 %
MTC-R 768,800 46,302,400.00 6.31 %
NEX 72,900 426,465.00 1.78 %
NOBLE 67,900 516,040.00 1.25 %
OR 1,543,200 48,074,300.00 2.82 %
OR-R 1,695,500 52,691,225.00 3.10 %
ORI 378,500 3,502,195.00 2.84 %
ORI-R 551,300 5,092,950.00 4.14 %
OSP 663,700 24,368,950.00 7.94 %
OSP-R 24,600 904,050.00 0.29 %
PLANB 316,000 2,065,365.00 5.44 %
PLANB-R 261,100 1,710,205.00 4.50 %
PLAT 2,000 6,600.00 0.49 %
PR9 7,500 75,000.00 3.05 %
PRIME 13,900 32,804.00 0.29 %
PRM 202,800 1,510,860.00 2.87 %
PRM-R 67,100 497,785.00 0.95 %
PSH 64,100 927,650.00 5.42 %
PSH-R 12,600 182,700.00 1.07 %
PSL 371,400 7,688,510.00 1.29 %
PSL-R 996,100 20,525,970.00 3.46 %
PTG 329,300 6,268,250.00 1.63 %
PTG-R 217,500 4,154,730.00 1.08 %
PTL 18,500 513,375.00 1.25 %
PTL-R 49,400 1,380,400.00 3.34 %
PTT 8,343,800 344,332,800.00 7.10 %
PTT-R 926,600 38,528,625.00 0.79 %
PTTEP 476,600 58,623,500.00 1.79 %
PTTEP-R 989,200 121,133,950.00 3.72 %
PTTGC 493,000 29,886,400.00 1.70 %
PTTGC-R 515,600 31,199,450.00 1.78 %
QH 212,300 501,028.00 1.33 %
QH-R 1,439,300 3,367,962.00 9.01 %
RATCH 216,300 11,301,675.00 11.58 %
RATCH-R 104,900 5,465,350.00 5.62 %
RBF 169,500 3,089,660.00 0.98 %
RBF-R 144,500 2,640,240.00 0.83 %
RCL 320,000 19,595,000.00 2.31 %
RCL-R 456,700 27,700,825.00 3.30 %
RJH 21,100 653,050.00 1.08 %
ROJNA 617,700 4,528,265.00 1.61 %
RPC 89,500 90,673.00 1.74 %
RS 353,600 8,436,360.00 2.36 %
RS-R 581,500 13,908,360.00 3.89 %
S 136,200 315,984.00 2.72 %
SABINA 7,300 146,730.00 0.45 %
SABINA-R 32,300 654,380.00 2.01 %
SAPPE 6,900 179,400.00 0.29 %
SAT 11,800 243,050.00 2.13 %
SAWAD 420,600 30,557,975.00 4.17 %
SAWAD-R 1,224,700 89,020,275.00 12.14 %
SC 21,500 70,520.00 0.86 %
SC-R 155,700 511,176.00 6.23 %
SCB 596,500 60,579,750.00 8.80 %
SCB-R 322,000 32,718,000.00 4.75 %
SCC 42,000 17,766,400.00 3.74 %
SCC-R 4,600 1,941,200.00 0.41 %
SCCC 1,900 336,100.00 1.24 %
SCCC-R 18,400 3,264,200.00 11.96 %
SCGP 1,667,400 95,632,500.00 4.18 %
SCGP-R 189,000 10,763,850.00 0.47 %
SCI 75,400 163,250.00 0.45 %
SCN 106,500 326,538.00 1.95 %
SF 126,000 1,310,400.00 0.74 %
SF-R 265,000 2,814,660.00 1.55 %
SGP 192,800 2,481,280.00 2.07 %
SGP-R 259,600 3,317,500.00 2.78 %
SHR 126,800 451,408.00 1.27 %
SIRI 8,107,100 10,843,177.00 2.62 %
SIRI-R 4,315,600 5,722,866.00 1.39 %
SIS 3,200 102,825.00 0.28 %
SMPC 22,500 251,800.00 2.90 %
SNC 4,200 60,900.00 1.33 %
SPALI 346,500 7,198,820.00 3.24 %
SPALI-R 705,000 14,634,700.00 6.59 %
SPCG 40,000 756,000.00 5.59 %
SPCG-R 162,900 3,078,810.00 22.78 %
SPRC 507,500 5,358,600.00 1.71 %
SPRC-R 234,700 2,445,070.00 0.79 %
SSP 90,700 1,170,030.00 4.32 %
STA 557,100 21,990,425.00 4.09 %
STA-R 1,897,400 75,763,725.00 13.92 %
STANLY 100 18,650.00 0.25 %
STARK 1,017,300 4,130,238.00 3.17 %
STEC 477,600 7,126,370.00 5.36 %
STEC-R 1,011,500 15,073,450.00 11.35 %
STGT 519,000 21,230,100.00 1.93 %
STGT-R 426,800 17,482,050.00 1.59 %
STPI 30,100 140,266.00 0.93 %
SUPER 39,535,100 37,953,696.00 13.96 %
SUPER-R 9,009,000 8,648,640.00 3.18 %
SYNEX 39,000 984,540.00 1.25 %
SYNEX-R 138,100 3,432,140.00 4.44 %
TAE 34,800 92,568.00 2.73 %
TASCO 800,900 16,442,010.00 2.80 %
TASCO-R 659,000 13,452,590.00 2.31 %
TCAP 375,800 13,153,000.00 11.32 %
TCAP-R 192,500 6,737,500.00 5.80 %
TCC 20,000 9,800.00 0.17 %
TFG-R 17,600 89,380.00 0.06 %
THANI 1,632,500 7,541,086.00 1.51 %
THANI-R 5,761,800 26,653,976.00 5.34 %
THCOM 61,400 786,900.00 0.12 %
THG 4,100 103,525.00 0.49 %
THG-R 51,000 1,278,625.00 6.09 %
TIP 37,800 1,427,100.00 0.51 %
TISCO 225,500 20,134,175.00 6.00 %
TISCO-R 351,000 31,378,150.00 9.35 %
TKN 52,400 403,480.00 2.57 %
TKN-R 82,500 635,250.00 4.04 %
TOA 30,800 1,070,300.00 1.43 %
TOA-R 66,200 2,301,800.00 3.06 %
TOP 689,200 40,086,350.00 3.27 %
TOP-R 741,000 43,076,625.00 3.51 %
TPIPL 98,200 190,508.00 0.48 %
TPIPL-R 696,600 1,356,490.00 3.42 %
TPIPP 248,300 1,117,350.00 4.12 %
TPIPP-R 500,000 2,240,000.00 8.30 %
TQM 45,300 5,239,450.00 3.61 %
TQM-R 102,400 11,864,200.00 8.15 %
TRUE 7,520,400 24,822,032.00 9.36 %
TRUE-R 2,377,000 7,838,546.00 2.96 %
TTA 481,200 8,692,740.00 1.85 %
TTA-R 321,700 5,803,200.00 1.24 %
TTB 21,140,100 24,522,516.00 7.70 %
TTB-R 10,527,300 12,204,661.00 3.84 %
TTCL 98,000 479,720.00 2.69 %
TTW 669,000 8,054,000.00 15.48 %
TTW-R 124,000 1,488,000.00 2.87 %
TU 1,088,100 20,333,460.00 4.92 %
TU-R 2,251,000 42,029,660.00 10.18 %
TVO 136,500 4,547,750.00 7.96 %
TVO-R 166,500 5,524,350.00 9.71 %
U-R 848,500 883,635.00 0.91 %
UNIQ 104,900 848,720.00 3.41 %
UNIQ-R 129,100 1,042,110.00 4.20 %
UTP 18,400 381,760.00 1.67 %
VGI 1,103,500 7,196,810.00 7.73 %
VGI-R 640,100 4,128,645.00 4.48 %
VIBHA 211,200 447,744.00 2.03 %
VIBHA-R 147,200 312,288.00 1.41 %
VNG 3,500 24,675.00 0.57 %
VNT 28,800 1,080,000.00 14.67 %
VNT-R 3,400 127,500.00 1.73 %
WHA 1,939,200 6,442,190.00 1.50 %
WHA-R 8,135,300 27,054,300.00 6.30 %
WHAUP 209,900 941,028.00 7.06 %
WHAUP-R 98,100 440,136.00 3.30 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!