WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET34

หุ้นถูกชอร์ตเซล 26 เมษายน 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 539,000 1,401,400.00 3.32 %
AAV-R 141,600 368,106.00 0.87 %
ACE 58,700 217,190.00 0.11 %
ADVANC 369,100 64,301,550.00 4.17 %
ADVANC-R 168,300 29,306,050.00 1.90 %
AEONTS-R 44,200 10,055,000.00 3.00 %
AJ 5,400 100,440.00 0.31 %
AMATA 427,700 7,253,990.00 3.53 %
AMATA-R 289,200 4,879,450.00 2.39 %
AOT 797,000 50,290,225.00 4.37 %
AOT-R 1,308,700 82,706,125.00 7.17 %
AP 887,300 7,502,630.00 3.49 %
AP-R 46,100 391,605.00 0.18 %
AU 10,000 102,000.00 0.56 %
AWC 2,109,400 9,929,072.00 3.86 %
AWC-R 7,579,700 35,706,598.00 13.89 %
BA-R 348,700 2,651,575.00 9.48 %
BAFS-R 12,300 316,725.00 2.40 %
BAM 1,127,900 23,124,550.00 10.45 %
BAM-R 1,000,100 20,465,250.00 9.26 %
BANPU 2,501,100 28,710,310.00 1.80 %
BANPU-R 4,292,600 49,855,750.00 3.08 %
BAY-R 14,600 554,875.00 0.92 %
BBL 659,700 80,647,800.00 7.46 %
BBL-R 70,200 8,599,500.00 0.79 %
BCH 618,100 10,610,670.00 0.68 %
BCH-R 299,200 5,129,050.00 0.33 %
BCP 196,500 4,836,070.00 5.24 %
BCP-R 180,400 4,423,560.00 4.81 %
BCPG 283,300 4,006,210.00 7.46 %
BCPG-R 96,900 1,375,900.00 2.55 %
BDMS 2,379,800 51,236,380.00 5.41 %
BDMS-R 3,040,400 65,667,520.00 6.92 %
BEC 240,100 2,322,220.00 0.49 %
BEC-R 837,400 8,109,735.00 1.70 %
BEM 3,666,900 29,205,200.00 9.70 %
BEM-R 3,861,600 30,779,065.00 10.22 %
BGC 33,500 326,625.00 1.56 %
BGRIM 817,300 35,302,475.00 6.29 %
BGRIM-R 1,943,500 83,697,250.00 14.96 %
BH 34,400 4,692,050.00 1.54 %
BH-R 48,400 6,659,300.00 2.16 %
BJC 104,300 3,786,600.00 4.06 %
BJC-R 234,600 8,486,125.00 9.13 %
BLA 32,900 834,575.00 1.23 %
BLA-R 73,400 1,861,825.00 2.74 %
BLAND 652,400 691,544.00 5.01 %
BLAND-R 2,291,100 2,428,163.00 17.59 %
BPP 274,000 4,950,810.00 3.15 %
BPP-R 48,400 871,770.00 0.56 %
BTS 1,638,500 14,695,390.00 4.02 %
BTS-R 1,798,900 16,112,175.00 4.42 %
CBG 579,000 69,134,650.00 4.66 %
CBG-R 275,000 32,913,550.00 2.22 %
CENTEL 164,400 5,044,600.00 3.60 %
CENTEL-R 204,600 6,324,700.00 4.48 %
CHG 1,539,800 4,703,964.00 0.68 %
CHG-R 2,551,700 7,866,612.00 1.13 %
CK 494,200 8,334,630.00 7.93 %
CK-R 1,361,100 22,939,040.00 21.84 %
CKP 226,300 1,058,348.00 1.07 %
CKP-R 979,300 4,542,012.00 4.63 %
COM7 673,300 48,894,550.00 5.74 %
COM7-R 1,189,300 86,736,175.00 10.14 %
CPALL 2,031,900 127,341,000.00 6.30 %
CPALL-R 1,242,800 77,793,675.00 3.85 %
CPF 3,868,400 112,183,600.00 7.20 %
CPF-R 1,258,500 36,429,825.00 2.34 %
CPN 733,500 37,955,350.00 6.87 %
CPN-R 704,200 36,613,450.00 6.60 %
CRC 363,800 12,519,925.00 3.76 %
CRC-R 641,300 22,403,625.00 6.64 %
DCC 367,800 1,052,758.00 1.04 %
DCC-R 390,400 1,116,544.00 1.11 %
DELTA 23,500 8,927,500.00 1.03 %
DELTA-R 225,900 85,896,300.00 9.89 %
DOHOME 96,000 2,525,000.00 1.22 %
DOHOME-R 114,100 2,982,800.00 1.46 %
DTAC 219,900 7,097,625.00 4.54 %
DTAC-R 518,600 16,696,475.00 10.71 %
EA 429,900 25,585,250.00 7.01 %
EA-R 1,349,600 80,334,525.00 22.01 %
EASTW-R 187,600 1,857,220.00 6.69 %
EGATIF 37,700 459,940.00 4.28 %
EGCO 159,100 27,792,450.00 12.73 %
EGCO-R 205,200 35,889,600.00 16.42 %
EPG 1,478,800 15,987,330.00 7.17 %
EPG-R 1,379,800 14,940,390.00 6.69 %
ERW 1,384,800 6,068,986.00 9.95 %
ERW-R 377,800 1,656,124.00 2.72 %
ESSO 662,200 5,406,615.00 4.58 %
ESSO-R 927,500 7,558,270.00 6.42 %
GFPT 830,000 9,462,210.00 8.41 %
GFPT-R 611,600 6,956,770.00 6.20 %
GLOBAL 1,251,600 28,429,310.00 15.97 %
GLOBAL-R 401,600 9,161,590.00 5.13 %
GPSC 676,300 48,997,025.00 9.08 %
GPSC-R 802,200 58,129,675.00 10.78 %
GULF 1,407,800 47,718,925.00 6.44 %
GULF-R 2,011,900 68,016,250.00 9.20 %
GUNKUL 1,325,000 5,160,500.00 1.51 %
GUNKUL-R 2,863,800 11,188,650.00 3.27 %
HANA 323,800 18,713,425.00 3.14 %
HANA-R 548,800 31,987,050.00 5.33 %
HMPRO 2,112,100 29,059,640.00 14.84 %
HMPRO-R 765,300 10,565,810.00 5.38 %
HTC 6,700 252,925.00 1.49 %
ICHI 255,600 3,456,370.00 0.86 %
ICHI-R 999,000 13,510,450.00 3.35 %
INTUCH 494,300 31,524,525.00 1.83 %
INTUCH-R 651,000 41,513,200.00 2.41 %
IRPC 12,295,900 46,930,280.00 5.89 %
IRPC-R 3,500,000 13,370,000.00 1.68 %
ITD 2,747,400 5,018,413.00 2.38 %
ITD-R 706,400 1,283,763.00 0.61 %
IVL 1,567,700 68,704,900.00 8.49 %
IVL-R 807,800 35,319,700.00 4.38 %
JAS 1,291,400 3,700,232.00 5.24 %
JAS-R 3,248,000 9,294,266.00 13.19 %
JKN 13,800 147,960.00 0.11 %
JMART-R 38,300 1,566,675.00 0.63 %
JMT 148,000 6,578,550.00 3.61 %
JMT-R 27,000 1,198,700.00 0.66 %
KBANK 1,547,100 207,822,500.00 3.83 %
KBANK-R 1,692,800 226,450,650.00 4.19 %
KCE 300,400 17,378,450.00 2.36 %
KCE-R 192,700 11,166,375.00 1.51 %
KKP 130,300 7,919,575.00 2.25 %
KKP-R 15,900 965,925.00 0.27 %
KSL-R 480,100 1,709,910.00 2.33 %
KTB 2,302,500 25,927,870.00 5.36 %
KTB-R 703,700 7,894,150.00 1.64 %
KTC 534,100 41,132,650.00 6.72 %
KTC-R 850,700 65,374,850.00 10.71 %
LALIN 9,000 89,550.00 1.62 %
LH 2,669,300 22,422,120.00 7.14 %
LH-R 3,289,000 27,612,600.00 8.80 %
LHFG-R 3,200 3,719.00 0.05 %
LPN 60,600 303,000.00 1.08 %
M 13,500 692,575.00 0.88 %
M-R 50,000 2,550,000.00 3.24 %
MAJOR 465,400 9,158,640.00 7.25 %
MAJOR-R 305,100 6,040,210.00 4.76 %
MBK 28,800 392,370.00 1.72 %
MBK-R 46,500 638,980.00 2.77 %
MC-R 18,000 196,200.00 1.13 %
MCS 99,000 1,378,680.00 1.53 %
MEGA 162,400 5,464,200.00 4.35 %
MEGA-R 54,700 1,850,625.00 1.46 %
MINT 1,978,300 58,744,300.00 6.39 %
MINT-R 1,310,500 39,029,400.00 4.23 %
MTC 339,300 22,793,025.00 5.75 %
MTC-R 1,364,500 91,591,525.00 23.11 %
NER 6,800 38,080.00 0.01 %
NOBLE 67,500 590,715.00 0.67 %
OR 571,800 17,129,000.00 2.03 %
OR-R 1,348,400 40,452,000.00 4.78 %
ORI 367,600 3,244,880.00 1.74 %
ORI-R 379,100 3,335,730.00 1.80 %
OSP 1,274,600 45,330,125.00 7.38 %
OSP-R 1,385,600 49,069,450.00 8.02 %
PLANB 138,600 865,680.00 0.89 %
PLANB-R 458,700 2,843,710.00 2.94 %
PLAT-R 14,400 43,316.00 0.80 %
PRM 503,900 3,955,615.00 5.24 %
PRM-R 188,600 1,476,835.00 1.96 %
PSH 160,500 2,038,350.00 8.08 %
PSH-R 372,000 4,722,950.00 18.74 %
PSL 1,112,300 19,003,380.00 2.64 %
PSL-R 152,000 2,588,500.00 0.36 %
PTG 225,800 4,532,540.00 1.30 %
PTG-R 815,800 16,438,720.00 4.69 %
PTL 35,000 813,120.00 1.38 %
PTT 6,377,300 247,602,050.00 18.82 %
PTT-R 3,846,500 148,877,400.00 11.35 %
PTTEP 376,000 42,805,450.00 4.89 %
PTTEP-R 959,500 109,208,000.00 12.48 %
PTTGC 611,300 37,885,125.00 3.65 %
PTTGC-R 2,107,200 130,565,850.00 12.58 %
QH 1,864,800 4,587,408.00 10.74 %
QH-R 1,488,200 3,653,306.00 8.57 %
RATCH 66,700 3,335,000.00 2.46 %
RATCH-R 597,500 29,863,550.00 22.03 %
RBF 130,000 2,528,000.00 0.50 %
RBF-R 293,200 5,574,940.00 1.14 %
RCL 70,600 2,178,450.00 0.47 %
RS 5,000 130,250.00 0.03 %
RS-R 240,900 6,203,175.00 1.63 %
S 116,500 241,382.00 1.38 %
S-R 348,300 720,442.00 4.11 %
SABINA-R 20,400 439,680.00 3.92 %
SAPPE-R 9,700 252,200.00 0.66 %
SAT-R 38,800 689,180.00 3.94 %
SAWAD 344,500 28,532,175.00 1.33 %
SAWAD-R 4,573,000 379,941,050.00 17.70 %
SC-R 141,300 469,116.00 2.08 %
SCB 602,600 62,880,850.00 4.56 %
SCB-R 594,200 62,028,200.00 4.50 %
SCC 153,700 65,963,000.00 5.23 %
SCC-R 135,800 58,325,200.00 4.62 %
SCCC 1,000 162,300.00 0.58 %
SCCC-R 27,400 4,439,400.00 15.76 %
SCGP 589,500 29,427,875.00 2.62 %
SCGP-R 400,000 19,988,225.00 1.78 %
SF-R 81,400 500,510.00 3.81 %
SGP 83,700 940,230.00 6.31 %
SGP-R 126,700 1,423,040.00 9.55 %
SHR 92,600 275,504.00 1.07 %
SHR-R 341,800 1,021,400.00 3.97 %
SIRI 1,894,800 1,913,748.00 2.74 %
SIRI-R 3,232,500 3,264,825.00 4.67 %
SIS 2,500 68,750.00 0.07 %
SPA-R 113,900 876,990.00 7.11 %
SPALI 46,200 987,160.00 0.97 %
SPALI-R 143,100 3,047,720.00 2.99 %
SPCG 28,700 545,300.00 2.36 %
SPCG-R 43,600 828,400.00 3.59 %
SPRC 307,800 2,631,130.00 2.18 %
SPRC-R 1,732,300 14,788,905.00 12.29 %
SSP 17,200 254,560.00 0.97 %
STA 416,100 20,278,075.00 0.67 %
STA-R 3,636,400 171,595,300.00 5.89 %
STANLY-R 1,200 212,750.00 4.78 %
STARK 46,500 210,180.00 0.02 %
STEC 597,900 8,947,590.00 8.00 %
STEC-R 535,400 7,978,930.00 7.17 %
STGT 1,000,400 45,121,100.00 1.52 %
STGT-R 185,000 8,371,250.00 0.28 %
STPI 17,100 68,234.00 1.76 %
SUPER 3,532,000 3,352,580.00 3.55 %
SUPER-R 2,865,100 2,693,194.00 2.88 %
SYNEX 10,400 267,800.00 0.22 %
TASCO 76,900 1,517,260.00 2.00 %
TASCO-R 944,700 18,580,470.00 24.58 %
TCAP 531,700 19,916,575.00 6.79 %
TCAP-R 510,000 19,027,725.00 6.51 %
TFG 2,000 10,400.00 0.08 %
TFG-R 5,800 30,160.00 0.22 %
THANI 375,400 1,609,558.00 1.60 %
THANI-R 3,136,300 13,465,316.00 13.38 %
THCOM 163,000 1,737,090.00 0.61 %
THG-R 41,100 1,040,675.00 5.62 %
TIP 16,000 459,375.00 1.03 %
TISCO 180,800 18,314,550.00 2.42 %
TISCO-R 177,600 17,950,700.00 2.38 %
TKN 250,000 2,293,000.00 2.35 %
TKN-R 935,900 8,657,590.00 8.80 %
TMB 78,680,800 92,581,316.00 13.23 %
TMB-R 800,700 944,826.00 0.13 %
TOA 516,400 16,008,400.00 21.73 %
TOA-R 221,200 6,832,625.00 9.31 %
TOP 170,700 9,176,500.00 2.78 %
TOP-R 934,600 49,939,550.00 15.21 %
TPIPL 617,000 1,205,697.00 4.83 %
TPIPP 451,300 1,949,616.00 3.13 %
TPIPP-R 1,345,600 5,812,580.00 9.32 %
TQM 6,500 823,400.00 0.52 %
TQM-R 77,300 9,661,550.00 6.24 %
TRUE 5,551,900 18,342,184.00 9.76 %
TRUE-R 4,511,800 14,886,438.00 7.93 %
TTCL 62,500 356,935.00 1.19 %
TTW 429,600 4,940,400.00 14.02 %
TTW-R 1,200 13,800.00 0.04 %
TU 4,319,700 63,946,290.00 15.66 %
TU-R 2,556,700 37,802,490.00 9.27 %
TVO 78,300 2,544,750.00 2.14 %
TVO-R 268,400 8,699,725.00 7.35 %
UNIQ 18,700 109,915.00 0.56 %
UNIQ-R 35,600 210,040.00 1.07 %
UTP 33,600 692,900.00 1.14 %
VGI 1,014,900 6,349,840.00 2.72 %
VGI-R 379,800 2,387,850.00 1.02 %
VIBHA 211,200 463,348.00 0.07 %
VIBHA-R 14,300 31,460.00 0.00 %
VNT 16,900 646,425.00 0.42 %
WHA 4,062,700 13,220,976.00 7.16 %
WHA-R 4,792,600 15,541,266.00 8.45 %
WHAUP 346,700 1,546,298.00 5.53 %
WHAUP-R 20,100 89,646.00 0.32 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!