- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 02 March 2021 17:57
- Hits: 12677
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,741.63 | 8.71 | 6,651.13 | 7.48 | 1,090.50 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,802.24 | 9.90 | 9,373.16 | 10.54 | -570.92 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,103.20 | 37.23 | 33,631.60 | 37.83 | -528.40 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 39,258.17 | 44.16 | 39,249.36 | 44.15 | 8.82 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 14,518.46 | 8.37 | 13,604.48 | 7.84 | 913.99 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 16,718.33 | 9.64 | 17,388.15 | 10.02 | -669.81 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 65,365.36 | 37.68 | 64,775.47 | 37.34 | 589.90 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 76,868.44 | 44.31 | 77,702.51 | 44.79 | -834.07 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 285,368.82 | 7.55 | 314,524.02 | 8.32 | -29,155.20 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 393,571.08 | 10.41 | 392,739.62 | 10.39 | 831.46 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,349,512.28 | 35.70 | 1,378,523.40 | 36.46 | -29,011.12 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,752,190.10 | 46.35 | 1,694,855.24 | 44.83 | 57,334.86 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 11.45 | 0.35 | 34.91 | 1.07 | -23.46 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2.51 | 0.08 | 1.61 | 0.05 | 0.89 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 275.49 | 8.46 | 250.80 | 7.70 | 24.69 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,966.85 | 91.11 | 2,968.97 | 91.18 | -2.11 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 มี.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 43.11 | 0.71 | 67.39 | 1.11 | -24.28 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5.77 | 0.10 | 4.65 | 0.08 | 1.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 491.24 | 8.10 | 404.84 | 6.68 | 86.41 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,524.44 | 91.09 | 5,587.69 | 92.14 | -63.25 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,445.13 | 1.35 | 1,530.02 | 1.43 | -84.89 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 109.65 | 0.10 | 115.35 | 0.11 | -5.70 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 6,141.63 | 5.75 | 5,737.91 | 5.37 | 403.73 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 99,083.71 | 92.79 | 99,396.84 | 93.09 | -313.13 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ