- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 19 February 2021 18:37
- Hits: 10528
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,145.00 | 6.79 | 8,215.62 | 9.08 | -2,070.63 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,538.57 | 9.43 | 8,867.69 | 9.80 | -329.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 27,376.94 | 30.24 | 30,415.87 | 33.60 | -3,038.93 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 48,458.48 | 53.53 | 43,019.80 | 47.53 | 5,438.68 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 90,751.80 | 7.32 | 101,828.58 | 8.22 | -11,076.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 122,912.30 | 9.92 | 118,621.18 | 9.57 | 4,291.12 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 447,125.28 | 36.08 | 455,545.13 | 36.76 | -8,419.85 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 578,343.50 | 46.67 | 563,137.99 | 45.45 | 15,205.51 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 244,683.21 | 7.62 | 271,784.74 | 8.46 | -27,101.53 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 339,189.31 | 10.56 | 335,839.00 | 10.46 | 3,350.31 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,133,504.78 | 35.30 | 1,152,827.58 | 35.90 | -19,322.80 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,493,439.46 | 46.51 | 1,450,365.44 | 45.17 | 43,074.02 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 37.95 | 0.75 | 113.09 | 2.23 | -75.14 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 21.92 | 0.43 | 22.50 | 0.44 | -0.59 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 274.62 | 5.41 | 231.96 | 4.57 | 42.66 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,744.12 | 93.41 | 4,711.05 | 92.76 | 33.07 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 585.44 | 1.29 | 552.56 | 1.21 | 32.88 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 64.74 | 0.14 | 67.83 | 0.15 | -3.09 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,867.92 | 6.31 | 2,350.79 | 5.17 | 517.14 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 41,966.37 | 92.27 | 42,513.29 | 93.47 | -546.93 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ก.พ. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,226.57 | 1.46 | 1,188.31 | 1.42 | 38.26 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 94.37 | 0.11 | 98.68 | 0.12 | -4.31 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,012.55 | 5.97 | 4,266.99 | 5.08 | 745.56 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 77,639.00 | 92.46 | 78,418.51 | 93.39 | -779.51 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ