WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET26

หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 03 ก.พ. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 517,600 1,304,352.00 0.97 %
AAV-R 577,100 1,447,800.00 1.08 %
ADVANC 383,400 65,961,000.00 3.67 %
ADVANC-R 175,700 30,217,650.00 1.68 %
AEONTS-R 4,100 829,200.00 0.11 %
AMATA 350,300 5,770,780.00 2.12 %
AMATA-R 1,394,000 23,006,380.00 8.43 %
AOT 554,700 34,636,450.00 3.31 %
AOT-R 1,741,100 108,860,125.00 10.40 %
AP 263,400 1,935,990.00 3.57 %
AWC 3,108,400 14,903,346.00 3.69 %
AWC-R 2,381,600 11,378,416.00 2.83 %
BAM 306,600 6,354,910.00 3.51 %
BAM-R 393,000 8,161,060.00 4.50 %
BANPU 3,644,600 39,101,770.00 4.27 %
BANPU-R 1,615,800 17,300,490.00 1.89 %
BAY 4,200 133,350.00 0.22 %
BAY-R 17,000 543,550.00 0.89 %
BBL 886,500 102,282,550.00 3.87 %
BBL-R 174,000 20,172,050.00 0.76 %
BCH 414,400 6,009,200.00 3.06 %
BCH-R 920,100 13,276,280.00 6.79 %
BCP 116,800 3,008,850.00 1.03 %
BCP-R 1,495,300 38,352,250.00 13.25 %
BCPG 111,100 1,678,140.00 4.68 %
BCPG-R 288,400 4,353,860.00 12.14 %
BDMS 2,011,600 42,443,940.00 6.43 %
BDMS-R 753,800 15,784,090.00 2.41 %
BEAUTY 1,900,000 3,230,000.00 5.58 %
BEC 540,700 4,336,495.00 1.09 %
BEM 2,110,400 17,270,815.00 6.80 %
BEM-R 1,345,400 10,988,365.00 4.34 %
BGRIM 206,300 10,512,850.00 2.61 %
BGRIM-R 1,238,900 63,080,975.00 15.65 %
BH 377,800 49,476,400.00 5.36 %
BH-R 381,200 49,788,100.00 5.41 %
BJC 208,800 6,989,400.00 4.79 %
BLA 40,800 1,011,840.00 0.43 %
BLA-R 555,900 13,825,700.00 5.86 %
BLAND 1,000,000 1,040,000.00 2.86 %
BLAND-R 2,799,500 2,866,051.00 8.00 %
BPP 500,900 9,177,840.00 3.74 %
BTS 2,788,500 26,415,740.00 11.42 %
BTS-R 1,087,800 10,279,570.00 4.45 %
CBG 548,400 78,091,250.00 5.32 %
CBG-R 20,200 2,868,400.00 0.20 %
CENTEL 279,800 7,081,675.00 4.18 %
CENTEL-R 490,300 12,461,525.00 7.32 %
CHG 1,101,200 2,995,264.00 1.10 %
CHG-R 1,531,900 4,129,758.00 1.53 %
CK 84,600 1,347,140.00 1.69 %
CK-R 257,300 4,092,960.00 5.15 %
CKP 423,000 1,874,320.00 3.00 %
CKP-R 630,400 2,789,770.00 4.46 %
COM7 174,600 8,028,125.00 0.77 %
COM7-R 1,940,000 88,186,225.00 8.60 %
CPALL 2,875,200 167,594,200.00 11.88 %
CPALL-R 1,367,100 79,619,200.00 5.65 %
CPF 3,429,700 94,547,925.00 12.55 %
CPF-R 903,600 24,949,000.00 3.31 %
CPN 525,400 26,570,300.00 3.71 %
CPN-R 1,490,500 75,035,525.00 10.53 %
CRC 199,300 6,302,325.00 1.64 %
CRC-R 786,000 25,074,375.00 6.49 %
DCC-R 48,500 113,490.00 1.02 %
DELTA-R 155,000 75,799,200.00 16.28 %
DOHOME 147,700 2,522,710.00 1.78 %
DOHOME-R 639,800 10,861,140.00 7.70 %
DTAC 395,000 13,237,100.00 3.25 %
DTAC-R 454,100 15,228,475.00 3.73 %
EA 947,000 61,506,125.00 4.78 %
EA-R 1,535,300 99,408,650.00 7.74 %
EASTW-R 35,600 327,835.00 3.51 %
EGCO 126,300 22,523,300.00 3.27 %
EGCO-R 162,800 29,037,250.00 4.22 %
EPG 126,600 1,074,695.00 1.53 %
EPG-R 331,600 2,826,645.00 4.02 %
ESSO 107,400 932,535.00 0.31 %
ESSO-R 2,056,100 17,797,785.00 5.93 %
GFPT 101,200 1,299,690.00 2.71 %
GFPT-R 123,100 1,573,910.00 3.30 %
GLOBAL 536,700 10,955,620.00 9.69 %
GLOBAL-R 258,900 5,280,650.00 4.67 %
GPSC 818,100 64,143,425.00 5.30 %
GPSC-R 1,428,300 112,086,850.00 9.25 %
GULF 1,500,200 50,580,850.00 6.70 %
GULF-R 2,240,500 75,697,850.00 10.00 %
GUNKUL 153,300 398,580.00 1.49 %
GUNKUL-R 463,400 1,204,840.00 4.49 %
HANA 385,200 20,911,375.00 2.73 %
HANA-R 1,392,300 75,611,525.00 9.85 %
HMPRO 1,886,400 25,519,570.00 7.74 %
HMPRO-R 1,853,900 25,022,940.00 7.61 %
ICHI 255,600 3,195,000.00 1.07 %
INTUCH 468,400 26,467,125.00 3.50 %
INTUCH-R 1,391,200 78,385,350.00 10.40 %
IRPC 25,273,200 92,030,516.00 10.39 %
IRPC-R 387,400 1,402,388.00 0.16 %
IVL 2,210,900 84,175,275.00 7.15 %
IVL-R 1,751,700 66,444,900.00 5.67 %
JAS 601,400 1,858,312.00 4.42 %
JAS-R 2,165,000 6,666,750.00 15.91 %
KBANK 1,940,100 259,744,150.00 6.39 %
KBANK-R 3,808,800 510,166,250.00 12.55 %
KCE 100,000 5,675,000.00 1.52 %
KCE-R 524,000 29,465,025.00 7.95 %
KKP 134,100 7,558,475.00 2.32 %
KKP-R 449,600 25,299,625.00 7.77 %
KTB 1,981,700 23,742,170.00 5.80 %
KTB-R 2,123,600 25,466,190.00 6.22 %
KTC 630,300 40,347,300.00 4.06 %
KTC-R 427,300 27,392,400.00 2.75 %
LH 1,745,400 13,962,450.00 5.81 %
LH-R 1,090,700 8,668,635.00 3.63 %
M 24,000 1,224,000.00 1.61 %
M-R 66,400 3,409,150.00 4.45 %
MAJOR 31,800 593,620.00 2.28 %
MAJOR-R 33,700 630,880.00 2.41 %
MBK-R 153,800 1,934,160.00 5.72 %
MCS 50,000 755,000.00 2.74 %
MEGA 71,900 2,860,975.00 1.82 %
MEGA-R 49,500 1,966,825.00 1.26 %
MINT 4,022,100 107,371,150.00 6.33 %
MINT-R 221,500 6,070,500.00 0.35 %
MTC 375,100 25,202,825.00 3.91 %
MTC-R 1,416,100 95,182,625.00 14.78 %
NER 2,745,200 13,604,192.00 2.18 %
NETBAY 8,000 192,800.00 0.39 %
ORI 804,600 5,980,175.00 6.87 %
ORI-R 1,022,100 7,597,990.00 8.73 %
OSP 853,500 30,383,550.00 10.03 %
OSP-R 595,900 21,198,075.00 7.00 %
PLANB 65,200 424,900.00 0.67 %
PLANB-R 661,500 4,303,820.00 6.75 %
PRM 188,400 1,450,680.00 1.63 %
PRM-R 1,741,000 13,257,370.00 15.06 %
PSH 3,100 38,970.00 0.39 %
PSH-R 6,800 85,680.00 0.86 %
PSL 250,000 1,850,000.00 2.11 %
PTG 548,400 9,582,930.00 2.61 %
PTG-R 697,800 12,180,080.00 3.32 %
PTL-R 71,900 1,742,080.00 2.89 %
PTT 6,089,900 237,270,975.00 5.89 %
PTT-R 523,600 20,176,350.00 0.51 %
PTTEP 484,800 52,909,200.00 3.37 %
PTTEP-R 1,535,300 167,110,300.00 10.67 %
PTTGC 379,400 23,512,850.00 3.47 %
PTTGC-R 327,900 20,224,075.00 3.00 %
QH 333,700 783,208.00 1.34 %
QH-R 574,000 1,343,192.00 2.31 %
RATCH 307,100 15,226,350.00 4.95 %
RATCH-R 871,300 43,112,050.00 14.04 %
RBF-R 58,900 712,690.00 0.91 %
RCL 35,100 622,120.00 0.73 %
RS 271,300 6,697,080.00 1.49 %
RS-R 219,500 5,472,460.00 1.20 %
SAWAD 182,300 12,335,900.00 1.81 %
SAWAD-R 990,400 66,929,350.00 9.84 %
SCB 593,700 57,621,750.00 1.87 %
SCB-R 1,609,700 157,275,725.00 5.06 %
SCC 79,700 30,220,200.00 1.59 %
SCC-R 140,600 52,989,900.00 2.81 %
SCCC-R 500 69,750.00 0.24 %
SCGP 193,100 9,075,700.00 3.62 %
SGP 100,700 1,112,060.00 1.98 %
SGP-R 862,000 9,464,390.00 16.92 %
SINGER 12,000 380,500.00 0.09 %
SIRI 2,200 1,870.00 0.01 %
SIRI-R 54,100 45,985.00 0.13 %
SPALI 908,400 18,372,860.00 7.08 %
SPALI-R 542,100 11,030,210.00 4.22 %
SPCG-R 21,900 426,960.00 2.27 %
SPRC 3,314,200 31,753,515.00 4.64 %
SPRC-R 5,093,500 48,925,440.00 7.13 %
SSP 79,300 1,185,090.00 1.36 %
STA 250,000 7,630,000.00 3.08 %
STA-R 323,800 9,837,100.00 3.99 %
STEC 129,800 1,577,440.00 2.74 %
STEC-R 150,500 1,822,230.00 3.17 %
STGT 224,200 8,880,625.00 2.40 %
STGT-R 76,700 3,051,100.00 0.82 %
SUPER 26,491,000 26,491,000.00 9.39 %
SUPER-R 7,679,200 7,679,200.00 2.72 %
SYNEX 15,300 276,930.00 0.58 %
TASCO 496,800 10,407,140.00 1.34 %
TASCO-R 305,400 6,379,570.00 0.83 %
TCAP 764,000 25,102,900.00 17.54 %
TCAP-R 245,000 8,027,125.00 5.62 %
TFG-R 29,000 156,080.00 0.52 %
THANI 995,100 4,115,958.00 3.32 %
THANI-R 1,344,900 5,578,150.00 4.49 %
TISCO 220,700 20,684,200.00 4.11 %
TISCO-R 267,700 25,151,000.00 4.98 %
TMB 52,103,100 58,391,642.00 4.67 %
TMB-R 2,289,100 2,556,212.00 0.21 %
TOA 53,100 1,685,925.00 1.20 %
TOP 499,700 28,591,250.00 5.54 %
TOP-R 825,300 47,308,175.00 9.15 %
TPIPP 180,200 805,234.00 2.28 %
TPIPP-R 141,200 629,752.00 1.79 %
TQM 24,900 3,089,300.00 1.44 %
TQM-R 87,500 10,868,750.00 5.06 %
TRUE 6,629,700 21,379,334.00 10.63 %
TRUE-R 3,185,100 10,283,936.00 5.11 %
TTA 34,200 200,070.00 1.05 %
TTW-R 121,100 1,453,200.00 6.35 %
TU 1,259,000 17,547,540.00 9.01 %
TU-R 1,487,900 20,709,330.00 10.65 %
TVO 257,300 8,401,425.00 9.55 %
TVO-R 181,800 5,953,950.00 6.75 %
UNIQ 2,700 12,588.00 0.15 %
VGI 324,600 2,185,780.00 1.94 %
VGI-R 363,800 2,456,985.00 2.17 %
VIBHA-R 28,300 48,613.00 0.20 %
VNT 21,400 711,400.00 1.10 %
VNT-R 86,600 2,857,800.00 4.44 %
WHA 4,448,900 13,955,552.00 3.99 %
WHA-R 7,936,300 24,938,410.00 7.12 %
WHAUP 228,700 950,710.00 2.07 %
WHAUP-R 512,200 2,120,608.00 4.63 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!