- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 12 January 2021 18:26
- Hits: 4326
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,976.54 | 7.74 | 9,204.60 | 10.21 | -2,228.06 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,323.16 | 11.45 | 9,194.70 | 10.20 | 1,128.46 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 33,280.51 | 36.91 | 32,476.30 | 36.02 | 804.21 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 39,583.64 | 43.90 | 39,288.25 | 43.57 | 295.39 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 70,188.59 | 9.03 | 67,959.66 | 8.74 | 2,228.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 84,657.60 | 10.89 | 82,372.08 | 10.60 | 2,285.52 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 263,360.21 | 33.89 | 257,799.33 | 33.17 | 5,560.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 359,006.21 | 46.19 | 369,081.54 | 47.49 | -10,075.33 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 70,188.59 | 9.03 | 67,959.66 | 8.74 | 2,228.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 84,657.60 | 10.89 | 82,372.08 | 10.60 | 2,285.52 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 263,360.21 | 33.89 | 257,799.33 | 33.17 | 5,560.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 359,006.21 | 46.19 | 369,081.54 | 47.49 | -10,075.33 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 14.86 | 0.77 | 7.34 | 0.38 | 7.52 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.00 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 176.10 | 9.08 | 61.50 | 3.17 | 114.61 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,748.26 | 90.13 | 1,870.38 | 96.43 | -122.13 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 218.49 | 2.09 | 178.25 | 1.70 | 40.24 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.51 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 832.05 | 7.95 | 424.25 | 4.05 | 407.80 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 9,416.03 | 89.93 | 9,864.99 | 94.22 | -448.96 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ม.ค. 2564
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 218.49 | 2.09 | 178.25 | 1.70 | 40.24 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3.51 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 832.05 | 7.95 | 424.25 | 4.05 | 407.80 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 9,416.03 | 89.93 | 9,864.99 | 94.22 | -448.96 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ