WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 15

หุ้นถูกชอร์ตเซล 30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 145,700 350,604.00 0.92 %
ADVANC 72,300 12,849,050.00 1.22 %
ADVANC-R 40,700 7,245,200.00 0.69 %
AEONTS 60,800 11,249,000.00 0.52 %
AMATA 297,400 4,847,720.00 3.93 %
AMATA-R 196,300 3,199,690.00 2.59 %
AOT 537,900 33,376,325.00 3.34 %
AOT-R 118,100 7,325,925.00 0.73 %
AP 191,900 1,410,515.00 0.78 %
AU 1,000 11,100.00 0.01 %
AWC 4,846,400 23,030,388.00 8.37 %
AWC-R 350,400 1,661,980.00 0.60 %
BAM 113,200 2,501,720.00 0.91 %
BAM-R 403,600 8,931,920.00 3.25 %
BANPU 4,096,300 44,920,330.00 3.11 %
BANPU-R 8,016,600 88,794,400.00 6.09 %
BAY 70,000 2,137,500.00 0.68 %
BBL 287,000 34,362,200.00 6.29 %
BBL-R 107,200 12,840,050.00 2.35 %
BCH 39,900 542,990.00 0.96 %
BCH-R 90,100 1,225,360.00 2.18 %
BCP 43,000 864,850.00 1.68 %
BCP-R 114,400 2,302,320.00 4.47 %
BCPG 311,500 4,421,450.00 5.82 %
BCPG-R 96,600 1,375,570.00 1.80 %
BDMS 1,753,000 36,406,750.00 7.22 %
BEAUTY 259,000 411,810.00 0.54 %
BEC 65,900 524,115.00 0.64 %
BEC-R 19,300 153,830.00 0.19 %
BEM 1,195,500 10,162,000.00 5.25 %
BEM-R 177,600 1,509,600.00 0.78 %
BFIT 6,800 205,700.00 0.39 %
BGRIM 1,610,400 82,350,800.00 7.48 %
BGRIM-R 555,900 28,074,275.00 2.58 %
BH 87,500 10,664,200.00 6.63 %
BH-R 75,100 9,154,650.00 5.69 %
BJC 308,000 10,699,750.00 7.14 %
BJC-R 179,800 6,259,675.00 4.17 %
BLA-R 43,300 915,830.00 1.50 %
BLAND-R 1,494,800 1,781,695.00 13.42 %
BPP 434,600 6,645,590.00 6.24 %
BTS 4,471,800 42,659,545.00 6.18 %
BTS-R 244,900 2,326,550.00 0.34 %
CBG 396,800 47,061,750.00 2.65 %
CBG-R 25,900 3,081,500.00 0.17 %
CENTEL 703,500 16,369,780.00 10.62 %
CENTEL-R 362,100 8,497,270.00 5.47 %
CHG 715,300 1,759,638.00 5.61 %
CHG-R 155,900 383,514.00 1.22 %
CK 50,100 831,660.00 0.72 %
CK-R 3,600 59,760.00 0.05 %
CKP 271,500 1,236,748.00 2.06 %
CKP-R 1,405,000 6,368,724.00 10.68 %
COM7 103,500 4,115,350.00 1.31 %
COM7-R 624,000 24,794,400.00 7.93 %
CPALL 571,200 33,623,200.00 3.71 %
CPALL-R 90,600 5,322,750.00 0.59 %
CPF 1,175,000 31,432,050.00 4.13 %
CPF-R 400,000 10,700,000.00 1.41 %
CPN 426,600 20,974,750.00 5.31 %
CPN-R 286,200 14,102,175.00 3.56 %
CRC 188,300 5,932,325.00 1.89 %
CRC-R 195,700 6,166,850.00 1.97 %
DCC-R 101,200 226,688.00 0.93 %
DELTA 8,800 4,226,400.00 0.05 %
DELTA-R 357,300 157,645,800.00 2.00 %
DOHOME 54,800 752,340.00 0.74 %
DOHOME-R 200,200 2,744,180.00 2.70 %
DTAC 388,700 13,448,375.00 3.59 %
DTAC-R 143,200 4,879,925.00 1.32 %
E1VFVN3001 1,600 37,040.00 0.32 %
EA 3,432,600 171,239,650.00 6.32 %
EA-R 1,193,600 58,951,300.00 2.20 %
EGCO 73,300 14,310,750.00 3.18 %
EGCO-R 17,300 3,381,050.00 0.75 %
EPG 30,500 211,975.00 0.28 %
EPG-R 100 695.00 0.00 %
ESSO 459,300 3,375,855.00 1.82 %
ESSO-R 445,500 3,263,240.00 1.77 %
GFPT 158,500 2,218,950.00 3.31 %
GFPT-R 12,600 176,400.00 0.26 %
GLOBAL 788,100 13,659,250.00 8.05 %
GLOBAL-R 130,400 2,266,460.00 1.33 %
GPSC 2,435,400 186,504,425.00 2.92 %
GPSC-R 1,955,900 147,601,925.00 2.35 %
GULF 1,094,500 38,316,825.00 5.49 %
GULF-R 86,100 3,002,750.00 0.43 %
GUNKUL 1,421,400 3,608,412.00 4.36 %
HANA 315,700 12,340,800.00 5.03 %
HANA-R 187,400 7,404,450.00 2.98 %
HMPRO 748,700 10,244,510.00 6.01 %
ICHI 31,600 300,490.00 0.49 %
INTUCH 119,600 6,697,725.00 3.31 %
INTUCH-R 152,100 8,582,250.00 4.21 %
IRPC 9,447,100 35,184,524.00 3.40 %
IRPC-R 1,609,900 6,095,186.00 0.58 %
IVL 2,244,100 83,663,400.00 3.70 %
IVL-R 1,504,400 56,175,825.00 2.48 %
JAS 1,630,000 5,318,612.00 2.93 %
JAS-R 3,337,800 10,853,338.00 6.01 %
JMT 127,000 4,805,750.00 1.07 %
JMT-R 342,600 12,795,500.00 2.88 %
KBANK 602,400 68,583,950.00 4.47 %
KBANK-R 58,500 6,666,600.00 0.43 %
KCE 472,200 19,163,825.00 5.33 %
KCE-R 741,500 30,032,325.00 8.38 %
KKP 93,300 4,768,200.00 2.37 %
KKP-R 391,600 19,960,325.00 9.94 %
KTB 1,226,500 13,730,350.00 4.70 %
KTB-R 1,354,100 15,156,600.00 5.19 %
KTC 295,700 16,976,875.00 3.61 %
KTC-R 267,800 15,437,525.00 3.27 %
LH 829,100 6,674,255.00 2.97 %
LH-R 44,400 357,420.00 0.16 %
M-R 20,200 1,025,325.00 5.26 %
MAJOR 13,500 253,370.00 0.83 %
MAJOR-R 32,000 598,100.00 1.96 %
MBK 12,200 154,940.00 0.28 %
MBK-R 131,800 1,687,090.00 3.07 %
MEGA 17,200 619,450.00 0.64 %
MEGA-R 22,500 809,675.00 0.84 %
MINT 1,392,300 35,437,125.00 6.27 %
MINT-R 358,600 9,054,650.00 1.61 %
MTC 288,000 17,138,825.00 3.38 %
MTC-R 297,800 17,650,600.00 3.50 %
ORI 171,200 1,341,490.00 1.44 %
ORI-R 322,000 2,506,675.00 2.71 %
OSP 75,900 2,697,625.00 1.01 %
OSP-R 93,500 3,347,425.00 1.24 %
PDI 33,600 271,755.00 26.65 %
PLANB 56,000 361,075.00 1.05 %
PLANB-R 123,100 792,095.00 2.30 %
PRM 52,000 418,600.00 0.32 %
PRM-R 855,900 6,795,265.00 5.34 %
PSH 3,500 44,750.00 0.24 %
PSH-R 114,400 1,455,810.00 7.77 %
PTG 334,400 5,407,720.00 3.77 %
PTG-R 45,800 737,380.00 0.52 %
PTL 2,600 60,580.00 0.35 %
PTL-R 15,700 363,080.00 2.11 %
PTT 2,409,900 100,051,150.00 5.87 %
PTTEP 285,500 27,487,875.00 3.49 %
PTTEP-R 42,000 4,019,825.00 0.51 %
PTTGC 720,700 42,057,450.00 4.47 %
PTTGC-R 808,500 47,585,150.00 5.02 %
QH 2,955,700 6,879,224.00 6.35 %
QH-R 576,600 1,337,712.00 1.24 %
RATCH 137,400 7,449,275.00 1.38 %
RATCH-R 294,500 15,885,725.00 2.95 %
RBF 46,000 418,850.00 3.21 %
RS 44,200 764,020.00 0.86 %
RS-R 91,200 1,559,910.00 1.77 %
SAWAD 157,500 10,475,500.00 1.38 %
SAWAD-R 631,500 42,008,700.00 5.54 %
SCB 486,500 42,110,075.00 6.27 %
SCB-R 173,400 15,042,750.00 2.24 %
SCC 83,300 31,476,000.00 3.77 %
SCC-R 2,400 914,400.00 0.11 %
SCCC 600 80,350.00 0.81 %
SCGP 285,900 11,808,350.00 1.57 %
SGP 95,000 964,500.00 4.10 %
SGP-R 600 6,110.00 0.03 %
SIRI 1,536,200 1,270,690.00 3.18 %
SOLAR 100,000 114,000.00 0.37 %
SPALI 17,900 358,000.00 0.21 %
SPALI-R 367,500 7,457,000.00 4.39 %
SPRC 666,900 5,472,780.00 1.88 %
SPRC-R 1,432,700 11,557,110.00 4.04 %
SSP 47,600 557,620.00 0.68 %
STA 169,200 4,397,950.00 1.85 %
STA-R 393,500 10,231,000.00 4.31 %
STEC 85,400 1,109,800.00 1.51 %
STEC-R 236,800 3,055,360.00 4.19 %
STGT 64,000 4,666,400.00 0.64 %
STGT-R 459,200 33,464,475.00 4.60 %
SUPER 12,000,000 11,820,000.00 4.18 %
SUPER-R 6,461,600 6,350,550.00 2.25 %
SUPEREIF 38,000 410,400.00 5.20 %
TASCO 63,500 1,121,150.00 1.01 %
TASCO-R 100 1,770.00 0.00 %
TCAP 438,500 15,221,950.00 14.04 %
TCAP-R 253,900 8,823,025.00 8.13 %
THANI 2,926,200 12,459,212.00 2.43 %
THANI-R 1,067,100 4,560,894.00 0.89 %
THG-R 2,200 55,550.00 0.24 %
TISCO 127,600 11,334,450.00 3.57 %
TISCO-R 61,500 5,501,375.00 1.72 %
TKN 120,300 1,299,240.00 1.69 %
TMB 27,783,100 30,621,192.00 4.52 %
TOA 16,200 542,700.00 0.69 %
TOP 630,600 32,829,875.00 6.52 %
TOP-R 480,800 24,999,025.00 4.97 %
TPIPL-R 611,000 1,105,680.00 1.33 %
TPIPP 206,500 896,170.00 3.02 %
TPIPP-R 242,100 1,047,066.00 3.54 %
TQM 3,100 397,550.00 0.10 %
TQM-R 16,800 2,194,050.00 0.53 %
TRUE 6,890,700 25,282,686.00 2.16 %
TRUE-R 213,500 784,474.00 0.07 %
TTA 74,400 405,230.00 0.16 %
TTCL 500,000 2,503,015.00 2.72 %
TTW 225,500 2,730,910.00 8.29 %
TTW-R 100 1,210.00 0.00 %
TU 1,451,900 19,887,330.00 9.76 %
TU-R 214,900 2,933,690.00 1.44 %
TVO 82,300 2,806,675.00 1.20 %
TVO-R 293,200 9,781,350.00 4.29 %
UNIQ 2,700 12,952.00 0.20 %
VNT 8,800 255,400.00 0.55 %
VNT-R 198,300 5,773,875.00 12.30 %
WHA 4,408,800 13,245,940.00 5.71 %
WHA-R 2,535,800 7,569,132.00 3.29 %
WHAUP 6,500 27,520.00 0.07 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!