- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 17 August 2020 19:59
- Hits: 6995
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 ส.ค. 2563
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ส.ค. 2563
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย โชน โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 100,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) | นาย ชัย โสภณพนิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นุชนารถ โสภณพนิช) | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 437,925 | - | รับโอน | Link |
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย เว่ย จ้าว หวัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 200,000 | 1.68 | ซื้อ | Link |
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER) | นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/08/2563 | 3,500 | 13.80 | ซื้อ | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาย เมธี วิธวาศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 275,900 | 2.23 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 14/08/2563 | 20,000 | 8.20 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 50,000 | 25.00 | ขาย | Link |
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSI) | นาย สันติ ปิยะทัต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 35,000,000 | 0.34 | ขาย | Link |
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC) | นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2563 | 150,000 | 49.33 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 7,400 | 15.50 | ขาย | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 60,000 | 1.80 | ซื้อ | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 80,000 | 1.80 | ซื้อ | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 61,000 | 1.80 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 17,500 | 2.43 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH) | นาย ชัย โสภณพนิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นุชนารถ โสภณพนิช) | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 335,150 | - | รับโอน | Link |
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) | นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 10,000 | 3.20 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2563 | 15,000 | 0.89 | ซื้อ | Link |
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) | นาย จรัสภล รุจิราโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 600,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 20,000 | 11.60 | ซื้อ | Link |
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) | พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 200,000 | 11.79 | ขาย | Link |
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(YGG) | นาย ธนัช จุวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 1,000,000 | 11.54 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/08/2563 | 1,500,000 | 0.57 | ซื้อ | Link |
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/08/2563 | 3,000,000 | 0.58 | ขาย | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 80,000 | 3.32 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 100,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 50,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 50,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 70,000 | 3.30 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 100,000 | 3.30 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 100,000 | 3.28 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 100,000 | 3.30 | ซื้อ | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2563 | 20,000 | 40.00 | ขาย | Link |
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) | นาย วิงเกิง เชาว์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/08/2563 | 40,000 | 40.50 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ