- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 24 July 2020 08:13
- Hits: 7878
หุ้นถูกชอร์ตเซล 24 ก.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 23 ก.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 775,300 | 1,480,856.00 | 2.88% |
ADVANC | 11,500 | 2,140,850.00 | 0.29% |
AEONTS | 20,000 | 2,260,000.00 | 1.88% |
AMATA | 25,200 | 398,160.00 | 0.28% |
ANAN | 2,600 | 4,134.00 | 0.07% |
AOT | 500,800 | 28,153,775.00 | 2.64% |
AP | 10,000 | 63,000.00 | 0.04% |
ASIAN | 10,000 | 92,000.00 | 0.02% |
AU | 20,000 | 186,000.00 | 0.76% |
BA | 64,000 | 396,800.00 | 7.54% |
BANPU | 80,000 | 480,000.00 | 0.49% |
BBL | 110,000 | 11,495,000.00 | 1.39% |
BDMS | 45,000 | 988,500.00 | 0.31% |
BEAUTY | 2,190,000 | 3,494,000.00 | 7.83% |
BEM | 155,200 | 1,412,320.00 | 0.52% |
BEM-R | 80,000 | 728,000.00 | 0.27% |
BFIT | 48,000 | 1,659,500.00 | 0.31% |
BGRIM | 807,200 | 41,540,000.00 | 1.82% |
BH | 3,700 | 437,100.00 | 0.54% |
BJC | 48,100 | 1,882,875.00 | 1.00% |
BLA | 2,000 | 35,700.00 | 0.01% |
BPP | 8,600 | 137,810.00 | 0.87% |
BTS | 2,400 | 25,920.00 | 0.01% |
CBG | 82,500 | 9,733,750.00 | 2.37% |
CENTEL-R | 24,400 | 553,820.00 | 0.46% |
CHG | 10,000 | 24,000.00 | 0.03% |
CK | 9,000 | 173,700.00 | 0.20% |
CKP | 1,485,000 | 7,727,000.00 | 3.68% |
COM7 | 172,500 | 6,235,000.00 | 2.32% |
COM7-R | 12,000 | 432,050.00 | 0.16% |
CPALL | 988,300 | 66,578,125.00 | 2.68% |
CPF | 100,400 | 3,338,600.00 | 0.14% |
CPF-R | 400,000 | 13,800,000.00 | 0.58% |
CPN | 49,400 | 2,475,725.00 | 0.88% |
CRC | 40,000 | 1,180,000.00 | 0.35% |
DELTA | 10,200 | 895,050.00 | 0.38% |
EA | 1,000 | 49,550.00 | 0.01% |
EA-R | 104,100 | 5,082,150.00 | 0.56% |
EGCO | 2,700 | 672,300.00 | 0.46% |
ERW | 125,000 | 450,000.00 | 0.48% |
ESSO | 210,000 | 1,648,000.00 | 0.76% |
GFPT | 200,000 | 2,720,000.00 | 5.36% |
GLOBAL | 724,200 | 12,793,340.00 | 4.48% |
GPSC | 130,400 | 9,491,700.00 | 0.92% |
GULF | 226,100 | 8,064,825.00 | 0.09% |
GUNKUL | 180,000 | 511,800.00 | 0.17% |
HANA | 25,700 | 859,225.00 | 0.53% |
HMPRO | 724,400 | 11,300,440.00 | 6.69% |
IRPC | 1,297,900 | 3,468,354.00 | 2.65% |
IVL | 75,000 | 2,025,300.00 | 0.29% |
JAS | 350,000 | 1,225,000.00 | 1.35% |
KAMART | 120,000 | 334,800.00 | 8.22% |
KBANK | 66,600 | 5,803,300.00 | 0.49% |
KBANK-R | 361,400 | 31,375,350.00 | 2.68% |
KCE | 89,900 | 2,268,255.00 | 0.60% |
KKP | 7,400 | 300,625.00 | 0.28% |
KTB | 13,300 | 136,990.00 | 0.08% |
KTB-R | 6,000 | 61,800.00 | 0.03% |
KTC | 3,200 | 104,850.00 | 0.05% |
LH | 260,000 | 2,013,500.00 | 0.82% |
MBK | 15,000 | 195,000.00 | 0.74% |
MINT | 1,258,800 | 25,346,350.00 | 2.60% |
MTC | 126,500 | 6,704,375.00 | 1.50% |
ORI | 100,000 | 680,000.00 | 2.27% |
PLANB | 66,000 | 363,000.00 | 0.60% |
PLAT | 5,500 | 14,520.00 | 1.03% |
PTG | 6,000 | 112,200.00 | 0.02% |
PTT | 960,000 | 38,047,500.00 | 2.63% |
PTTEP | 227,900 | 21,714,375.00 | 1.55% |
PTTEP-R | 125,000 | 11,950,000.00 | 0.85% |
PTTGC | 302,900 | 14,992,275.00 | 2.16% |
PTTGC-R | 355,600 | 17,678,050.00 | 2.53% |
QH | 7,600 | 16,568.00 | 0.07% |
RATCH | 16,500 | 1,041,375.00 | 0.44% |
RATCH-R | 33,900 | 2,132,325.00 | 0.90% |
RS | 51,300 | 907,880.00 | 0.50% |
SAWAD | 2,400 | 128,400.00 | 0.01% |
SCB | 17,800 | 1,290,550.00 | 0.22% |
SCB-R | 25,000 | 1,818,750.00 | 0.30% |
SCC | 5,200 | 2,009,200.00 | 0.36% |
SGP | 8,200 | 74,010.00 | 0.22% |
SINGER | 50,000 | 700,000.00 | 0.48% |
SPCG | 300 | 5,790.00 | 0.01% |
SPRC | 200,000 | 1,380,000.00 | 1.66% |
STA | 615,900 | 15,142,225.00 | 0.50% |
STEC | 10,500 | 163,800.00 | 0.31% |
STPI | 180,000 | 795,600.00 | 10.37% |
SUPER | 1,200,000 | 1,170,000.00 | 0.47% |
SYNEX | 251,000 | 2,496,250.00 | 1.95% |
TASCO | 265,000 | 7,088,750.00 | 4.05% |
TCAP | 36,600 | 1,272,000.00 | 1.89% |
THG | 128,000 | 2,443,800.00 | 11.46% |
TISCO | 600 | 41,150.00 | 0.02% |
TKN | 5,000 | 52,000.00 | 0.07% |
TMB | 30,000 | 30,900.00 | 0.02% |
TOP | 128,600 | 5,644,050.00 | 1.97% |
TOP-R | 25,000 | 1,100,000.00 | 0.38% |
TPIPP | 3,200 | 13,176.00 | 0.02% |
TQM | 76,100 | 10,170,550.00 | 8.92% |
TRUE | 688,700 | 2,391,212.00 | 1.20% |
TTW | 700 | 9,380.00 | 0.02% |
TU | 302,200 | 4,170,030.00 | 1.58% |
VGI | 562,500 | 3,973,185.00 | 5.28% |
WHA | 1,235,300 | 4,092,942.00 | 1.78% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ