- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 23 July 2020 07:17
- Hits: 9401
หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 ก.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 ก.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 1,042,900 | 2,021,913.00 | 1.72% |
ADVANC | 10,300 | 1,916,250.00 | 0.21% |
ALT | 203,700 | 837,290.00 | 5.39% |
AMATA | 100,000 | 1,620,000.00 | 0.81% |
ANAN | 17,400 | 27,840.00 | 0.12% |
AOT | 224,900 | 12,791,225.00 | 1.20% |
AU | 114,000 | 1,071,350.00 | 1.83% |
AWC | 1,122,500 | 4,542,450.00 | 3.56% |
BA | 25,000 | 156,250.00 | 2.64% |
BANPU | 150,000 | 915,000.00 | 0.50% |
BBL | 249,800 | 25,919,450.00 | 0.98% |
BCPG | 100,000 | 1,610,000.00 | 1.77% |
BDMS | 45,100 | 987,690.00 | 0.18% |
BEAUTY | 25,000 | 39,750.00 | 0.08% |
BEM-R | 51,200 | 466,240.00 | 0.23% |
BGRIM | 15,800 | 872,950.00 | 0.25% |
BJC | 58,100 | 2,352,575.00 | 0.87% |
CBG | 101,000 | 11,967,500.00 | 2.59% |
CENTEL | 136,000 | 3,098,280.00 | 2.44% |
CENTEL-R | 60,000 | 1,387,500.00 | 1.08% |
COM7 | 6,500 | 233,750.00 | 0.14% |
CPALL | 180,300 | 11,899,300.00 | 1.34% |
CPF | 34,700 | 1,214,500.00 | 0.05% |
CPF-R | 200,000 | 7,000,000.00 | 0.26% |
CPN | 24,200 | 1,219,075.00 | 0.39% |
CRC | 420,000 | 12,247,500.00 | 1.53% |
DELTA | 56,000 | 5,048,000.00 | 0.62% |
DOHOME | 100,000 | 1,200,000.00 | 1.33% |
DTAC | 26,800 | 1,078,700.00 | 0.44% |
EA | 150,000 | 7,475,000.00 | 0.69% |
EA-R | 185,000 | 9,308,750.00 | 0.85% |
EGCO | 2,700 | 680,400.00 | 0.27% |
ESSO | 67,000 | 537,850.00 | 0.11% |
GLOBAL | 56,600 | 979,180.00 | 0.91% |
GPSC | 20,000 | 1,520,000.00 | 0.27% |
GULF | 124,500 | 4,729,750.00 | 1.21% |
HANA | 9,900 | 337,150.00 | 0.09% |
HMPRO | 104,300 | 1,643,230.00 | 1.10% |
ICHI | 162,000 | 1,471,100.00 | 0.30% |
INTUCH | 30,400 | 1,732,800.00 | 0.29% |
IRPC | 289,200 | 780,840.00 | 0.51% |
IVL | 568,200 | 16,090,525.00 | 1.52% |
JAS | 398,900 | 1,404,128.00 | 2.25% |
JMT | 57,500 | 1,609,450.00 | 0.56% |
KBANK | 195,200 | 16,933,925.00 | 1.62% |
KBANK-R | 203,500 | 17,728,500.00 | 1.68% |
KCE | 100,000 | 2,600,000.00 | 0.51% |
KSL | 79,300 | 164,944.00 | 0.88% |
KTC | 5,000 | 165,000.00 | 0.04% |
LH | 15,000 | 116,500.00 | 0.07% |
MINT | 380,700 | 7,679,150.00 | 0.40% |
MTC | 6,500 | 351,000.00 | 0.17% |
PTG | 337,500 | 6,435,700.00 | 0.90% |
PTL | 100,000 | 2,365,000.00 | 0.11% |
PTT | 93,700 | 3,749,850.00 | 0.14% |
PTTEP | 446,400 | 42,278,800.00 | 3.06% |
PTTEP-R | 5,100 | 488,325.00 | 0.03% |
PTTGC | 2,186,900 | 110,680,700.00 | 6.85% |
PTTGC-R | 200,000 | 10,150,000.00 | 0.63% |
QH | 152,900 | 333,322.00 | 0.72% |
RATCH | 26,900 | 1,730,050.00 | 0.64% |
SCB | 100,800 | 7,333,600.00 | 1.23% |
SCC | 4,600 | 1,786,700.00 | 0.42% |
SCC-R | 100 | 38,700.00 | 0.01% |
SHR | 82,100 | 172,410.00 | 2.58% |
SPRC | 500,000 | 3,550,000.00 | 1.15% |
STA | 312,000 | 8,293,000.00 | 0.25% |
SUPER | 15,020,000 | 14,719,800.00 | 2.76% |
TASCO | 700 | 18,900.00 | 0.01% |
TCAP | 21,500 | 741,750.00 | 0.66% |
TKN | 6,000 | 61,800.00 | 0.03% |
TMB | 1,310,200 | 1,339,752.00 | 0.56% |
TMB-R | 269,100 | 274,482.00 | 0.12% |
TOP | 146,600 | 6,553,700.00 | 0.78% |
TQM | 1,400 | 187,600.00 | 0.13% |
TRUE | 613,000 | 2,108,720.00 | 1.53% |
TRUE-R | 266,900 | 918,136.00 | 0.66% |
TU | 386,300 | 5,322,310.00 | 1.76% |
WHA | 718,400 | 2,399,456.00 | 0.59% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ