- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 17 July 2020 07:14
- Hits: 5753
หุ้นถูกชอร์ตเซล 17 ก.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
ADVANC | 30,000 | 5,640,000.00 | 0.44% |
ALT | 86,300 | 349,602.00 | 1.79% |
AMATA | 100,000 | 1,570,000.00 | 1.69% |
AOT | 39,900 | 2,201,725.00 | 0.22% |
AU | 6,400 | 60,100.00 | 0.41% |
BANPU | 364,500 | 2,161,550.00 | 1.12% |
BBL | 170,900 | 18,537,650.00 | 3.54% |
BCH | 200,000 | 2,940,000.00 | 6.97% |
BDMS | 43,900 | 958,420.00 | 0.18% |
BEC | 41,100 | 211,665.00 | 0.69% |
BEM | 41,700 | 384,750.00 | 0.15% |
BEM-R | 73,100 | 669,495.00 | 0.27% |
BGRIM | 161,400 | 8,560,325.00 | 1.71% |
BH | 2,200 | 260,700.00 | 0.27% |
BJC | 4,000 | 155,000.00 | 0.08% |
BTS-R | 622,900 | 6,789,610.00 | 3.60% |
CBG | 14,700 | 1,666,000.00 | 0.49% |
CBG-R | 100 | 11,350.00 | 0.00% |
CENTEL | 10,000 | 224,000.00 | 0.21% |
CENTEL-R | 28,000 | 619,600.00 | 0.58% |
CK | 600 | 11,910.00 | 0.01% |
COM7 | 6,000 | 207,000.00 | 0.07% |
COM7-R | 26,100 | 903,150.00 | 0.29% |
CPALL | 348,300 | 22,997,800.00 | 1.74% |
CPF | 491,900 | 16,798,575.00 | 1.02% |
CPF-R | 400,000 | 13,650,000.00 | 0.83% |
CPN | 48,600 | 2,411,775.00 | 1.13% |
DELTA | 1,000 | 77,500.00 | 0.05% |
DOHOME | 200,000 | 2,320,000.00 | 4.90% |
DTAC | 154,400 | 6,240,250.00 | 0.49% |
EA | 231,000 | 11,024,250.00 | 0.93% |
EGCO | 4,300 | 1,071,300.00 | 0.51% |
ERW | 500,000 | 1,707,000.00 | 3.54% |
ESSO | 30,800 | 232,590.00 | 0.07% |
GLOBAL | 4,200 | 70,560.00 | 0.10% |
GULF | 57,000 | 2,098,750.00 | 0.21% |
GUNKUL | 1,600 | 4,400.00 | 0.01% |
HANA | 104,000 | 3,430,000.00 | 2.78% |
HMPRO | 76,900 | 1,184,260.00 | 0.42% |
ICHI | 22,000 | 173,400.00 | 0.33% |
IRPC | 389,000 | 1,050,300.00 | 1.51% |
IVL | 100 | 2,700.00 | 0.00% |
JAS | 2,400 | 8,496.00 | 0.02% |
KBANK | 104,900 | 9,612,275.00 | 1.15% |
KCE | 101,600 | 2,568,375.00 | 0.89% |
KKP | 1,000 | 41,625.00 | 0.08% |
KTB | 34,500 | 358,800.00 | 0.27% |
KTB-R | 200 | 2,080.00 | 0.00% |
KTC | 601,100 | 18,451,175.00 | 2.44% |
LH | 190,000 | 1,444,000.00 | 0.87% |
M | 20,000 | 1,065,000.00 | 1.41% |
MAJOR | 493,300 | 7,126,520.00 | 11.89% |
MBK | 60,000 | 801,000.00 | 10.49% |
MINT | 282,400 | 5,403,610.00 | 0.68% |
MINT-R | 63,900 | 1,220,490.00 | 0.15% |
ORI | 20,000 | 124,000.00 | 0.09% |
OSP | 200,000 | 8,261,650.00 | 0.64% |
PLANB | 30,000 | 174,000.00 | 0.24% |
PLAT | 8,000 | 23,200.00 | 5.83% |
PTG | 1,000 | 17,400.00 | 0.01% |
PTL | 1,033,700 | 23,948,840.00 | 1.44% |
PTT | 34,600 | 1,340,750.00 | 0.09% |
PTTEP | 18,000 | 1,695,300.00 | 0.18% |
PTTEP-R | 25,000 | 2,356,250.00 | 0.25% |
PTTGC | 244,000 | 11,576,100.00 | 1.47% |
RATCH | 48,600 | 3,072,500.00 | 1.14% |
RS | 211,000 | 3,809,800.00 | 0.70% |
SCB | 96,300 | 7,132,475.00 | 1.32% |
SCC | 5,800 | 2,222,500.00 | 0.49% |
STA | 320,000 | 9,170,000.00 | 0.89% |
SUPER | 40,000 | 38,800.00 | 0.01% |
TASCO | 1,400 | 37,100.00 | 0.01% |
TCAP | 39,600 | 1,404,450.00 | 0.68% |
TISCO | 234,600 | 16,376,025.00 | 4.56% |
TISCO-R | 10,500 | 739,800.00 | 0.20% |
TKN | 15,000 | 154,500.00 | 0.15% |
TOP | 223,600 | 9,479,350.00 | 1.74% |
TRUE | 259,800 | 890,934.00 | 0.53% |
TRUE-R | 460,200 | 1,592,292.00 | 0.94% |
TU | 117,500 | 1,631,850.00 | 0.57% |
VGI | 250,000 | 1,800,000.00 | 1.64% |
WHA | 377,300 | 1,192,268.00 | 0.59% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ