- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 07 July 2020 07:55
- Hits: 7442
หุ้นถูกชอร์ตเซล7 ก.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
ADVANC | 40,000 | 7,520,000.00 | 0.95% |
ANAN | 8,500 | 14,025.00 | 0.14% |
AOT | 61,100 | 3,712,375.00 | 0.24% |
BA | 88,700 | 589,855.00 | 4.56% |
BANPU | 24,200 | 151,250.00 | 0.09% |
BBL | 5,000 | 540,000.00 | 0.07% |
BCP-R | 3,600 | 77,040.00 | 0.17% |
BEM | 155,600 | 1,487,480.00 | 0.44% |
BGRIM | 133,900 | 7,437,225.00 | 0.65% |
BGRIM-R | 14,900 | 812,050.00 | 0.07% |
BH | 5,400 | 656,200.00 | 0.76% |
BTS | 535,000 | 6,206,000.00 | 3.16% |
CBG | 135,800 | 14,381,800.00 | 1.88% |
COM7 | 1,200 | 36,000.00 | 0.01% |
CPALL | 1,000 | 67,750.00 | 0.01% |
CPF | 37,500 | 1,200,000.00 | 0.18% |
CPF-R | 205,900 | 6,588,800.00 | 0.97% |
CPN | 29,400 | 1,558,200.00 | 0.97% |
CPN-R | 6,600 | 348,150.00 | 0.22% |
DOHOME | 200,000 | 2,410,000.00 | 1.27% |
DTAC | 150,300 | 5,952,000.00 | 2.98% |
EA-R | 202,500 | 8,921,875.00 | 0.62% |
EGCO | 18,200 | 4,686,000.00 | 1.50% |
ERW | 40,000 | 155,200.00 | 0.15% |
ESSO | 126,800 | 975,510.00 | 0.15% |
GFPT | 800 | 10,400.00 | 0.02% |
GGC | 5,000 | 46,250.00 | 0.45% |
GLOBAL | 83,000 | 1,435,900.00 | 2.15% |
GPSC | 49,800 | 3,802,150.00 | 0.40% |
GULF | 202,000 | 7,927,500.00 | 0.27% |
HANA | 205,500 | 6,034,650.00 | 2.91% |
HMPRO | 357,600 | 5,740,640.00 | 1.65% |
INTUCH | 20,000 | 1,140,000.00 | 0.24% |
IRPC | 150,000 | 414,000.00 | 0.36% |
IVL | 31,900 | 909,150.00 | 0.21% |
JMT | 10,000 | 242,000.00 | 0.02% |
KBANK | 22,500 | 2,115,025.00 | 0.13% |
KCE | 841,100 | 20,688,675.00 | 1.81% |
KTB | 61,000 | 634,400.00 | 0.31% |
KTB-R | 62,000 | 644,800.00 | 0.31% |
KTC | 100,000 | 3,100,000.00 | 0.72% |
MAJOR | 9,000 | 138,900.00 | 0.26% |
MINT | 184,300 | 3,900,050.00 | 0.25% |
OSP | 168,200 | 6,559,800.00 | 0.97% |
PTG | 100,000 | 1,780,000.00 | 0.22% |
PTTEP | 42,300 | 4,050,575.00 | 0.50% |
PTTGC | 680,000 | 33,085,000.00 | 2.94% |
RATCH | 30,300 | 1,974,650.00 | 0.58% |
RBF | 300,000 | 2,578,430.00 | 0.36% |
RS | 408,200 | 6,622,960.00 | 2.26% |
SCB | 69,500 | 5,148,000.00 | 0.82% |
SCC | 9,000 | 3,501,000.00 | 0.45% |
STA | 1,480,400 | 43,954,550.00 | 0.90% |
SUPER | 5,200,000 | 5,250,000.00 | 0.20% |
TASCO | 300,000 | 7,725,000.00 | 3.82% |
TCAP-R | 4,400 | 159,500.00 | 0.21% |
TFG | 500,000 | 2,422,000.00 | 0.88% |
TISCO-R | 200 | 14,200.00 | 0.01% |
TMB | 1,592,400 | 1,696,570.00 | 0.97% |
TOP | 51,700 | 2,429,825.00 | 0.36% |
TU | 660,700 | 8,721,240.00 | 4.53% |
U | 200,000 | 310,000.00 | 0.78% |
WHA | 1,071,300 | 3,656,704.00 | 1.07% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ