- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 23 June 2020 08:39
- Hits: 5898
หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 มิ.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 400,000 | 880,000.00 | 0.81% |
ADVANC | 8,800 | 1,676,600.00 | 0.26% |
AEONTS | 5,000 | 567,500.00 | 0.20% |
AMATA | 127,500 | 2,030,000.00 | 0.93% |
AOT | 405,500 | 24,682,750.00 | 1.41% |
AOT-R | 14,200 | 857,425.00 | 0.05% |
AWC | 100,000 | 436,000.00 | 0.10% |
AWC-R | 3,700 | 16,654.00 | 0.00% |
BA | 100,000 | 720,000.00 | 1.94% |
BBL | 637,200 | 68,221,500.00 | 1.70% |
BCP | 14,000 | 302,400.00 | 1.57% |
BGRIM | 27,000 | 1,449,000.00 | 0.32% |
BH | 8,400 | 992,600.00 | 0.82% |
BJC | 30,300 | 1,181,700.00 | 0.59% |
BJC-R | 1,000 | 38,500.00 | 0.02% |
BLA | 8,500 | 136,850.00 | 0.85% |
BPP | 9,000 | 156,600.00 | 0.61% |
BTS-R | 61,600 | 715,740.00 | 0.27% |
CBG | 26,000 | 2,523,250.00 | 0.67% |
CENTEL | 261,600 | 6,241,160.00 | 3.78% |
CENTEL-R | 5,000 | 121,500.00 | 0.07% |
COM7 | 102,400 | 2,969,475.00 | 1.09% |
CPALL | 1,787,200 | 122,455,700.00 | 6.86% |
CPF | 637,200 | 20,390,400.00 | 1.06% |
CPF-R | 400,000 | 12,800,000.00 | 0.66% |
CRC | 215,000 | 7,281,250.00 | 2.72% |
DELTA | 20,000 | 1,045,000.00 | 1.61% |
EA-R | 27,100 | 1,077,225.00 | 0.73% |
EGCO | 4,800 | 1,245,600.00 | 0.80% |
ERW | 1,910,000 | 7,405,000.00 | 5.36% |
ESSO | 39,000 | 294,250.00 | 0.11% |
GLOBAL | 129,400 | 2,123,100.00 | 3.75% |
GLOBAL-R | 38,600 | 640,760.00 | 1.12% |
GPSC | 30,000 | 2,312,150.00 | 0.48% |
GULF | 205,000 | 7,380,000.00 | 1.83% |
GUNKUL | 367,000 | 990,900.00 | 2.30% |
HANA | 53,100 | 1,426,150.00 | 1.95% |
HMPRO | 138,100 | 2,167,770.00 | 0.95% |
INTUCH | 42,400 | 2,411,500.00 | 0.30% |
IRPC | 204,200 | 559,508.00 | 0.36% |
IVL | 163,000 | 4,645,200.00 | 1.26% |
IVL-R | 32,400 | 923,400.00 | 0.25% |
KBANK | 1,031,300 | 93,228,275.00 | 1.58% |
KCE | 200,000 | 3,860,000.00 | 0.75% |
KKP | 32,300 | 1,363,525.00 | 0.24% |
KTB | 222,200 | 2,299,770.00 | 0.39% |
KTC | 771,800 | 23,981,700.00 | 1.74% |
LH | 65,800 | 503,640.00 | 0.15% |
MINT | 1,281,600 | 27,329,010.00 | 1.67% |
MINT-R | 3,500 | 74,100.00 | 0.00% |
MTC | 456,500 | 24,877,125.00 | 3.50% |
PM | 7,400 | 50,320.00 | 1.53% |
PSL | 548,900 | 3,230,900.00 | 2.05% |
PTG | 315,000 | 5,022,500.00 | 1.18% |
PTT | 2,136,700 | 81,757,500.00 | 4.89% |
PTT-R | 24,600 | 945,650.00 | 0.06% |
PTTEP | 302,100 | 29,136,300.00 | 1.17% |
PTTGC | 267,600 | 12,643,975.00 | 2.55% |
RATCH | 33,800 | 2,197,000.00 | 1.17% |
RATCH-R | 3,900 | 253,500.00 | 0.14% |
SAWAD | 450,000 | 24,202,500.00 | 1.94% |
SAWAD-R | 2,200 | 120,450.00 | 0.01% |
SCB | 626,600 | 45,607,800.00 | 1.35% |
SCB-R | 800,000 | 58,312,500.00 | 1.72% |
SPCG | 30,000 | 507,000.00 | 2.49% |
SPRC | 202,000 | 1,394,100.00 | 0.91% |
STA | 180,000 | 5,175,000.00 | 0.32% |
STEC | 24,300 | 380,850.00 | 0.13% |
SUPER | 8,040,000 | 7,869,600.00 | 0.91% |
TASCO | 108,000 | 2,491,100.00 | 0.48% |
THANI | 323,200 | 1,208,768.00 | 1.01% |
TISCO | 90,600 | 6,424,925.00 | 0.42% |
TISCO-R | 18,000 | 1,278,000.00 | 0.08% |
TMB | 13,181,800 | 13,873,617.00 | 2.36% |
TOP | 74,700 | 3,432,125.00 | 0.57% |
WHA | 341,500 | 1,215,264.00 | 0.25% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ