- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 16 June 2020 08:42
- Hits: 6645
หุ้นถูกชอร์ตเซล 16 มิ.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 456,700 | 1,037,142.00 | 0.38% |
ADVANC | 106,700 | 20,748,950.00 | 0.95% |
AEONTS | 1,000 | 136,000.00 | 0.10% |
AMATA | 124,000 | 1,905,400.00 | 0.30% |
ANAN | 456,300 | 772,584.00 | 4.19% |
AOT | 433,800 | 27,176,400.00 | 1.32% |
AOT-R | 3,078,100 | 193,949,875.00 | 9.33% |
AP | 10,000 | 56,000.00 | 0.07% |
AU | 5,000 | 56,500.00 | 0.05% |
AWC | 1,480,000 | 6,816,200.00 | 1.38% |
BANPU | 288,900 | 1,747,845.00 | 0.39% |
BBL | 59,200 | 6,766,000.00 | 0.32% |
BCP | 16,000 | 337,800.00 | 0.60% |
BCPG | 112,500 | 1,816,230.00 | 2.31% |
BEC | 110,000 | 481,800.00 | 0.64% |
BEM | 206,600 | 2,038,435.00 | 0.38% |
BGRIM | 241,200 | 12,506,200.00 | 1.57% |
BGRIM-R | 700 | 35,700.00 | 0.00% |
BH | 23,800 | 2,808,600.00 | 1.28% |
BJC | 48,700 | 1,984,525.00 | 0.67% |
BJC-R | 2,800 | 113,475.00 | 0.04% |
BPP | 17,800 | 299,040.00 | 0.61% |
BTS | 44,300 | 505,560.00 | 0.07% |
BTS-R | 126,600 | 1,453,370.00 | 0.19% |
CBG | 37,900 | 3,635,900.00 | 0.65% |
CENTEL | 155,200 | 3,776,780.00 | 1.55% |
CK | 411,000 | 7,959,300.00 | 2.86% |
CKP | 63,000 | 270,360.00 | 0.24% |
COM7 | 211,800 | 6,180,150.00 | 1.14% |
CPALL | 111,400 | 7,788,875.00 | 0.38% |
CPF | 12,200 | 368,450.00 | 0.03% |
CPF-R | 200,000 | 6,000,000.00 | 0.47% |
CPN | 165,200 | 8,298,200.00 | 1.63% |
CPN-R | 700,000 | 35,287,500.00 | 6.92% |
CRC | 145,000 | 4,870,000.00 | 0.78% |
DELTA | 40,000 | 2,210,000.00 | 4.71% |
DTAC | 222,000 | 9,195,125.00 | 3.78% |
EA | 100,000 | 3,850,000.00 | 1.11% |
EGCO | 7,600 | 1,977,900.00 | 0.42% |
ERW | 1,230,000 | 4,886,440.00 | 1.79% |
ESSO | 208,600 | 1,372,160.00 | 0.60% |
GLOBAL | 71,500 | 1,165,690.00 | 0.83% |
GPSC | 324,300 | 24,662,925.00 | 2.70% |
GPSC-R | 19,200 | 1,454,400.00 | 0.16% |
GULF | 586,200 | 21,451,950.00 | 1.45% |
GUNKUL | 500,000 | 1,379,988.00 | 1.67% |
HANA | 83,800 | 2,412,150.00 | 2.57% |
HMPRO | 153,900 | 2,371,320.00 | 0.74% |
ICHI | 60,000 | 447,000.00 | 0.18% |
INTUCH | 245,700 | 13,872,675.00 | 0.62% |
IRPC | 1,840,900 | 4,956,982.00 | 1.65% |
IVL | 599,700 | 16,632,425.00 | 1.65% |
JAS | 1,195,100 | 4,466,340.00 | 1.81% |
JMT | 262,500 | 5,400,410.00 | 3.27% |
KBANK | 540,800 | 54,576,025.00 | 1.54% |
KCE | 18,700 | 338,480.00 | 0.14% |
KKP | 2,700 | 126,225.00 | 0.04% |
KSL | 72,000 | 150,744.00 | 1.29% |
KTC | 455,700 | 15,194,400.00 | 0.91% |
LH | 1,326,200 | 9,987,250.00 | 2.27% |
MAJOR | 20,000 | 324,000.00 | 0.28% |
MBK | 6,200 | 91,760.00 | 0.12% |
MC | 50,000 | 487,500.00 | 1.80% |
MINT | 460,500 | 10,346,760.00 | 0.35% |
MTC | 295,200 | 16,302,175.00 | 1.72% |
PLANB | 43,100 | 249,980.00 | 0.10% |
PSL | 110,800 | 660,990.00 | 0.17% |
PTG | 100,000 | 1,480,000.00 | 0.28% |
PTT | 504,400 | 18,423,650.00 | 0.68% |
PTT-R | 20,100 | 733,650.00 | 0.03% |
PTTEP | 454,600 | 39,909,800.00 | 2.11% |
PTTGC | 327,300 | 14,307,300.00 | 0.81% |
QH | 180,000 | 396,000.00 | 0.31% |
RATCH | 38,600 | 2,527,375.00 | 0.88% |
RBF | 200,000 | 1,530,000.00 | 0.48% |
RS | 39,000 | 507,000.00 | 0.48% |
SAWAD | 254,000 | 16,098,500.00 | 1.31% |
SCB | 246,900 | 19,754,275.00 | 0.93% |
SCB-R | 3,200 | 260,800.00 | 0.01% |
SCC | 4,600 | 1,628,000.00 | 0.16% |
SEAFCO | 50,000 | 260,000.00 | 0.71% |
SINGER | 182,000 | 2,078,820.00 | 3.02% |
SPCG | 16,000 | 273,600.00 | 0.90% |
STA | 40,000 | 1,120,000.00 | 0.08% |
STEC | 325,200 | 4,944,810.00 | 1.20% |
STPI | 8,000 | 35,680.00 | 0.10% |
SUPER | 38,100,000 | 40,666,000.00 | 1.27% |
TASCO | 501,000 | 11,685,070.00 | 2.39% |
TASCO-R | 3,800 | 88,160.00 | 0.02% |
TCAP | 111,800 | 4,383,850.00 | 1.22% |
THG | 32,900 | 648,130.00 | 8.13% |
TISCO | 48,300 | 3,695,800.00 | 0.60% |
TKN | 20,000 | 218,000.00 | 0.03% |
TMB | 7,833,000 | 8,548,917.00 | 1.21% |
TOP | 217,800 | 9,137,775.00 | 0.71% |
TOP-R | 36,700 | 1,532,225.00 | 0.12% |
TRUE | 639,300 | 2,312,834.00 | 0.36% |
TRUE-R | 99,300 | 355,610.00 | 0.06% |
TU | 10,000 | 121,000.00 | 0.03% |
UNIQ | 13,000 | 70,200.00 | 0.33% |
WHA | 2,900,500 | 9,533,928.00 | 1.78% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ