- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 22 May 2020 09:02
- Hits: 1611
หุ้นถูกชอร์ตเซล 22 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 70,000 | 127,400.00 | 0.15% |
ADVANC | 22,600 | 4,338,500.00 | 0.45% |
AOT | 357,400 | 21,002,800.00 | 1.23% |
AU | 24,200 | 227,480.00 | 0.24% |
BANPU | 1,313,900 | 9,733,000.00 | 1.58% |
BBL | 32,400 | 3,133,150.00 | 0.27% |
BCH | 100,000 | 1,463,740.00 | 1.31% |
BCP-R | 11,400 | 240,540.00 | 0.39% |
BCPG | 17,700 | 292,050.00 | 0.21% |
BDMS | 15,000 | 312,000.00 | 0.06% |
BEAUTY | 800,000 | 1,440,000.00 | 0.89% |
BEM | 248,600 | 2,386,560.00 | 0.45% |
BFIT | 50,000 | 1,627,500.00 | 0.57% |
BGRIM | 170,100 | 8,770,800.00 | 1.02% |
BH | 8,400 | 919,800.00 | 0.46% |
BJC | 119,300 | 4,815,600.00 | 1.21% |
BRR | 10,000 | 30,600.00 | 9.39% |
BTS | 1,030,100 | 12,258,190.00 | 3.02% |
CBG | 42,900 | 4,205,650.00 | 0.92% |
CENTEL | 59,800 | 1,256,980.00 | 0.87% |
CENTEL-R | 4,000 | 85,200.00 | 0.06% |
CK | 6,000 | 95,400.00 | 0.07% |
CKP | 620,000 | 2,746,800.00 | 1.96% |
COM7 | 30,000 | 738,630.00 | 0.16% |
CPALL | 150,000 | 10,425,000.00 | 0.58% |
CPF | 341,300 | 9,812,375.00 | 0.91% |
CPF-R | 200,000 | 5,800,000.00 | 0.54% |
CPN | 356,400 | 17,932,550.00 | 2.11% |
CPN-R | 303,500 | 15,376,350.00 | 1.79% |
EA | 100,000 | 3,950,000.00 | 0.78% |
EGCO | 13,100 | 3,441,600.00 | 0.52% |
ERW | 408,300 | 1,201,868.00 | 1.41% |
GGC | 200,000 | 1,870,000.00 | 1.15% |
GLOBAL | 196,100 | 2,838,640.00 | 2.67% |
GPSC | 310,000 | 23,739,325.00 | 1.83% |
GULF | 2,856,300 | 114,821,575.00 | 2.02% |
HMPRO | 114,100 | 1,688,680.00 | 0.54% |
ITD | 500,000 | 592,609.00 | 1.16% |
IVL | 317,900 | 9,924,550.00 | 1.60% |
JAS | 1,070,000 | 4,046,600.00 | 2.28% |
KBANK | 105,200 | 9,190,525.00 | 0.81% |
KCE | 606,000 | 10,590,960.00 | 2.46% |
KTB | 50,000 | 492,500.00 | 0.11% |
KTC | 135,600 | 5,120,850.00 | 0.94% |
LH | 195,300 | 1,364,960.00 | 0.43% |
LPN | 500,000 | 2,240,000.00 | 4.51% |
MINT | 1,322,700 | 22,653,540.00 | 0.90% |
MTC | 135,500 | 7,656,125.00 | 0.59% |
ORI-R | 200 | 944 | 0.00% |
PLANB | 10,000 | 54,000.00 | 0.05% |
PRM | 34,900 | 250,190.00 | 0.13% |
PSL | 28,700 | 116,522.00 | 0.11% |
PTG | 100,000 | 1,530,000.00 | 0.97% |
PTT | 200,100 | 7,403,700.00 | 0.42% |
PTTEP | 189,600 | 16,834,400.00 | 1.05% |
PTTGC | 125,700 | 5,739,700.00 | 0.44% |
RATCH | 8,200 | 545,300.00 | 0.09% |
RS | 100,000 | 1,180,000.00 | 0.47% |
SAWAD | 70,000 | 4,115,000.00 | 0.30% |
SCC | 5,600 | 1,943,200.00 | 0.41% |
SIRI | 700,000 | 518,000.00 | 1.13% |
SPALI | 150,000 | 2,130,000.00 | 4.18% |
STA | 1,096,000 | 21,516,150.00 | 0.86% |
STEC | 2,400 | 35,630.00 | 0.03% |
TASCO | 100,000 | 2,040,000.00 | 0.94% |
TASCO-R | 19,600 | 401,800.00 | 0.19% |
TCAP | 42,900 | 1,551,075.00 | 0.42% |
TCAP-R | 28,800 | 1,029,600.00 | 0.28% |
TFG | 120,000 | 501,600.00 | 2.06% |
THAI | 484,700 | 2,659,135.00 | 0.40% |
THANI | 500,000 | 1,850,000.00 | 0.90% |
TISCO | 75,600 | 5,348,700.00 | 0.67% |
TMB | 1,538,400 | 1,619,166.00 | 0.49% |
TOP | 358,200 | 16,788,300.00 | 2.37% |
TPIPL | 440,000 | 523,600.00 | 7.06% |
TQM | 35,000 | 3,283,750.00 | 0.80% |
TRUE | 4,707,300 | 16,787,266.00 | 0.71% |
TRUE-R | 2,000 | 7,174.00 | 0.00% |
TU | 123,200 | 1,552,320.00 | 0.80% |
VGI | 100,000 | 815,000.00 | 0.81% |
WHA | 3,583,400 | 10,981,080.00 | 1.47% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web