- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 14 May 2020 11:11
- Hits: 4245
หุ้นถูกชอร์ตเซล 13 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 200,000 | 343,000.00 | 0.88% |
ADVANC | 8,300 | 1,584,500.00 | 0.10% |
AH | 8,000 | 69,200.00 | 7.84% |
ALT | 20,000 | 49,200.00 | 0.70% |
AMATA | 3,000 | 38,600.00 | 0.02% |
AOT | 210,100 | 12,674,775.00 | 1.66% |
AOT-R | 19,800 | 1,193,150.00 | 0.16% |
AP | 500,000 | 2,290,000.00 | 1.07% |
AU | 6,000 | 52,000.00 | 0.12% |
AWC | 216,000 | 1,117,400.00 | 0.31% |
BANPU | 9,358,800 | 61,050,160.00 | 3.57% |
BANPU-R | 410,700 | 2,658,280.00 | 0.16% |
BBL | 80,800 | 7,743,425.00 | 0.48% |
BBL-R | 113,400 | 10,854,700.00 | 0.68% |
BCH | 100,000 | 1,400,000.00 | 1.61% |
BCPG | 1,400 | 22,400.00 | 0.03% |
BDMS | 8,000 | 159,500.00 | 0.04% |
BEM | 197,600 | 1,936,480.00 | 1.02% |
BFIT | 30,000 | 817,500.00 | 0.73% |
BGRIM | 418,800 | 18,940,250.00 | 3.18% |
BH | 37,900 | 4,311,700.00 | 4.71% |
BJC | 53,500 | 2,083,575.00 | 0.86% |
BJC-R | 284,800 | 11,051,625.00 | 4.56% |
BTS | 601,600 | 7,159,040.00 | 2.32% |
CBG | 51,800 | 4,507,125.00 | 1.44% |
CENTEL | 10,600 | 210,940.00 | 0.36% |
CENTEL-R | 15,600 | 309,760.00 | 0.53% |
CKP | 100,000 | 398,000.00 | 0.81% |
COM7 | 30,000 | 655,000.00 | 0.61% |
CPALL | 434,700 | 31,498,300.00 | 0.66% |
CPALL-R | 139,400 | 9,976,950.00 | 0.21% |
CPF | 300,000 | 8,625,000.00 | 1.01% |
CPF-R | 400,000 | 11,450,000.00 | 1.34% |
CPN | 70,900 | 3,415,925.00 | 1.51% |
CRC | 105,500 | 3,950,125.00 | 1.42% |
DELTA | 101,000 | 5,279,500.00 | 3.72% |
DOHOME | 150,000 | 1,147,500.00 | 0.76% |
DTAC | 122,900 | 5,088,275.00 | 2.52% |
E1VFVN3001 | 736 | 13,177.40 | 1.94% |
EGCO | 6,500 | 1,741,400.00 | 0.40% |
ERW | 670,000 | 1,841,600.00 | 3.16% |
GGC | 71,000 | 575,100.00 | 3.07% |
GLOBAL | 140,500 | 1,933,240.00 | 2.62% |
GPSC | 33,100 | 2,396,275.00 | 0.20% |
GPSC-R | 237,500 | 17,401,825.00 | 1.42% |
GULF | 181,000 | 7,186,750.00 | 0.37% |
GULF-R | 16,200 | 639,900.00 | 0.03% |
HANA | 20,500 | 640,500.00 | 0.44% |
HMPRO | 561,000 | 7,873,850.00 | 1.94% |
HMPRO-R | 224,700 | 3,138,040.00 | 0.78% |
INTUCH | 201,400 | 11,019,550.00 | 0.80% |
IRPC | 5,108,300 | 14,805,384.00 | 1.55% |
IRPC-R | 47,900 | 139,868.00 | 0.01% |
IVL | 371,000 | 10,657,450.00 | 1.25% |
JAS | 1,000,000 | 3,920,000.00 | 3.00% |
JMT | 7,000 | 131,600.00 | 0.03% |
KBANK | 65,400 | 5,564,100.00 | 0.83% |
KBANK-R | 264,700 | 22,463,475.00 | 3.35% |
KCE | 1,793,100 | 31,690,740.00 | 1.43% |
KKP | 80,000 | 3,190,000.00 | 1.25% |
KTB | 221,700 | 2,316,320.00 | 1.02% |
KTB-R | 90,900 | 945,360.00 | 0.42% |
KTC | 358,400 | 13,078,150.00 | 1.09% |
LH | 523,600 | 3,508,120.00 | 1.48% |
MAJOR | 2,000 | 28,600.00 | 0.02% |
MINT | 431,900 | 8,351,870.00 | 2.41% |
MTC | 15,000 | 742,750.00 | 0.07% |
PLANB | 20,000 | 114,000.00 | 0.07% |
PSH | 230,000 | 2,468,000.00 | 9.04% |
PSL | 50,000 | 168,000.00 | 0.12% |
PTG | 142,900 | 1,962,020.00 | 1.40% |
PTT | 64,000 | 2,316,500.00 | 0.13% |
PTTEP | 47,300 | 3,963,750.00 | 0.41% |
PTTEP-R | 149,900 | 12,554,125.00 | 1.30% |
PTTGC | 392,700 | 16,216,650.00 | 1.84% |
PTTGC-R | 300,000 | 12,425,000.00 | 1.40% |
RATCH | 42,600 | 2,793,250.00 | 1.04% |
RS | 10,000 | 114,000.00 | 0.08% |
SAWAD-R | 23,800 | 1,280,250.00 | 0.15% |
SCB | 69,200 | 4,675,525.00 | 0.57% |
SCB-R | 52,000 | 3,504,900.00 | 0.43% |
SCC | 3,200 | 1,088,000.00 | 0.35% |
SPALI | 109,800 | 1,520,890.00 | 4.24% |
SPRC | 501,500 | 3,304,900.00 | 0.88% |
STA | 411,600 | 6,247,490.00 | 0.64% |
STEC | 310,000 | 4,619,000.00 | 3.92% |
TCAP | 28,100 | 976,475.00 | 0.31% |
THAI | 415,000 | 2,235,925.00 | 1.46% |
THANI | 269,200 | 1,006,808.00 | 0.57% |
TISCO | 260,800 | 18,023,000.00 | 4.29% |
TISCO-R | 33,700 | 2,331,425.00 | 0.55% |
TMB-R | 445,000 | 415,273.00 | 0.15% |
TOA | 9,000 | 315,000.00 | 0.09% |
TOP | 226,100 | 9,643,625.00 | 1.13% |
TOP-R | 213,700 | 9,231,425.00 | 1.07% |
TRUE | 300,000 | 966,000.00 | 0.62% |
TU | 204,400 | 2,597,880.00 | 0.44% |
VGI | 30,000 | 253,500.00 | 0.36% |
WHA | 2,687,000 | 7,782,712.00 | 2.94% |
WHAUP | 10,300 | 47,586.00 | 0.17% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web