- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 07 May 2020 09:32
- Hits: 4047
หุ้นถูกชอร์ตเซล 7 พ.ค. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 05 พ.ค. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 30,000 | 54,600.00 | 0.04% |
ADVANC | 179,100 | 35,415,800.00 | 4.33% |
ADVANC-R | 2,100 | 416,850.00 | 0.05% |
AOT | 170,800 | 10,405,550.00 | 0.63% |
AOT-R | 209,800 | 12,695,350.00 | 0.77% |
AP | 50,000 | 250,000.00 | 0.16% |
AU | 5,000 | 43,500.00 | 0.15% |
AWC | 60,000 | 322,500.00 | 0.18% |
AWC-R | 202,000 | 1,080,700.00 | 0.61% |
BANPU | 146,300 | 843,220.00 | 0.37% |
BBL | 114,500 | 11,616,000.00 | 1.07% |
BCP-R | 4,100 | 76,050.00 | 0.12% |
BCPG | 155,000 | 2,444,500.00 | 2.84% |
BDMS | 231,300 | 4,774,780.00 | 0.96% |
BDMS-R | 1,100 | 22,770.00 | 0.00% |
BEAUTY | 700,000 | 1,243,000.00 | 0.59% |
BEC | 602,500 | 2,886,470.00 | 2.17% |
BEM | 380,700 | 3,540,510.00 | 0.97% |
BFIT | 40,000 | 1,070,000.00 | 1.33% |
BGRIM | 178,000 | 7,843,600.00 | 1.50% |
BGRIM-R | 6,600 | 287,100.00 | 0.06% |
BH | 7,400 | 869,100.00 | 0.75% |
BJC | 35,000 | 1,366,250.00 | 0.26% |
BR | 10,000 | 20,600.00 | 1.71% |
BRR | 9,800 | 32,732.00 | 4.66% |
BTS | 1,114,200 | 12,752,740.00 | 3.04% |
CBG | 41,900 | 3,276,050.00 | 2.77% |
CBG-R | 50,700 | 3,967,275.00 | 3.35% |
CENTEL | 30,500 | 617,070.00 | 0.27% |
CHG | 900,000 | 2,178,000.00 | 7.15% |
CKP | 885,000 | 3,487,800.00 | 2.85% |
COM7 | 20,000 | 430,000.00 | 0.14% |
CPALL | 357,700 | 24,994,125.00 | 0.89% |
CPALL-R | 100,000 | 7,025,000.00 | 0.25% |
CPF | 500,000 | 13,500,000.00 | 2.25% |
CPN | 122,500 | 5,921,400.00 | 1.47% |
CRC | 33,600 | 1,201,000.00 | 0.25% |
DCC | 100,000 | 156,500.00 | 0.42% |
DELTA | 3,600 | 157,250.00 | 0.45% |
DTAC | 17,900 | 733,175.00 | 0.31% |
E1VFVN3001 | 17,927 | 297,588.20 | 31.01% |
EGCO | 7,400 | 2,004,000.00 | 0.22% |
ERW | 700,000 | 2,076,000.00 | 4.38% |
GLOBAL | 325,700 | 4,450,720.00 | 7.25% |
GPSC | 24,800 | 1,742,200.00 | 0.19% |
GULF | 90,200 | 3,508,500.00 | 0.25% |
GULF-R | 500,000 | 19,450,000.00 | 1.40% |
GUNKUL | 519,200 | 1,369,920.00 | 2.24% |
HANA | 100,000 | 2,775,000.00 | 1.86% |
HMPRO | 293,800 | 4,007,420.00 | 1.56% |
ICHI | 30,300 | 168,180.00 | 0.58% |
INTUCH | 88,000 | 4,647,600.00 | 0.91% |
INTUCH-R | 15,900 | 842,575.00 | 0.17% |
IRPC | 1,053,800 | 2,813,108.00 | 1.39% |
IVL | 91,700 | 2,511,325.00 | 0.24% |
JMT | 5,000 | 89,500.00 | 0.05% |
KBANK | 402,600 | 34,776,125.00 | 2.37% |
KCE | 593,500 | 9,556,410.00 | 0.64% |
KKP | 88,000 | 3,685,000.00 | 4.88% |
KKP-R | 100 | 4,175.00 | 0.01% |
KTB | 108,900 | 1,176,120.00 | 0.26% |
KTC | 17,000 | 574,800.00 | 0.39% |
LPN | 385,800 | 1,347,278.00 | 3.33% |
MAJOR | 40,000 | 579,900.00 | 1.18% |
MINT | 658,200 | 13,365,040.00 | 1.59% |
MTC | 140,300 | 6,490,950.00 | 1.79% |
ORI | 523,000 | 2,337,040.00 | 4.59% |
PSH | 100,000 | 1,060,000.00 | 2.53% |
PSL | 586,400 | 2,081,092.00 | 1.35% |
PTG | 100,000 | 1,390,000.00 | 0.48% |
PTT | 3,925,600 | 138,275,400.00 | 4.22% |
PTTEP | 868,700 | 73,531,275.00 | 3.42% |
PTTEP-R | 10,600 | 895,700.00 | 0.04% |
PTTGC | 246,600 | 9,227,075.00 | 1.23% |
PTTGC-R | 500,000 | 18,800,000.00 | 2.49% |
QH | 752,600 | 1,530,252.00 | 0.86% |
RATCH | 25,200 | 1,629,825.00 | 0.25% |
SAWAD | 44,000 | 2,333,500.00 | 0.66% |
SCC | 22,000 | 7,463,000.00 | 1.80% |
SGP | 20,000 | 169,000.00 | 1.19% |
SIRI | 3,000,000 | 2,100,000.00 | 13.57% |
SPALI | 583,400 | 8,124,080.00 | 3.76% |
SPRC | 10,000 | 59,500.00 | 0.01% |
STPI | 40,000 | 200,000.00 | 0.78% |
SUPER | 3,000,000 | 1,770,000.00 | 0.81% |
TCAP | 27,400 | 979,550.00 | 0.81% |
THAI | 190,500 | 1,333,550.00 | 1.43% |
TISCO | 122,400 | 8,842,950.00 | 3.20% |
TKN | 500 | 3,550.00 | 0.01% |
TMB | 4,249,900 | 3,909,908.00 | 1.29% |
TOP | 169,300 | 6,825,600.00 | 1.11% |
TRUE | 359,200 | 1,170,992.00 | 0.41% |
TSE | 78,500 | 227,650.00 | 0.71% |
TTA | 817,300 | 2,169,450.00 | 5.96% |
TU | 405,600 | 5,202,240.00 | 1.61% |
VGI | 240,000 | 1,992,000.00 | 2.08% |
VNG | 150,000 | 299,000.00 | 17.96% |
WHA | 1,664,500 | 4,492,408.00 | 2.44% |
WORK | 20,000 | 198,000.00 | 0.49% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web