- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Tuesday, 28 April 2020 15:48
- Hits: 2271
หุ้นถูกชอร์ตเซล 28 เม.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 27 เม.ย. 2563 | |||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 2,500,000 | 4,810,000.00 | 2.06% |
ADVANC | 97,400 | 19,380,550.00 | 1.80% |
ADVANC-R | 31,500 | 6,268,550.00 | 0.58% |
AEONTS | 17,000 | 1,953,500.00 | 5.01% |
AMATA | 115,000 | 1,461,950.00 | 0.82% |
AOT | 400,300 | 23,871,175.00 | 2.89% |
BANPU | 693,800 | 3,869,580.00 | 2.77% |
BAY | 8,800 | 188,320.00 | 3.89% |
BBL | 32,100 | 3,232,800.00 | 0.48% |
BCP | 8,400 | 152,880.00 | 0.50% |
BDMS | 58,200 | 1,204,740.00 | 0.30% |
BEAUTY | 2,151,500 | 3,860,740.00 | 0.39% |
BEAUTY-R | 4,945,700 | 8,995,373.00 | 0.90% |
BEC | 1,000,600 | 4,981,590.00 | 2.09% |
BEM | 201,800 | 1,850,060.00 | 0.69% |
BFIT | 70,000 | 1,855,000.00 | 2.78% |
BGRIM | 384,400 | 16,981,200.00 | 3.15% |
BJC | 5,000 | 206,250.00 | 0.16% |
BJC-R | 54,700 | 2,263,225.00 | 1.70% |
BR | 3,100 | 6,758.00 | 0.92% |
BTS | 1,200,000 | 13,160,000.00 | 4.26% |
CBG | 6,600 | 518,100.00 | 0.30% |
CENTEL | 127,000 | 2,743,200.00 | 4.00% |
CIMBT | 33,700 | 19,209.00 | 2.29% |
CKP | 43,700 | 158,194.00 | 0.62% |
CPALL | 576,700 | 38,912,000.00 | 0.79% |
CPALL-R | 1,000,000 | 67,700,000.00 | 1.37% |
CPF | 697,500 | 19,527,425.00 | 1.31% |
CPF-R | 600,000 | 16,750,000.00 | 1.13% |
CPN | 411,000 | 19,818,125.00 | 2.34% |
CPN-R | 15,700 | 754,275.00 | 0.09% |
CRC | 43,400 | 1,573,250.00 | 0.42% |
DIF | 24,000 | 374,400.00 | 0.24% |
DTAC | 39,000 | 1,695,100.00 | 0.66% |
E1VFVN3001 | 50,709 | 855,455.10 | 67.86% |
EA | 8,600 | 337,550.00 | 0.14% |
EGCO | 1,900 | 506,900.00 | 0.23% |
ERW | 887,100 | 2,589,932.00 | 2.52% |
ESSO | 16,600 | 84,660.00 | 0.09% |
GLOBAL | 382,600 | 5,083,360.00 | 5.89% |
GPSC | 497,200 | 34,420,400.00 | 1.76% |
GPSC-R | 400,000 | 27,662,500.00 | 1.42% |
GULF | 2,807,100 | 108,779,000.00 | 6.42% |
GULF-R | 1,000 | 38,750.00 | 0.00% |
HANA | 101,000 | 2,600,750.00 | 5.81% |
HMPRO | 395,300 | 5,394,260.00 | 1.74% |
ILINK | 1,200 | 4,032.00 | 0.42% |
INTUCH | 80,000 | 4,245,000.00 | 0.72% |
IRPC | 480,900 | 1,240,382.00 | 0.88% |
IVL | 445,400 | 11,890,700.00 | 2.31% |
JAS | 393,000 | 1,550,280.00 | 0.80% |
JASIF | 9,700 | 88,270.00 | 0.16% |
KAMART | 46,300 | 151,908.00 | 0.15% |
KBANK | 338,900 | 29,617,375.00 | 2.44% |
KCE | 86,200 | 1,253,800.00 | 0.43% |
KKP | 500 | 20,250.00 | 0.01% |
KTC | 100,000 | 3,125,000.00 | 1.52% |
LH | 145,200 | 1,030,920.00 | 0.53% |
MAJOR | 83,700 | 1,140,160.00 | 3.03% |
MAKRO | 4,400 | 158,400.00 | 1.00% |
MINT | 208,200 | 4,361,380.00 | 0.68% |
MTC | 45,600 | 2,061,700.00 | 0.81% |
ORI | 32,000 | 140,160.00 | 0.25% |
OSP | 34,500 | 1,426,900.00 | 0.85% |
PLANB | 458,000 | 2,042,540.00 | 1.54% |
PTG | 10,200 | 133,620.00 | 0.14% |
PTT | 1,576,800 | 53,863,475.00 | 2.98% |
PTTEP | 535,700 | 41,491,750.00 | 3.71% |
PTTEP-R | 120,000 | 9,315,000.00 | 0.83% |
PTTGC | 191,300 | 7,100,925.00 | 1.15% |
PTTGC-R | 400,000 | 14,550,000.00 | 2.40% |
RATCH | 65,500 | 4,239,100.00 | 0.77% |
SAMART | 1,000 | 5,200.00 | 0.01% |
SAT | 15,000 | 149,250.00 | 4.83% |
SAWAD | 169,100 | 8,904,575.00 | 1.95% |
SCB | 54,200 | 3,604,600.00 | 0.64% |
SCC | 25,300 | 8,323,700.00 | 1.33% |
SINGER | 2,000 | 11,100.00 | 0.16% |
SIRI | 1,000,000 | 690,000.00 | 1.43% |
SPCG | 3,500 | 57,750.00 | 0.54% |
SPRC | 515,100 | 2,575,500.00 | 1.36% |
STPI | 20,000 | 96,400.00 | 0.52% |
SVOA | 1,500 | 1,455.00 | 0.05% |
TCAP | 20,400 | 704,175.00 | 0.69% |
TCAP-R | 100 | 3,450.00 | 0.00% |
THAI | 100,000 | 710,000.00 | 1.70% |
TIPCO | 3,100 | 17,205.00 | 0.98% |
TISCO | 495,300 | 36,191,450.00 | 2.68% |
TMB | 1,515,300 | 1,378,923.00 | 1.62% |
TOP | 215,800 | 8,502,050.00 | 1.46% |
TRUE | 870,300 | 2,837,178.00 | 0.96% |
TTW | 2,700 | 35,640.00 | 0.09% |
VGI | 50,000 | 370,000.00 | 0.89% |
VNG | 5,000 | 10,000.00 | 0.35% |
WORK | 120,000 | 1,252,000.00 | 0.73% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ
Click Donate Support Web