- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Monday, 20 April 2020 09:29
- Hits: 3732
หุ้นถูกชอร์ตเซล 20 เม.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 17 เม.ย. 2563 |
|||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 320,000 | 483,200.00 | 0.33% |
ADVANC | 92,500 | 17,893,300.00 | 0.91% |
ADVANC-R | 5,100 | 991,950.00 | 0.05% |
AEONTS | 11,500 | 1,296,050.00 | 1.19% |
AMATA | 20,000 | 256,000.00 | 0.13% |
AOT | 1,462,900 | 82,900,825.00 | 2.82% |
AOT-R | 899,200 | 51,204,600.00 | 1.73% |
ASIAN | 7,800 | 30,420.00 | 1.18% |
AWC | 891,000 | 4,217,360.00 | 0.93% |
AWC-R | 130,800 | 625,716.00 | 0.14% |
BANPU | 388,400 | 2,216,275.00 | 1.03% |
BANPU-R | 4,500 | 25,200.00 | 0.01% |
BBL | 334,000 | 37,992,000.00 | 3.59% |
BCP-R | 20,800 | 381,480.00 | 0.84% |
BCPG | 90,000 | 1,337,000.00 | 3.07% |
BDMS | 385,000 | 7,900,000.00 | 1.40% |
BDMS-R | 2,100 | 43,470.00 | 0.01% |
BEC | 56,500 | 201,140.00 | 0.49% |
BEM | 4,440,700 | 39,070,505.00 | 4.86% |
BGRIM | 403,400 | 16,534,100.00 | 2.73% |
BH | 20,000 | 2,342,500.00 | 1.93% |
BH-R | 1,800 | 213,300.00 | 0.17% |
BJC | 7,100 | 284,000.00 | 0.08% |
BTS | 1,211,900 | 13,543,280.00 | 2.63% |
CBG | 143,200 | 10,534,450.00 | 2.71% |
CENTEL | 4,000 | 76,800.00 | 0.08% |
COM7 | 192,000 | 3,638,000.00 | 0.78% |
CPALL | 290,000 | 18,845,000.00 | 1.07% |
CPF | 647,400 | 16,927,150.00 | 1.57% |
CPN | 132,000 | 6,221,500.00 | 0.65% |
CRC | 254,000 | 8,319,500.00 | 0.99% |
DCC | 807,000 | 1,268,650.00 | 15.62% |
DOHOME | 125,600 | 828,960.00 | 0.71% |
DTAC | 137,400 | 5,437,100.00 | 2.02% |
EA-R | 25,600 | 922,875.00 | 0.57% |
EGCO | 26,000 | 6,214,300.00 | 1.56% |
ESSO | 35,000 | 180,500.00 | 0.27% |
GGC | 4,200 | 31,880.00 | 0.31% |
GL | 20,000 | 56,400.00 | 0.59% |
GLOBAL | 317,200 | 3,793,360.00 | 4.79% |
GLOBAL-R | 16,700 | 202,070.00 | 0.25% |
GPSC | 292,000 | 18,471,250.00 | 2.01% |
GPSC-R | 1,000 | 62,750.00 | 0.01% |
GULF | 2,645,000 | 90,586,250.00 | 5.80% |
GULF-R | 200,000 | 6,850,000.00 | 0.44% |
GUNKUL | 500,000 | 1,290,000.00 | 1.15% |
HANA | 900 | 24,375.00 | 0.03% |
HMPRO | 168,400 | 2,237,750.00 | 0.49% |
INTUCH | 200,000 | 9,565,000.00 | 1.21% |
IRPC | 127,200 | 327,176.00 | 0.17% |
IVL | 341,800 | 8,979,175.00 | 0.89% |
JAS | 420,000 | 2,083,200.00 | 0.14% |
KBANK | 356,300 | 35,016,875.00 | 2.70% |
KCE | 112,300 | 1,651,180.00 | 0.32% |
KGI | 60,000 | 231,600.00 | 1.02% |
KKP | 360,000 | 14,077,500.00 | 3.15% |
KTB | 247,900 | 2,676,320.00 | 0.80% |
KTC | 302,000 | 9,716,750.00 | 3.48% |
LH | 347,200 | 2,512,240.00 | 0.55% |
MAJOR | 3,500 | 51,500.00 | 0.08% |
MC | 10,000 | 79,500.00 | 0.37% |
MINT | 1,260,400 | 26,121,420.00 | 2.06% |
MINT-R | 879,600 | 18,350,640.00 | 1.43% |
MTC | 331,600 | 14,741,600.00 | 1.63% |
ORI | 145,000 | 650,200.00 | 1.23% |
OSP | 26,300 | 1,019,125.00 | 0.30% |
PLANB | 54,000 | 209,520.00 | 0.17% |
PRM | 25,000 | 145,000.00 | 0.20% |
PSH | 23,000 | 243,800.00 | 0.92% |
PTG | 300,000 | 3,740,000.00 | 1.94% |
PTT | 6,557,900 | 222,019,800.00 | 5.34% |
PTTEP | 1,855,300 | 139,949,900.00 | 8.14% |
PTTEP-R | 825,000 | 62,337,500.00 | 3.62% |
PTTGC | 1,257,100 | 45,982,175.00 | 4.13% |
PTTGC-R | 1,222,200 | 44,654,750.00 | 4.02% |
RATCH | 20,000 | 1,180,000.00 | 0.61% |
SAT | 18,000 | 180,000.00 | 2.60% |
SAWAD | 227,200 | 11,482,150.00 | 0.99% |
SCB | 300,000 | 20,775,000.00 | 2.39% |
SCB-R | 50,300 | 3,457,975.00 | 0.40% |
SCC | 79,900 | 25,581,900.00 | 2.20% |
SCCC | 7,500 | 871,250.00 | 1.61% |
SIRI | 917,700 | 679,098.00 | 1.58% |
SPRC | 61,000 | 299,820.00 | 0.11% |
STPI | 71,800 | 356,128.00 | 1.67% |
SUPER | 1,000,000 | 470,000.00 | 0.68% |
TASCO | 20,000 | 355,000.00 | 0.28% |
TASCO-R | 300 | 5,340.00 | 0.00% |
TCAP | 30,900 | 1,088,225.00 | 0.77% |
TCAP-R | 3,300 | 115,500.00 | 0.08% |
THAI | 435,000 | 3,021,450.00 | 0.73% |
THANI | 147,000 | 538,040.00 | 0.34% |
THCOM | 28,000 | 100,320.00 | 0.76% |
TISCO | 206,400 | 16,605,850.00 | 2.12% |
TISCO-R | 3,200 | 256,000.00 | 0.03% |
TMB | 2,958,400 | 2,680,343.00 | 2.30% |
TOA | 15,000 | 532,500.00 | 0.39% |
TOP | 178,900 | 6,778,875.00 | 1.34% |
TRUE | 684,300 | 2,246,230.00 | 0.84% |
TTW | 10,000 | 131,000.00 | 0.18% |
TTW-R | 100 | 1,290.00 | 0.00% |
TU | 267,800 | 3,372,050.00 | 1.13% |
UNIQ | 24,900 | 143,175.00 | 0.69% |
VGI | 40,000 | 276,000.00 | 0.30% |
WHA | 2,362,800 | 6,152,350.00 | 2.34% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |