- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 15 April 2020 08:27
- Hits: 4302
หุ้นถูกชอร์ตเซล ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 เม.ย. 2563 |
|||
The Stock Exchange of Thailand | |||
หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต | มูลค่าการขายชอร์ต | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
(หุ้น) | (บาท) | ||
AAV | 40,000 | 58,000.00 | 0.08% |
ADVANC | 19,300 | 3,743,700.00 | 0.15% |
AEONTS | 4,200 | 514,500.00 | 0.38% |
AMATA | 85,300 | 1,209,670.00 | 0.31% |
AOT | 406,000 | 22,833,750.00 | 0.98% |
AOT-R | 600,000 | 33,800,000.00 | 1.44% |
AP | 10,000 | 48,200.00 | 0.04% |
AU | 60,000 | 502,500.00 | 0.78% |
BANPU | 114,200 | 738,570.00 | 0.18% |
BBL | 146,800 | 16,713,700.00 | 1.12% |
BBL-R | 19,100 | 2,200,800.00 | 0.15% |
BCP-R | 71,900 | 1,372,990.00 | 0.67% |
BDMS | 302,000 | 6,331,500.00 | 0.54% |
BEAUTY | 2,000,000 | 3,140,000.00 | 1.59% |
BEM | 4,916,400 | 45,225,320.00 | 3.76% |
BGRIM | 408,900 | 17,876,600.00 | 2.36% |
BGRIM-R | 20,600 | 898,450.00 | 0.12% |
BH | 41,000 | 4,995,000.00 | 1.30% |
BH-R | 24,600 | 2,992,300.00 | 0.78% |
BJC | 61,500 | 2,638,375.00 | 1.13% |
BTS | 2,910,800 | 32,869,100.00 | 2.83% |
CENTEL | 215,000 | 4,486,500.00 | 1.28% |
CKP | 500,000 | 1,730,000.00 | 1.73% |
COM7 | 424,100 | 8,881,280.00 | 1.68% |
CPALL | 140,000 | 9,070,000.00 | 0.28% |
CPALL-R | 550,000 | 35,737,500.00 | 1.08% |
CPN | 122,200 | 6,210,150.00 | 0.81% |
CRC | 277,000 | 9,141,875.00 | 0.61% |
DCC | 4,520,000 | 6,838,522.00 | 31.13% |
DOHOME | 1,200,000 | 8,375,000.00 | 2.44% |
DTAC | 109,300 | 4,552,000.00 | 1.19% |
DTAC-R | 500 | 20,075.00 | 0.01% |
E1VFVN3001 | 32,017 | 529,230.80 | 66.02% |
EA-R | 50,000 | 1,862,500.00 | 0.53% |
EGCO | 40,000 | 10,220,000.00 | 3.52% |
ESSO | 30,500 | 161,980.00 | 0.05% |
GGC | 3,000 | 23,700.00 | 0.07% |
GLOBAL | 108,100 | 1,366,530.00 | 0.80% |
GLOBAL-R | 101,500 | 1,319,150.00 | 0.75% |
GPSC | 412,300 | 27,150,175.00 | 1.94% |
GPSC-R | 30,200 | 1,985,700.00 | 0.14% |
GULF | 82,000 | 14,545,000.00 | 0.55% |
GULF-R | 220,000 | 38,320,000.00 | 1.49% |
HANA | 5,000 | 138,750.00 | 0.12% |
HMPRO | 542,100 | 7,400,500.00 | 1.04% |
INTUCH | 184,400 | 8,831,300.00 | 0.80% |
IRPC | 860,000 | 2,227,946.00 | 0.27% |
IRPC-R | 8,000 | 21,760.00 | 0.00% |
IVL | 195,400 | 4,834,750.00 | 0.44% |
JAS | 660,000 | 3,369,000.00 | 0.45% |
KBANK | 251,500 | 24,346,875.00 | 2.72% |
KBANK-R | 80,000 | 7,760,000.00 | 0.87% |
KCE | 303,000 | 4,885,200.00 | 0.37% |
KKP | 9,000 | 378,000.00 | 0.12% |
KTB | 236,900 | 2,633,280.00 | 0.72% |
KTB-R | 94,600 | 1,046,210.00 | 0.29% |
KTC | 177,600 | 6,214,675.00 | 0.78% |
LH | 420,600 | 3,269,830.00 | 0.52% |
MAJOR | 7,000 | 101,500.00 | 0.08% |
MINT | 1,951,000 | 42,846,600.00 | 1.91% |
MINT-R | 920,000 | 19,882,520.00 | 0.90% |
MTC | 290,000 | 13,296,000.00 | 1.10% |
OSP | 33,000 | 1,303,500.00 | 0.40% |
PRM | 4,000 | 21,200.00 | 0.03% |
PTG | 76,000 | 991,000.00 | 0.25% |
PTT | 1,290,000 | 46,262,500.00 | 1.61% |
PTT-R | 16,700 | 601,250.00 | 0.02% |
PTTEP | 250,000 | 20,112,500.00 | 1.47% |
PTTEP-R | 85,000 | 6,842,500.00 | 0.50% |
PTTGC | 240,900 | 8,804,825.00 | 0.68% |
PTTGC-R | 792,800 | 28,778,450.00 | 2.24% |
RATCH | 30,000 | 1,860,000.00 | 0.67% |
SAWAD | 685,600 | 35,214,850.00 | 2.35% |
SAWAD-R | 85,200 | 4,502,775.00 | 0.29% |
SCB | 60,400 | 4,288,450.00 | 0.38% |
SCB-R | 380,000 | 27,228,775.00 | 2.37% |
SCC | 76,100 | 24,487,100.00 | 4.84% |
SPALI | 100,000 | 1,650,000.00 | 2.14% |
TASCO | 181,000 | 3,139,500.00 | 1.33% |
THAI | 510,500 | 2,877,825.00 | 2.50% |
THANI | 620,000 | 2,425,500.00 | 1.25% |
TISCO | 42,100 | 3,379,550.00 | 0.42% |
TISCO-R | 29,900 | 2,408,875.00 | 0.30% |
TMB | 1,210,800 | 1,138,152.00 | 0.40% |
TMB-R | 41,500 | 38,630.00 | 0.01% |
TOP | 493,300 | 18,826,750.00 | 0.89% |
TQM | 17,500 | 1,216,250.00 | 1.85% |
TRUE | 80,000 | 272,000.00 | 0.04% |
TRUE-R | 500,000 | 1,710,000.00 | 0.22% |
TU | 25,200 | 337,680.00 | 0.09% |
VGI | 600,000 | 4,266,750.00 | 1.37% |
WHA | 862,200 | 2,487,436.00 | 0.58% |
หมายเหตุ | |||
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี | |||
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ |