WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2557

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SCCC 7,200 3,120,600.00 26.28%

GLOW 132,600 12,206,825.00 13.18%

KBANK 200,800 46,987,200.00 13.01%

BJC 55,900 2,577,975.00 10.82%

BANPU 810,000 24,502,500.00 7.68%

TTA 800,000 19,240,000.00 6.79%

GLOBAL 124,200 1,752,180.00 5.74%

AMATA 72,100 1,182,440.00 4.37%

LH 229,200 2,468,590.00 2.53%

BEC 50,000 2,268,750.00 2.02%

TRUE 4,046,500 50,585,620.00 1.98%

SCC 12,000 5,472,000.00 1.89%

PTT 171,900 61,616,700.00 1.74%

ITD 800,000 4,600,000.00 1.03%

PTTEP 24,000 3,912,000.00 0.76%

BTS 300,000 2,865,000.00 0.65%

KKP 4,500 196,825.00 0.64%

TMB 1,054,900 3,205,954.00 0.59%

BGH 152,000 2,888,000.00 0.53%

DTAC 20,100 2,050,100.00 0.46%

AOT 22,000 5,346,000.00 0.43%

HEMRAJ 185,300 863,322.00 0.39%

ADVANC 35,000 7,560,000.00 0.35%

GFPT 11,900 241,660.00 0.34%

PSL 10,000 250,000.00 0.33%

SIRI 1,442,900 3,172,096.00 0.29%

NOK 300 4,750.00 0.03%

THCOM 500 19,375.00 0.02%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!