- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 13 September 2018 08:36
- Hits: 2054
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,873.89 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
AOT 320,889,786.00 748,846,254.00 1,069,736,040.00 -427,956,468.00 19.60
PTT 509,777,410.00 457,563,050.00 967,340,460.00 52,214,360.00 13.45
PTTEP 525,993,993.00 185,175,429.00 711,169,422.00 340,818,564.00 29.24
CPALL 273,115,355.00 414,501,175.00 687,616,530.00 -141,385,820.00 18.65
IVL 285,433,390.00 306,994,800.00 592,428,190.00 -21,561,410.00 17.15
KBANK 221,441,000.00 362,774,600.00 584,215,600.00 -141,333,600.00 24.76
PTTGC 236,982,424.50 270,480,975.00 507,463,399.50 -33,498,550.50 16.01
SCC 201,633,870.00 305,122,890.00 506,756,760.00 -103,489,020.00 21.31
SCB 159,986,456.00 281,135,995.00 441,122,451.00 -121,149,539.00 17.42
BANPU 157,610,914.70 262,928,863.60 420,539,778.30 -105,317,948.90 15.55
BBL 187,428,350.00 198,241,450.00 385,669,800.00 -10,813,100.00 18.47
EA 170,155,850.00 194,277,125.00 364,432,975.00 -24,121,275.00 14.76
TOP 92,163,778.00 245,624,975.00 337,788,753.00 -153,461,197.00 22.25
TRUE 180,876,265.70 148,922,230.00 329,798,495.70 31,954,035.70 27.51
EGCO 88,995,000.00 222,044,400.00 311,039,400.00 -133,049,400.00 21.36
KTB 110,309,490.00 162,162,100.00 272,471,590.00 -51,852,610.00 31.59
CPF 161,787,500.00 104,021,700.00 265,809,200.00 57,765,800.00 17.39
BEAUTY 95,913,950.00 169,293,720.00 265,207,670.00 -73,379,770.00 8.27
MINT 145,330,950.00 106,118,154.00 251,449,104.00 39,212,796.00 34.68
LH 64,602,730.00 182,480,233.40 247,082,963.40 -117,877,503.40 30.28
DTAC 79,337,900.00 153,348,643.75 232,686,543.75 -74,010,743.75 10.07
ADVANC 33,639,750.00 191,986,800.00 225,626,550.00 -158,347,050.00 18.34
KKP 133,797,375.00 62,590,700.00 196,388,075.00 71,206,675.00 25.61
IRPC 60,329,945.00 128,459,620.00 188,789,565.00 -68,129,675.00 17.65
CPN 72,507,600.00 106,542,325.00 179,049,925.00 -34,034,725.00 21.69
TISCO 133,570,525.00 45,027,350.00 178,597,875.00 88,543,175.00 26.11
JAS 117,607,730.00 57,356,185.00 174,963,915.00 60,251,545.00 9.29
HMPRO 42,302,960.00 110,752,810.00 153,055,770.00 -68,449,850.00 40.85
BCH 119,282,130.00 24,531,720.00 143,813,850.00 94,750,410.00 32.23
BDMS 37,622,553.00 103,847,275.00 141,469,828.00 -66,224,722.00 8.13
GLOW 47,601,750.00 87,732,150.00 135,333,900.00 -40,130,400.00 50.90
SPRC 70,096,020.00 62,864,860.00 132,960,880.00 7,231,160.00 25.00
RATCH 11,760,916.75 116,594,028.00 128,354,944.75 -104,833,111.25 49.56
SAWAD 29,501,350.00 89,616,650.00 119,118,000.00 -60,115,300.00 10.20
KTC 54,624,337.50 58,273,750.00 112,898,087.50 -3,649,412.50 14.10
BH 22,063,850.00 87,201,700.00 109,265,550.00 -65,137,850.00 15.45
INTUCH 23,384,100.00 85,610,575.00 108,994,675.00 -62,226,475.00 25.99
BJC 32,327,290.25 72,978,925.00 105,306,215.25 -40,651,634.75 20.53
BGRIM 37,307,425.00 64,195,425.00 101,502,850.00 -26,888,000.00 29.38
GPSC 51,338,150.00 44,455,225.00 95,793,375.00 6,882,925.00 10.13
TU 22,454,160.00 67,489,480.00 89,943,640.00 -45,035,320.00 29.44
BEM 35,437,865.00 50,130,505.00 85,568,370.00 -14,692,640.00 27.56
HANA 42,218,150.00 39,818,125.00 82,036,275.00 2,400,025.00 30.65
CK 37,726,125.00 33,944,300.00 71,670,425.00 3,781,825.00 16.43
BCP 38,060,800.00 32,442,550.00 70,503,350.00 5,618,250.00 23.61
TMB 41,206,953.00 28,476,906.00 69,683,859.00 12,730,047.00 15.24
CENTEL 21,117,075.00 47,415,725.00 68,532,800.00 -26,298,650.00 18.36
BTS 31,566,945.00 30,108,865.00 61,675,810.00 1,458,080.00 29.66
MTC 21,305,775.00 38,519,175.00 59,824,950.00 -17,213,400.00 16.71
TCAP 17,893,200.00 36,480,800.00 54,374,000.00 -18,587,600.00 25.51
QH 36,773,700.00 15,980,882.00 52,754,582.00 20,792,818.00 39.46
ESSO 40,437,870.00 10,670,610.00 51,108,480.00 29,767,260.00 9.74
GLOBAL 22,942,698.10 27,151,490.00 50,094,188.10 -4,208,791.90 17.27
ROBINS 22,752,525.00 23,379,150.00 46,131,675.00 -626,625.00 33.47
KCE 11,465,525.00 32,170,300.00 43,635,825.00 -20,704,775.00 13.37
AP 26,546,815.00 16,348,235.00 42,895,050.00 10,198,580.00 19.69
AMATA 16,732,520.00 26,075,450.00 42,807,970.00 -9,342,930.00 7.18
WHA 14,520,810.00 24,291,878.00 38,812,688.00 -9,771,068.00 21.00
LPN 17,126,730.00 21,075,870.00 38,202,600.00 -3,949,140.00 16.92
SGF 17,145,040.36 18,758,991.00 35,904,031.36 -1,613,950.64 4.64
STEC 24,699,520.00 11,138,060.00 35,837,580.00 13,561,460.00 8.56
PF 27,560,526.00 6,587,480.00 34,148,006.00 20,973,046.00 8.41
EPG 12,211,080.00 21,820,855.00 34,031,935.00 -9,609,775.00 19.28
VGI 9,456,695.00 24,183,937.70 33,640,632.70 -14,727,242.70 18.67
BLAND 9,365,186.00 24,108,160.00 33,473,346.00 -14,742,974.00 31.81
CHG 20,296,920.00 8,111,776.00 28,408,696.00 12,185,144.00 16.88
MBK 23,072,414.00 4,802,470.00 27,874,884.00 18,269,944.00 19.42
SGP 18,777,570.00 6,844,400.00 25,621,970.00 11,933,170.00 9.82
BCPG 8,081,230.00 17,118,480.00 25,199,710.00 -9,037,250.00 22.67
TASCO 13,826,090.00 11,346,880.00 25,172,970.00 2,479,210.00 17.11
DELTA 7,896,277.50 14,898,100.00 22,794,377.50 -7,001,822.50 37.79
TPIPP 8,095,100.00 14,674,570.00 22,769,670.00 -6,579,470.00 26.20
WORK 3,215,900.00 18,618,575.00 21,834,475.00 -15,402,675.00 9.12
BPP 2,397,821.00 19,129,730.00 21,527,551.00 -16,731,909.00 29.27
STA 11,434,210.00 9,542,710.00 20,976,920.00 1,891,500.00 12.34
PTG 6,379,860.00 14,136,190.00 20,516,050.00 -7,756,330.00 3.08
RS 1,036,970.00 19,138,860.00 20,175,830.00 -18,101,890.00 11.46
AAV 8,834,756.00 11,100,122.00 19,934,878.00 -2,265,366.00 9.75
AEONTS 2,609,200.00 17,266,950.00 19,876,150.00 -14,657,750.00 23.30
CKP 9,232,286.00 9,882,290.00 19,114,576.00 -650,004.00 5.04
ECF 13,557,750.00 5,499,450.00 19,057,200.00 8,058,300.00 20.50
GFPT 12,375,990.00 5,640,590.00 18,016,580.00 6,735,400.00 18.30
CBG 6,626,950.00 11,289,775.00 17,916,725.00 -4,662,825.00 4.38
SVI 11,138,915.00 6,001,660.00 17,140,575.00 5,137,255.00 12.91
SIRI 11,524,452.00 5,464,937.00 16,989,389.00 6,059,515.00 33.66
VNT 3,596,950.00 13,172,770.00 16,769,720.00 -9,575,820.00 27.39
COM7 7,245,990.00 9,375,161.00 16,621,151.00 -2,129,171.00 5.38
TTCL 6,759,085.00 9,642,895.00 16,401,980.00 -2,883,810.00 12.31
TOA 1,543,200.00 14,501,650.00 16,044,850.00 -12,958,450.00 25.47
PSL 5,928,880.00 9,618,020.00 15,546,900.00 -3,689,140.00 14.04
ITD 5,622,204.00 9,427,044.00 15,049,248.00 -3,804,840.00 17.79
MEGA 8,514,650.00 6,434,425.00 14,949,075.00 2,080,225.00 9.15
DCC 8,838,090.00 5,679,514.00 14,517,604.00 3,158,576.00 14.43
GLAND 6,871,170.00 7,580,804.00 14,451,974.00 -709,634.00 0.07
ERW 1,501,645.00 12,302,185.00 13,803,830.00 -10,800,540.00 16.89
ORI 6,591,040.00 7,209,260.00 13,800,300.00 -618,220.00 20.51
THAI 5,544,010.00 7,257,080.00 12,801,090.00 -1,713,070.00 21.09
TITLE 9,403,090.00 2,701,325.00 12,104,415.00 6,701,765.00 12.37
BAY 11,048,575.00 916,250.00 11,964,825.00 10,132,325.00 38.34
MACO 5,939,048.00 5,600,642.00 11,539,690.00 338,406.00 25.64
--อินโฟเควสท์
OO13707