- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Thursday, 05 July 2018 08:13
- Hits: 14065
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,131.69 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BEAUTY 1,058,719,665.00 1,331,784,903.35 2,390,504,568.35 -273,065,238.35 10.93
SCB 886,315,000.00 390,550,778.50 1,276,865,778.50 495,764,221.50 34.59
PTT 422,614,330.00 657,711,500.00 1,080,325,830.00 -235,097,170.00 19.07
AOT 480,719,760.75 555,872,725.00 1,036,592,485.75 -75,152,964.25 21.54
KBANK 452,287,300.00 503,571,566.00 955,858,866.00 -51,284,266.00 33.72
PTTEP 407,230,100.00 545,896,855.00 953,126,955.00 -138,666,755.00 30.57
CPALL 293,609,875.00 519,019,550.00 812,629,425.00 -225,409,675.00 16.53
IRPC 124,639,001.25 388,481,832.60 513,120,833.85 -263,842,831.35 24.57
BBL 200,232,220.00 263,771,949.50 464,004,169.50 -63,539,729.50 19.70
TOP 139,811,555.00 307,655,250.00 447,466,805.00 -167,843,695.00 31.66
PTTGC 103,180,100.00 321,901,238.75 425,081,338.75 -218,721,138.75 13.82
MINT 225,990,000.00 193,276,425.00 419,266,425.00 32,713,575.00 34.27
TRUE 90,937,615.00 327,136,173.10 418,073,788.10 -236,198,558.10 20.81
SCC 137,258,900.00 269,738,632.00 406,997,532.00 -132,479,732.00 18.77
ADVANC 185,700,650.00 186,991,400.00 372,692,050.00 -1,290,750.00 19.34
BDMS 183,387,912.50 182,884,300.00 366,272,212.50 503,612.50 25.57
CPN 124,490,100.00 223,889,467.00 348,379,567.00 -99,399,367.00 23.85
IVL 72,973,100.00 253,181,336.00 326,154,436.00 -180,208,236.00 18.13
KTC 146,502,765.00 146,829,269.00 293,332,034.00 -326,504.00 15.97
DTAC 142,050,432.50 145,891,975.00 287,942,407.50 -3,841,542.50 30.10
INTUCH 182,411,987.50 83,827,254.25 266,239,241.75 98,584,733.25 38.29
EA 106,431,475.00 135,958,050.00 242,389,525.00 -29,526,575.00 26.86
BANPU 93,192,400.00 143,519,690.00 236,712,090.00 -50,327,290.00 15.06
BJC 89,484,400.00 139,769,800.00 229,254,200.00 -50,285,400.00 35.59
KCE 142,044,778.00 80,943,600.00 222,988,378.00 61,101,178.00 23.64
KTB 119,721,290.00 88,224,290.00 207,945,580.00 31,497,000.00 24.55
BH 116,371,900.00 80,988,350.00 197,360,250.00 35,383,550.00 27.12
GLOW 99,326,625.00 87,067,450.00 186,394,075.00 12,259,175.00 25.18
HMPRO 73,398,320.00 112,223,500.00 185,621,820.00 -38,825,180.00 39.60
CPF 31,056,190.00 147,506,498.80 178,562,688.80 -116,450,308.80 20.12
BTS 59,056,063.50 111,237,600.00 170,293,663.50 -52,181,536.50 31.23
KKP 111,516,175.00 51,074,875.00 162,591,050.00 60,441,300.00 34.33
TISCO 60,144,975.00 94,937,772.50 155,082,747.50 -34,792,797.50 35.14
TMB 70,882,832.00 74,208,848.00 145,091,680.00 -3,326,016.00 17.11
LH 82,761,201.40 60,977,430.00 143,738,631.40 21,783,771.40 19.16
RATCH 37,227,000.00 95,041,875.00 132,268,875.00 -57,814,875.00 51.13
WORK 117,684,050.00 12,000,860.00 129,684,910.00 105,683,190.00 32.75
MTC 75,068,250.00 51,340,750.00 126,409,000.00 23,727,500.00 11.36
SPRC 48,837,010.00 70,772,330.00 119,609,340.00 -21,935,320.00 27.43
AMATA 35,101,890.00 76,879,510.00 111,981,400.00 -41,777,620.00 15.50
BEM 27,690,070.00 75,971,630.00 103,661,700.00 -48,281,560.00 20.43
CENTEL 76,939,150.00 19,790,425.00 96,729,575.00 57,148,725.00 44.44
QH 41,281,048.00 53,694,358.00 94,975,406.00 -12,413,310.00 24.24
EGCO 60,102,100.00 30,420,900.00 90,523,000.00 29,681,200.00 22.66
GPSC 26,844,225.00 58,520,050.00 85,364,275.00 -31,675,825.00 15.10
WHA 42,259,776.00 42,899,418.00 85,159,194.00 -639,642.00 14.60
TCAP 34,221,900.00 48,497,225.50 82,719,125.50 -14,275,325.50 30.33
SUPER 41,040,168.00 39,541,333.00 80,581,501.00 1,498,835.00 7.48
BCP 22,587,775.00 52,012,250.00 74,600,025.00 -29,424,475.00 39.52
TU 27,573,910.00 44,488,440.00 72,062,350.00 -16,914,530.00 28.20
DELTA 43,321,650.00 24,720,100.00 68,041,750.00 18,601,550.00 40.34
SPALI 50,675,996.00 16,076,760.00 66,752,756.00 34,599,236.00 25.98
STEC 16,053,950.00 42,200,830.00 58,254,780.00 -26,146,880.00 10.02
BLAND 22,916,970.00 32,460,901.00 55,377,871.00 -9,543,931.00 29.69
TPIPP 25,232,840.00 28,813,600.80 54,046,440.80 -3,580,760.80 18.43
CBG 13,412,150.00 37,612,075.00 51,024,225.00 -24,199,925.00 7.41
SAWAD 19,114,500.00 29,971,351.75 49,085,851.75 -10,856,851.75 7.34
VGI 14,918,550.20 31,476,065.00 46,394,615.20 -16,557,514.80 14.86
CK 10,769,350.00 30,984,075.00 41,753,425.00 -20,214,725.00 23.07
ROBINS 9,233,125.00 31,811,825.00 41,044,950.00 -22,578,700.00 34.18
RS 8,165,140.00 30,433,567.10 38,598,707.10 -22,268,427.10 7.91
BCH 19,028,290.00 18,969,580.00 37,997,870.00 58,710.00 14.04
AAV 24,366,994.00 13,258,894.00 37,625,888.00 11,108,100.00 24.03
GFPT 34,448,950.00 2,742,710.00 37,191,660.00 31,706,240.00 36.26
GLOBAL 9,797,950.00 26,482,970.00 36,280,920.00 -16,685,020.00 29.67
JAS 19,180,704.50 16,822,145.80 36,002,850.30 2,358,558.70 10.65
BGRIM 3,649,400.00 26,631,160.00 30,280,560.00 -22,981,760.00 9.91
HANA 10,802,700.00 17,691,800.00 28,494,500.00 -6,889,100.00 36.67
ESSO 8,776,340.00 19,157,340.00 27,933,680.00 -10,381,000.00 23.41
VNT 21,683,170.00 5,931,490.00 27,614,660.00 15,751,680.00 12.35
CKP 12,698,442.00 13,496,646.00 26,195,088.00 -798,204.00 25.54
COM7 12,770,760.00 13,285,329.20 26,056,089.20 -514,569.20 18.47
TOA 2,950,125.00 21,318,062.50 24,268,187.50 -18,367,937.50 13.40
TKN 8,654,260.00 15,245,980.00 23,900,240.00 -6,591,720.00 18.42
MAJOR 11,910,230.00 11,166,265.00 23,076,495.00 743,965.00 15.59
ANAN 8,807,578.00 13,388,670.00 22,196,248.00 -4,581,092.00 26.47
ERW 14,219,380.00 7,876,357.00 22,095,737.00 6,343,023.00 6.66
SIRI 10,881,491.00 10,398,608.00 21,280,099.00 482,883.00 18.96
CHG 9,785,800.00 11,057,400.00 20,843,200.00 -1,271,600.00 27.93
TVO 10,107,125.00 10,537,400.00 20,644,525.00 -430,275.00 25.37
BPP 4,818,690.00 15,793,653.80 20,612,343.80 -10,974,963.80 11.43
UNIQ 2,303,480.00 18,143,290.00 20,446,770.00 -15,839,810.00 17.53
PSH 9,455,910.00 10,524,570.00 19,980,480.00 -1,068,660.00 17.81
LPN 8,682,171.40 11,076,740.00 19,758,911.40 -2,394,568.60 9.57
AP 4,749,230.00 13,242,505.00 17,991,735.00 -8,493,275.00 14.49
GULF 11,907,375.00 6,050,316.50 17,957,691.50 5,857,058.50 8.09
ITD 7,218,526.00 10,109,310.00 17,327,836.00 -2,890,784.00 25.06
CCET 16,089,496.00 969,590.00 17,059,086.00 15,119,906.00 40.85
AEONTS 12,435,150.00 4,183,950.00 16,619,100.00 8,251,200.00 14.98
SCCC 776,600.00 15,624,261.00 16,400,861.00 -14,847,661.00 31.15
TITLE 5,715,560.00 7,817,287.50 13,532,847.50 -2,101,727.50 12.40
MBK 5,307,670.00 7,774,030.00 13,081,700.00 -2,466,360.00 26.79
EPG 8,010,680.00 4,569,160.00 12,579,840.00 3,441,520.00 18.18
BCPG 1,480,300.00 10,535,890.00 12,016,190.00 -9,055,590.00 7.50
AKR 7,297,187.00 4,268,696.00 11,565,883.00 3,028,491.00 7.18
SGP 1,106,600.00 9,240,830.00 10,347,430.00 -8,134,230.00 5.98
GOLD 5,539,660.00 3,667,830.00 9,207,490.00 1,871,830.00 8.19
PSL 3,716,170.00 5,426,170.00 9,142,340.00 -1,710,000.00 13.62
ORI 502,190.00 8,475,660.00 8,977,850.00 -7,973,470.00 13.63
TTW 3,525,690.00 4,537,920.00 8,063,610.00 -1,012,230.00 30.66
--อินโฟเควสท์
OO10792