WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2557

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

KBANK 729,300 170,429,700.00 11.45%

BH 53,700 7,598,550.00 8.49%

PSL 100,000 2,675,000.00 8.44%

BGH 1,584,100 30,973,260.00 7.64%

KTC 54,400 4,034,100.00 6.14%

BBL 342,800 72,921,000.00 5.88%

TRUE 5,000,500 55,197,470.00 4.29%

AOT 84,500 20,546,000.00 4.17%

M 54,600 3,259,550.00 3.72%

GLOW 26,100 2,400,850.00 3.16%

IVL 1,064,600 30,304,200.00 2.97%

THAI 273,000 4,296,910.00 2.63%

INTUCH 191,200 13,234,525.00 2.59%

SCC 25,700 11,280,000.00 2.57%

QH 1,500,000 6,400,000.00 2.38%

CPF 399,000 12,586,100.00 2.18%

PTTGC 223,000 14,435,025.00 1.93%

TTA 550,000 12,910,000.00 1.74%

LH 325,200 3,491,060.00 1.68%

SCCC 1,200 525,600.00 1.45%

SPALI 205,300 5,039,910.00 1.43%

DTAC 108,800 11,284,700.00 1.41%

TICON 28,000 491,790.00 1.18%

CPALL 196,500 9,099,625.00 1.09%

ADVANC 25,300 5,277,600.00 1.04%

TTCL 129,400 4,514,300.00 0.97%

BEC 30,200 1,374,100.00 0.91%

UV 106,600 1,136,360.00 0.90%

BIGC 1,600 382,400.00 0.88%

JAS 536,500 3,406,775.00 0.75%

BJC 8,100 382,725.00 0.74%

RATCH 7,400 442,150.00 0.71%

TTW 20,400 257,040.00 0.62%

PTTEP 20,300 3,339,350.00 0.61%

SIRI 300,000 618,000.00 0.57%

AMATA 35,200 589,990.00 0.56%

SAMART 50,000 1,375,000.00 0.49%

PTT 19,600 6,448,800.00 0.47%

TMB 1,223,300 3,796,696.00 0.47%

EGCO 2,700 448,200.00 0.42%

GLOBAL 15,600 229,320.00 0.42%

KTB 331,500 7,950,850.00 0.41%

VGI 31,400 398,740.00 0.36%

CPN 22,900 1,110,650.00 0.32%

SCB 17,400 3,384,300.00 0.31%

PS 11,400 399,000.00 0.29%

TCAP 6,500 230,750.00 0.26%

STPI 30,000 688,000.00 0.25%

TOP 19,100 999,575.00 0.20%

CENTEL 6,900 288,075.00 0.18%

ROBINS 5,700 319,200.00 0.18%

BLA 6,200 530,100.00 0.17%

HMPRO 85,000 913,740.00 0.17%

BCP 7,000 239,750.00 0.14%

BTS 60,900 587,685.00 0.12%

TUF 5,900 414,475.00 0.12%

KKP 4,300 181,675.00 0.07%

THCOM 2,700 102,600.00 0.06%

IRPC 104,500 359,480.00 0.04%

WHA 2,000 78,000.00 0.04%

BANPU 13,200 465,300.00 0.03%

ERW 8,000 41,200.00 0.03%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!