WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
IRPC 1,651,300 5,500,826.00 15.83%

THAI 324,900 4,966,440.00 11.87%

BJC 59,600 2,874,475.00 11.57%

LH 1,309,100 14,323,100.00 10.67%

BH 75,700 10,522,850.00 8.73%

TCAP 91,500 3,225,375.00 8.39%

KBANK 173,700 39,270,000.00 8.38%

IVL 172,900 4,674,300.00 6.71%

ROBINS 58,600 3,325,550.00 5.77%

TTW 105,800 1,312,170.00 5.36%

PTT 120,000 38,430,000.00 5.23%

HMPRO 694,900 7,365,940.00 5.12%

TOP 96,000 4,979,250.00 5.09%

SCCC 4,700 2,021,000.00 4.14%

SCC 40,800 17,964,800.00 4.00%

BCH 650,000 6,507,930.00 3.86%

TTA 3,618,000 85,232,200.00 3.84%

PTTGC 502,000 31,249,500.00 3.57%

BLA 48,800 4,099,500.00 3.35%

HEMRAJ 433,000 1,871,680.00 3.28%

SPALI 60,100 1,548,200.00 3.24%

BBL 141,800 29,698,800.00 2.36%

SIRI 850,000 1,768,000.00 2.17%

ADVANC 145,100 30,045,700.00 2.15%

M 13,300 804,650.00 1.79%

QH 300,000 1,314,000.00 1.63%

BGH 330,000 6,465,000.00 1.61%

TRUE 1,918,100 22,012,150.00 1.15%

TICON 34,100 602,630.00 1.07%

EGCO 8,000 1,354,850.00 0.88%

GFPT 50,000 970,000.00 0.80%

JAS 698,600 4,383,550.00 0.80%

PSL 60,000 1,636,250.00 0.77%

AMATA 13,500 226,800.00 0.76%

KTB 233,000 5,542,100.00 0.75%

CENTEL 34,900 1,414,725.00 0.74%

AOT 25,000 5,960,000.00 0.64%

BEC 18,200 844,400.00 0.53%

BTS 123,900 1,201,830.00 0.53%

BAY 2,100 104,475.00 0.22%

PS 4,000 140,000.00 0.20%

DELTA 800 51,975.00 0.15%

AP 24,200 193,180.00 0.13%

STEC 9,600 247,200.00 0.08%

LPN 3,500 77,350.00 0.06%

SAMART 10,000 266,500.00 0.06%

CPF 20,000 605,000.00 0.04%

SCB 1,600 302,300.00 0.04%

GUNKUL 5,000 101,000.00 0.02%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!