- Details
- Category: บล.
- Published: Monday, 20 April 2015 15:00
- Hits: 4136
เชิญร่วมฟังสัมมนา 'Thailand Quant Forum'
บริษัทหลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำกัด(มหาชน) ขอเชิญลูกค้า นักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมฟั
***********************
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : IR network
คุณณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์ (เก๋) Mobile 080-999-8028 e-mail : [email protected]
คุณอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ (จอย) Mobile 081-685-1118 e-mail : [email protected]
Thailand Quant Forum : Quant for Everyone! (#ThailandQuantForum1) วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง Crowne Ballroom ชั้น 21 โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park |
||
เวลา | เนื้อหาการสัมมนา | วิทยากร |
08.30-09.00 | ลงทะเบียน | |
09.00-09.30 | เสวนาแบบ Quant Quant | คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ CEO, Wealth Management System Limited คุณชลเดช เขมะรัตนา Managing Director, Apple Wealth Securities |
o ทำไมต้องใช้ Quant ? | ||
o การวิเคราะห์แบบ Quantitative สำหรับการลงทุนในหุ้น | ||
o แนวคิดการลงทุนแบบ Quantitative Value Investing | ||
o การใช้ System Trade สำหรับผู้ลงทุนไทย | ||
09.35-10.15 | การทำ Financial Planning และ Asset Allocation | Jirapol Pobukadee Senior Consultant Wealth Management System Limited |
o เกษียณรวยด้วย Financial Planning | ||
o การทำ Asset Allocation สำหรับนักลงทุนรายย่อย | ||
o การลงทุนโดยใช้ Dollar Cost Averaging (DCA) | ||
10.15-10.30 | Morning Break | |
10.35-11.15 | การคัดเลือกหุ้นแบบมืออาชีพด้วย STOCKREPORT+ | Mr. Mohnish Zaveri Solution Consultant - Quantitative analyticsThomson reuters คุณชลเดช เขมะรัตนา Managing Director, Apple Wealth Securities |
o แนวคิดของ STOCKREPORTS+ | ||
o โครงสร้างการทำ Scoring สำหรับหุ้นแต่ละตัว | ||
o การลงทุนในหุ้นไทยด้วย STOCKREPORSTS+ | ||
o การใช้งาน STOCKREPORTS+ ควบคู่กับ System Trade | ||
11.20-12.00 | ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่แห่งการลงทุนด้วย MetaTrader 5 | รวิภา โรจน์อัศวชัย Thailand Representative, MetaQuotes Software คุณกานต์ พูลเกษร Executive Vice President, Apple Wealth Securities |
o ตั้ง Auto Stop Loss และ Take Profit ง่ายเพียงแค่คลิ้ก | ||
o Back Test & Optimize กลยุทธ์อย่างง่ายด้วย MT5 | ||
o Automated Trading: : ซื้อขายอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป | ||
12.00-13.00 | Lunch | |
เจาะลึกทุก Model การลงทุนด้วย MetaTrader 5 o แนวคิด และหลักการในการลงทุน o จุดแข็ง และข้อจำกัดในการลงทุนของ Model o วิเคราะห์ ผลตอบแทน และความเสี่ยง ของการลงทุนแต่ละ Model |
||
13.00-13.50 | Model ของบล. Apple Wealth จำกัด (มหาชน) o Stock Picking Model o Stock Booster Model |
คุณอนุวัต ธนสิทธิพันธ์ Manager, Product Development Apple Wealth Securities |
13.55-14.45 | Model Guru 1 o Stock In Trend Model |
Guru ท่านที่ 1 |
14.45-15.00 | Afternoon Break | |
15.00-15.50 | Model Guru 2 o Stream Trading System |
Guru ท่านที่ 2 |
15.50-16.30 | Q&A ปิดงาน |