- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 14 July 2022 17:20
- Hits: 2159
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 กรกฏาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ค. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) | นาย มานพ บัวทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิมพ์พิศา สายมาอินทร์) | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 160,000 | 0.33 | ซื้อ | |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย การุญ นันทิลีพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/07/2565 | 50,000 | 3.96 | ซื้อ | |
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2565 | 10,000,000 | 0.72 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 06/07/2565 | 250,000 | 65.39 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 08/07/2565 | 100,000 | 68.79 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 200,000 | 63.68 | ซื้อ | |
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG) | นาย วรดิศ ธนภัทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2565 | 1,500,000 | 0.81 | ซื้อ | |
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย วิทูร สุริยวนากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2565 | 500,000 | 17.20 | ซื้อ | |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2565 | 20,000 | 7.65 | ซื้อ |
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59