- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 02 June 2022 18:41
- Hits: 5880
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 213,100 | 1.73 | ขาย | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 25,000 | 60.00 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 900,000 | 59.50 | ซื้อ | Link |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 800,000 | 0.89 | ซื้อ | Link |
ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA) | นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 19,700,000 | 1.39 | ซื้อ | Link |
ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WACOAL) | นาย บุญดี อำนวยสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 500 | 35.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 170,000 | 67.90 | ซื้อ | Link |
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 82,000 | 4.56 | ขาย | Link |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | นาย พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/05/2565 | 1,209,000 | 0.67 | ขาย | Link |
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) | นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 50,000 | 2.84 | ซื้อ | Link |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | นาง อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 1,000,000 | 6.55 | ขาย | Link |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 500,000 | 6.67 | ขาย | Link |
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON) | นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 37,300 | 4.73 | ซื้อ | Link |
ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON) | นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 80,000 | 4.71 | ซื้อ | Link |
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(FE) | นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/06/2565 | 1,000 | 181.00 | ซื้อ | Link |
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) | นาย โกมินทร์ กรตมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 220,000 | 0.54 | ขาย | Link |
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) | นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 100,000 | 3.86 | ขาย | Link |
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) | พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 30,000 | 8.35 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 18,800 | 25.50 | ขาย | Link |
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) | นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 100,000 | - | โอน | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 30/05/2565 | 609,200 | 10.70 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 647,200 | 10.70 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 31/05/2565 | 800,000 | 10.80 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 746,900 | 10.70 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/05/2565 | 8,012,700 | 1.30 | ขาย | Link |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 100,100 | 0.49 | ขาย | Link |
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC) | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/06/2565 | 161,800 | 2.65 | ซื้อ | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นางสาว ปณีตา มาลัยวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 3,223,012 | 0.65 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นางสาว วราภรณ์ จาวโกนันท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 3,184,836 | 0.65 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 112,500 | 0.74 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 51,707,450 | 0.65 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 6,966,825 | 0.65 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 01/06/2565 | 6,966,825 | 0.65 | ขาย | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59