- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 27 May 2022 17:29
- Hits: 3126
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 27 พ.ค,2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) | นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 4,500,000 | - | รับโอน | |
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) | นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล) | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 4,500,000 | - | รับโอน | |
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) | นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล) | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 4,500,000 | - | โอน | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 886,100 | 58.92 | ซื้อ | |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 1,200,000 | - | โอน | |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 448,000 | 13.00 | ขาย | |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 24/05/2565 | 46,800 | 5.17 | ขาย | |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 | 4.02 | ขาย | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ชวลิต จันทรรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 70,000 | 9.15 | ซื้อ | |
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTAC) | นาย บุญชัย เบญจรงคกุล | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 444,300 | 44.25 | ซื้อ | |
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) | นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 1,411,400 | 2.05 | ขาย | |
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) | นาย จีระวัฒน์ เหมะธุลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/05/2565 | 30,000 | 11.30 | ขาย | |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาย ดอน ทยาทาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 31,000 | 33.25 | ซื้อ | |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | นาย พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 16,800 | 0.69 | ขาย | |
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | นาย พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 383,200 | 0.68 | ขาย | |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 200,000 | 5.83 | ขาย | |
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) | นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 | 5.91 | ขาย | |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | 25/05/2565 | 149,091,446 Revoked by Reporter |
53.50 | ซื้อ | |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 149,091,446 Revoked by Reporter |
53.50 | ซื้อ | |
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) | นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 2,786,756 | 53.50 | ซื้อ | |
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 300,000 | 6.05 | ซื้อ | |
วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) | นาง อรนุช รุจิราวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 200,000 | 4.70 | ซื้อ | |
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 3,000,000 | 1.69 | ขาย | |
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 900,000 | 1.75 | ขาย | |
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) | นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 22,100 | 69.00 | ขาย | |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/05/2565 | 539,200 | 0.51 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
4.64 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 300,000 Revoked by Reporter |
2.62 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
4.66 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 | 4.66 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 60,000 Revoked by Reporter |
2.64 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 60,000 | 4.64 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 60,000 Revoked by Reporter |
4.64 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 300,000 | 4.62 | ขาย | |
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) | นาย นริศ เชยกลิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/05/2565 | 100,000 | 4.64 | ขาย |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59