- Details
- Category: กลต.
- Published: Wednesday, 25 May 2022 18:09
- Hits: 5445
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 25พฤษภาคม 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(COM7) | นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล) | หุ้นสามัญ | 25/05/2565 | 4,500,000 | 5.11 | รับโอน | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 2,175,400 | 55.43 | ซื้อ | |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย เอกชัย สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 600,000 | 55.88 | ซื้อ | |
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) | นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 500,000 | 25.00 | ขาย | |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย วิทยา อินาลา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพ์ใจ อินาลา ) | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 700,000 | 12.80 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2565 | 729,900 | 6.25 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2565 | 390,500 | 6.32 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 749,700 | 6.40 | ขาย | |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 102,400 | 6.30 | ขาย | |
ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL) | นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2565 | 41,900 | 4.90 | ขาย | |
ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL) | นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 60,000 | 4.85 | ขาย | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 10,000,000 | - | โอน | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 10,000,000 | - | รับโอน | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 8,300,000 | 8.90 | ขาย | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 8,300,000 | 8.90 | ซื้อ | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 10,000,000 | 1.00 | รับโอน | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ) | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 10,000,000 | 1.00 | โอน | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 8,300,000 | 8.90 | ซื้อ | |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ) | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 8,300,000 | 8.90 | ขาย | |
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) | นาย ศานิต ร่างน้อย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 40,000 | 9.90 | ขาย | |
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) | นางสาว รดากานต์ มีแต้ม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 10,000 | 22.80 | ซื้อ | |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 20/05/2565 | 87,500 | 62.50 | ซื้อ | |
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) | นาย ดอน ทยาทาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 31,000 | 33.25 | ซื้อ | |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 15,000 | 9.21 | ซื้อ | |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 400 | 26.50 | ซื้อ | |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 10,000 | 5.86 | ซื้อ | |
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย ธีระชัย เชมนะสิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 20,000 | 2.70 | ซื้อ | |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 50,000 | 2.50 | ซื้อ | |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 50,000 | 2.50 | ซื้อ | |
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) | นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 700 | 69.25 | ขาย | |
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) | นาย สำเริง มนูญผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 3,000 | 64.50 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/04/2565 | 1,794,900 | 0.86 | ขาย | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 29/04/2565 | 3,000,000 | 0.83 | ขาย | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 10/05/2565 | 304,400 | 0.69 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/05/2565 | 392,000 | 0.59 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 13/05/2565 | 3,789,800 | 0.55 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/05/2565 | 2,990,500 | 3.87 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 6,208,300 | 4.22 | ซื้อ | |
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SENA) | นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 172,900 | 4.06 | ขาย | |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง อารดา จรูญเอก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) | หุ้นสามัญ | 24/05/2565 | 200,000 | 10.10 | ซื้อ | |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 25/05/2565 | 300,000 | 1.89 | ขาย | |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/05/2565 | 100,000 | 0.62 | ขาย | |
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) | นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/05/2565 | 993,600 | 0.62 | ขาย | |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 23/05/2565 | 6,000 | 5.70 | ซื้อ |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59