- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 17 January 2022 17:34
- Hits: 7467
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 17 มกราคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลประจำวันที่ 17 ม.ค. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2565 | 3,551,000 | 22.64 | ขาย | Link |
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2565 | 42,000 | 22.50 | ขาย | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2565 | 5,000 | 8.50 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2565 | 3,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2565 | 3,000 Revoked by Reporter |
8.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 Revoked by Reporter |
8.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 Revoked by Reporter |
8.00 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 Revoked by Reporter |
7.80 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 | 7.80 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,000 Revoked by Reporter |
7.80 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2565 | 200,000 | 7.20 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/01/2565 | 380,000 | 7.74 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 108,500 | 9.11 | ขาย | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาง ดาวนภา ศุขดวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 23,000 | 3.24 | ขาย | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นางสาว อุมาพร เส้งสุย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 50,000 | 3.30 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) | นาย ธนภัทร อนันตประยูร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 12/01/2565 | 50,000 | 12.00 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 12/01/2565 | 10,000 | 18.30 | ขาย | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 20,000 | 18.45 | ขาย | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 226,200 | 3.80 | ขาย | Link |
ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCC) | นาย บุญอนันต์ ศรีขาว | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 14/01/2565 | 132,300 | 0.40 | ขาย | Link |
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) | นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 30,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 13/01/2565 | 100,000 | 1.69 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 2,400 | 33.00 | ซื้อ | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย โชติศักดิ์ พรหมวาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 86,500 | 6.15 | ขาย | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2565 | 473,100 | 6.17 | ขาย | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย วิรัตน์ ผูกไทย | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 13/01/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
6.35 | ขาย | Link |
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) | นาย วิรัตน์ ผูกไทย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2565 | 100,000 | 6.35 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
24.55 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ศยามล กิตะพาณิชย์) | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
24.55 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ศยามล กิตะพาณิชย์) | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
24.55 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ศยามล กิตะพาณิชย์) | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 Revoked by Reporter |
24.55 | ขาย | Link |
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAT) | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ศยามล กิตะพาณิชย์) | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 | 24.55 | ขาย | Link |
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) | นาย สมชาย จตุรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 1,000 | 4.34 | ซื้อ | Link |
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ปกรณ์ มงคลธาดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 3,000,000 | 0.67 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/01/2565 | 27,000 | 2.84 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 50,000 | 20.80 | ซื้อ | Link |
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วิเชียร เจียกเจิม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 200,000 | 6.38 | ขาย | Link |
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วิเชียร เจียกเจิม | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 14/01/2565 | 100,000 | 3.41 | ซื้อ | Link |
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วิเชียร เจียกเจิม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/01/2565 | 500,000 | 6.70 | ขาย | Link |
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วิเชียร เจียกเจิม | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 17/01/2565 | 575,000 | 3.69 | ซื้อ | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 100,000 | 5.60 | ขาย | Link |
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) | นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/01/2565 | 15,291,000 | 0.58 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิน กุ้ย จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 20,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 10,000 | 4.32 | ซื้อ | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 200,000 | 2.68 | ขาย | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง จิราพร เชมนะสิริ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธีระชัย เชมนะสิริ) | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 1,000,000 | 2.54 | ขาย | Link |
ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AF) | นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/01/2565 | 4,440,000 | 1.40 | ขาย | Link |
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) | นาง ศศิธร หิรัญศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/01/2565 | 50,000 | 15.32 | ขาย | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59