- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 29 November 2021 20:24
- Hits: 7556
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 48 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 1,000,000 | 23.40 | ขาย | Link |
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) | นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 4,000 | 269.00 | ซื้อ | Link |
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 1,200,000 | 50.57 | ซื้อ | Link |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 130,000 | 6.95 | ซื้อ | Link |
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) | นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/11/2564 | 53,000 | 6.60 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2564 | 308,000 | 5.22 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 400,000 | 5.38 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 500,000 | 5.38 | ขาย | Link |
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG) | นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 2,078,600 | 0.79 | ซื้อ | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง ปริศนา ประหารข้าศึก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 105,600 Revoked by Reporter |
10.71 | ขาย | Link |
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาง ปริศนา ประหารข้าศึก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 105,600 | 11.71 | ขาย | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย มโน บุณยศรีสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 150,000 | 2.00 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 25/11/2564 | 10,000 | 8.85 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 56,000 | 3.94 | ซื้อ | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 2,000 | 3.94 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/11/2564 | 55,000 Revoked by Reporter |
3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/11/2564 | 55,000 | 3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/11/2564 | 45,000 | 3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2564 | 1,100 | 3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/11/2564 | 1,000 | 3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2564 | 54,800 | 3.34 | ซื้อ | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 3.80 | ขาย | Link |
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) | นาง สุนทรี จรรโลงบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 Revoked by Reporter |
3.80 | ขาย | Link |
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) | หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา) | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 4,000 | 26.63 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย กำพล ปัญญาโกเมศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 1.92 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 82,900,000 | 1.93 | ขาย | Link |
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) | นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 13,600 | 1.00 | ขาย | Link |
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 30,000 | 104.83 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2564 | 100,000 | 8.60 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/11/2564 | 86,800 | 8.60 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 8.60 | ซื้อ | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 200,000 | 8.65 | ขาย | Link |
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) | นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 200,000 | 8.60 | ขาย | Link |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 26/11/2564 | 200 | 30.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาง จริยา ลีละวัฒน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัฒน์ ลีละวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 2.54 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) | นาย เชน เหล่าสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/11/2564 | 100,000 | 2.84 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/11/2564 | 20,000 | 11.40 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 70,000 | 17.00 | ขาย | Link |
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อนวัช สุริยวนากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/11/2564 | 100,000 | 19.90 | ซื้อ | Link |
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อนวัช สุริยวนากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 19.50 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 50,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 10,000 | 36.00 | ซื้อ | Link |
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นางสาว นิธินาถ จันทสุรัส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2564 | 6,000 | 36.00 | ซื้อ | Link |
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ปกรณ์ มงคลธาดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 13,392,300 | 0.54 | ซื้อ | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 10,000 | 4.00 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/11/2564 | 138,750 | 1.81 | ซื้อ | Link |
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK) | นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/11/2564 | 100,000 | 42.50 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ ) | หุ้นสามัญ | 29/11/2564 | 100,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59