- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 23 August 2021 19:59
- Hits: 14643
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 23 ส.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 2,000,000 | 2.94 | ขาย | Link |
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 2,000,000 | 2.94 | ขาย | Link |
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 2,000,000 | 2.94 | ขาย | Link |
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KK) | นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 2,000,000 | 2.94 | ขาย | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 27/07/2564 | 3,500 | 2.19 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 30/07/2564 | 8,500 | 2.15 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 03/08/2564 | 2,000 | 2.05 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 04/08/2564 | 2,400 | 2.07 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 13/08/2564 | 600 | 2.02 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 4,000 | 1.88 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 100 | 1.85 | ซื้อ | Link |
จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP) | นาย อาษา สารสาส | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อรณภัค สารสาส) | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 6,700 | 1.89 | ซื้อ | Link |
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) | นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 50,000 | 7.30 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. กัญญลัคน์ ปฐมโพธิวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 20,000 | 5.00 | ซื้อ | Link |
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาง ดาวนภา ศุขดวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 23,000 | 2.16 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย เธียรี่ เดอเฟรน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 20,000 | 18.15 | ซื้อ | Link |
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย อูกส์ เดอชองส์ | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 5,000 | 18.00 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/08/2564 | 2,000 | 11.15 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 1,000 | 11.00 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย วิศาล ลออเสถียรกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 3,000 | 11.00 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 2,000 | 0.99 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 193,500 | 1.00 | ซื้อ | Link |
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROUD) | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 4,600 | 0.99 | ซื้อ | Link |
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) | นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 40,000 | 56.62 | ซื้อ | Link |
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPT) | นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/08/2564 | 5,000 | - | รับโอน | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 40,000 | 17.55 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 1,000 | 20.30 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 1,000 | 20.40 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 2,000 | 20.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 60,000 | 34.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 30,000 | 6.20 | ซื้อ | Link |
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) | นาย วิทยา ชวนะนันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 1,960,000 | 1.55 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 100,000 | 3.14 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 269,000 | 38.50 | ขาย | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 60,000 | 38.98 | ขาย | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 100,000 | 7.90 | ขาย | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/08/2564 | 1,650,000 | 9.76 | ซื้อ | Link |
ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACG) | นาย ณราวุฒิ ธานีพูน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 31,700 | 2.30 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2564 | 20,800 Revoked by Reporter |
2.92 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 4,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) | นาย ธนากร ธนวริทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 45,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/08/2564 | 50,000 | 8.45 | ขาย | Link |
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 50,000 | 8.35 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 315,000 | - | โอน | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 180,000 | 3.32 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 73,200 | 3.34 | ซื้อ | Link |
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) | นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/08/2564 | 6,800 | 3.38 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ