- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 23 July 2021 17:20
- Hits: 3870
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 23 ก.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/07/2564 | 5,000,000 | 4.68 | ซื้อ | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/07/2564 | 5,000,000 | 4.76 | ขาย | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/07/2564 | 4,000,000 | 4.84 | ซื้อ | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/07/2564 | 6,000,000 | 4.78 | ซื้อ | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/07/2564 | 6,000,000 | 4.89 | ขาย | Link |
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/07/2564 | 4,000,000 | 5.00 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/07/2564 | 100,000 | 3.10 | ซื้อ | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย เย่า ล่าง จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 100,000 | 0.42 | ซื้อ | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย เย่า ล่าง จาง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/07/2564 | 100,000 | 0.15 | ซื้อ | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย เย่า ล่าง จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/07/2564 | 100,000 | 0.63 | ซื้อ | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย เย่า ล่าง จาง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/07/2564 | 200,000 | 0.19 | ซื้อ | Link |
ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย เย่า ล่าง จาง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/07/2564 | 200,000 | 0.20 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 16/07/2564 | 22,000 | 12.10 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 22/07/2564 | 39,100 | 12.10 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/07/2564 | 1,000 | 19.80 | ซื้อ | Link |
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) | นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/07/2564 | 359,600 | 0.55 | ขาย | Link |
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) | นาย ธราธร ยวงบัณฑิต | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/07/2564 | 665,000 | 3.46 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ