- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 08 July 2021 19:14
- Hits: 19522
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 8 ก.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 200,000 | 2.10 | ขาย | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 200,000 | 2.14 | ขาย | Link |
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 200,000 | 2.20 | ขาย | Link |
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 7,400 | 27.00 | ซื้อ | Link |
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 7,400 | 27.00 | ซื้อ | Link |
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) | นาย เกียรติชัย สงอินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 250,000 | 5.35 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 47,300 | 14.20 | ซื้อ | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 969,000 | 14.27 | ซื้อ | Link |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 50,000 | 9.05 | ซื้อ | Link |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2564 | 136,200 | 9.83 | ขาย | Link |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 30,000 | 11.63 | ซื้อ | Link |
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) | นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 30,000 | 11.78 | ขาย | Link |
ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA) | นาย วิษณุ เทพเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 08/07/2564 | 162,879,881 | - | โอน | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 08/07/2564 | 20,000 | 8.75 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 06/07/2564 | 400 | 12.10 | ซื้อ | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 07/07/2564 | 200 | 12.10 | ซื้อ | Link |
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) | นาย ทรรศิน จงอัศญากุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) | หุ้นสามัญ | 04/07/2564 | 5,000,000 | 0.07 | ขาย | Link |
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) | นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 749,800 | 10.00 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 20,900 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 10,000 | 12.30 | ซื้อ | Link |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | นาย เชง นิรุตตินานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 232,000 | 20.50 | ขาย | Link |
ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSC) | นางสาว สิริณา พัฒนะเมลือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 125,000 | - | รับโอน | Link |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 100,000 | 2.54 | ซื้อ | Link |
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) | พลเอก คณิต สาพิทักษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/07/2564 | 7,800 | 6.20 | ขาย | Link |
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) | พลเอก คณิต สาพิทักษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/07/2564 | 7,800 | 6.35 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจงจิตร อเนกา) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 300,000 | 2.80 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณอัญชลี อมรพิทักษ์กุล) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 1,000,000 | 4.19 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 720,000 | 4.21 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 3,000 | 31.00 | ขาย | Link |
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) | นาย สเตฟาน มิเชล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 50,800 | 0.97 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 06/07/2564 | 5,600 | 5.40 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 5,000 | 5.40 | ซื้อ | Link |
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 9,500 | 5.33 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 07/07/2564 | 35,000 | 7.09 | ซื้อ | Link |
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN) | นาง วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 50,000 | 2.90 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 28,100 | 27.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 30,000 | 27.00 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 14,000 | 27.00 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 20,000 | 27.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 14,100 | 29.50 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นางสาว สิริสุดา สุจริยานุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 65,000 | 2.61 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิน กุ้ย จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 30,000 | 2.60 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2564 | 175,000 | 2.32 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 2,000,000 | 2.56 | ขาย | Link |
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย ปัญญา นันทกิจตระกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 100,000 | 9.10 | ซื้อ | Link |
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA) | นาง จิราพร เชมนะสิริ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธีระชัย เชมนะสิริ) | หุ้นสามัญ | 07/07/2564 | 450,000 | 2.21 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ