- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 05 July 2021 17:55
- Hits: 14876
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 5 ก.ค. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTIS) | นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 300,000 | 6.00 | ขาย | Link |
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 150,000 | 4.82 | ขาย | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD) | นางสาว เจแอล อัง เคอเจี่ย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายฮวง เยียน เต๊ก) | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 20,000 | 0.80 | ขาย | Link |
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD) | นางสาว เจแอล อัง เคอเจี่ย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายฮวง เยียน เต๊ก) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 1,866,200 | 0.65 | ขาย | Link |
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/07/2564 | 60,375 | 5.84 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2564 | 224,500 | 5.55 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2564 | 529,100 | 5.50 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2564 | 300,000 | 5.45 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2564 | 354,100 | 5.50 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2564 | 300,000 | 5.45 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 186,500 | 5.75 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 399,900 | 5.70 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 300,000 | 5.70 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 102,800 | 5.60 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 02/07/2564 | 1,000 | 12.10 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 29,300 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 5,000 | 28.50 | ขาย | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 16,000 | 27.75 | ขาย | Link |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 325,300 | 2.59 | ซื้อ | Link |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาย สุทธิพร จันทวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 550,000 | 2.58 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย กิตติศักดิ์ โชคลาภทวี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 10,000 | 10.30 | ซื้อ | Link |
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM) | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 29/06/2564 | 140,000 | 1.11 | ขาย | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 4,975,000 | 3.02 | ขาย | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () | หุ้นสามัญ | 30/06/2564 | 142,000,000 | 2.00 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 700,000 | 4.07 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) | นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 580,000 | 4.15 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 40,000 | 31.50 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 1,181,200 | 2.37 | ซื้อ | Link |
ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML) | นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 2,000,000 | 1.03 | ขาย | Link |
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VARO) | นาย สหสีห์ ชิตานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 846,368 | - | รับโอน | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 500 | 41.25 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 92,500 | 41.25 | ขาย | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นางสาว นุชนาถ ไชยรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 1,000 | 39.75 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 100,000 | 9.50 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 10,000 | 7.28 | ซื้อ | Link |
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) | นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/07/2564 | 17,400 | 7.39 | ซื้อ | Link |
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) | นาย ต่อโชค เล้าลือชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/06/2564 | 20,000 | 1.57 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุทธิภา อัศวกาญจน์) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 50,000 | 2.56 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 140,000 | 2.36 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 152,000 | 2.40 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 1,000,000 | 2.30 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 500,000 | 2.36 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 1,000,000 | 2.54 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 500,000 | 2.60 | ขาย | Link |
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) | นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 200,000 | 1.31 | ขาย | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 10,000 | 4.50 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 300,000 | 22.60 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 200,000 | 22.50 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 02/07/2564 | 250 | 23.14 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 02/07/2564 | 250 | 23.04 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 02/07/2564 | 250 | 22.94 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 02/07/2564 | 1,700 | 22.95 | ซื้อ | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 29/06/2564 | 2,494,831 | 8.56 | ขาย | Link |
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) | นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/06/2564 | 40,000 | 8.10 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย การุณย์ พึ่งสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/07/2564 | 50,000 | 32.00 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 115,000 | 26.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 50,000 | 27.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 50,000 | 27.00 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 50,000 | 25.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 50,000 | 25.50 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 50,000 | 26.25 | ขาย | Link |
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) บมจ.(SECURE) | พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 30,000 | 25.00 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 1,349 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 3,041 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ ) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 3,877 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย กฤษกร เนตรประภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 2,164 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย ทศพร เลิศพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 3,877 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย ทศพร เลิศพันธ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 3,041 | 7.05 | ซื้อ | Link |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 4,440 | 7.05 | ซื้อ | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย กัง ซู่ หลิว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 500,000 | 2.32 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย จิน กุ้ย จาง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 2,000,000 | 2.43 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย เจิ่ง เสี้ยน เฉิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 10,000 | 2.30 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) | หุ้นสามัญ | 01/07/2564 | 2,000,000 | 2.36 | ขาย | Link |
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) | นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 1,000,000 | 2.54 | ขาย | Link |
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW) | นาย สมภพ จูโล่ห์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/07/2564 | 17,000 | 8.84 | ขาย | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ