- Details
- Category: กลต.
- Published: Thursday, 24 June 2021 17:26
- Hits: 3386
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) | นาย ศราวุธ บุษยรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 200,000 | 4.36 | ขาย | Link |
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) | นาย อรรณพ โรมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 107,200 | 4.17 | ขาย | Link |
จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JTS) | นาย ปลื้มใจ สินอากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 30,000 | 29.57 | ขาย | Link |
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR) | นาย วรพันธ์ อุณจักร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 100,000 | 2.60 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 50,000 | 3.20 | ซื้อ | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 300,000 | 5.80 | ขาย | Link |
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) | นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 300,000 | 5.57 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) | นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 23/06/2564 | 8,000 | 12.20 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 59,500 | 7.00 | ซื้อ | Link |
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPLAS) | นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 19,000 | 3.12 | ขาย | Link |
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG) | นางสาว อรอร อัครเศรณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 5,000,000 | 0.16 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจงจิตร อเนกา) | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 500,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชนิสา รัฐเลิศกานต์) | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 206,300 | 2.88 | ซื้อ | Link |
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) | ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 100,000 | 2.19 | ซื้อ | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 1,000,000 | 0.73 | ซื้อ | Link |
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) | นาย ชนน วังตาล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 1,106,600 | 0.71 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 30,000 | 20.00 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 30,000 | 20.10 | ซื้อ | Link |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย มงคล มังกรกนก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 40,000 | 20.05 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2564 | 40,000 | 5.24 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 70,000 | 5.21 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 55,100 | 5.26 | ซื้อ | Link |
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) | นาย กิติชัย สินเจริญกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 12,000 | 40.00 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาง จินตนา บุญสาลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 1,400,000 | 9.98 | ซื้อ | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 231,400 | 10.65 | ขาย | Link |
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) | นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 320,000 | 10.70 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวัชรี ศิลวัฒนาวงศ์) | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 36,000 | 7.89 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นางสาว อรสา วิมลเฉลา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 148,750,530 | 0.50 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย เกริก ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 81,984,640 | 0.50 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย สิทธิชัย ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 55,520 | 0.50 | ซื้อ | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 200,000 | 2.28 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 300,000 | 2.32 | ขาย | Link |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | นาย รัช ทองวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 500,000 | 2.38 | ขาย | Link |
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) | นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2564 | 20,000 | 0.91 | ซื้อ | Link |
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(INET) | นางสาว หรรษา นวาระพรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 15,400 | 4.16 | ขาย | Link |
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(INET) | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 250,000 | 4.40 | ขาย | Link |
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF) | นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/06/2564 | 15,036,500 | 0.74 | ขาย | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 5,000 Revoked by Reporter |
25.25 | ซื้อ | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 100,000 | 25.75 | ซื้อ | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์) | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 5,000 | 25.25 | ซื้อ | Link |
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์) | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 35,000 | 25.36 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย กั๋ว หรง เซิ่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/06/2564 | 190,000 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 268,000 | 6.75 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 300,000 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 122,300 | 6.80 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2564 | 177,700 | 6.85 | ซื้อ | Link |
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2564 | 11,400 | 6.80 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ