- Details
- Category: กลต.
- Published: Friday, 23 April 2021 18:06
- Hits: 7432
ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 เมษายน 2564
ข้อมูลประจำวันที่ 23 เม.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) | นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/04/2564 | 30,000 | 4.60 | ขาย | Link |
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/04/2564 | 1,000,000 | 1.13 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/04/2564 | 25,000,000 | 3.50 | ขาย | Link |
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/04/2564 | 16,000,000 | 3.00 | ขาย | Link |
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) | นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 22/04/2564 | 20,000 | 1.20 | ขาย | Link |
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/04/2564 | 9,638,271 | 0.58 | ขาย | Link |
ศิรกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SK) | นาย โกวิท หรรษ์หิรัญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/04/2564 | 350,000 | 1.37 | ขาย | Link |
ศิรกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SK) | นาย วิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/04/2564 | 570,000 | 1.40 | ขาย | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/04/2564 | 500,000 | 26.45 | ซื้อ | Link |
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) | นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/04/2564 | 500,000 | 1.19 | ซื้อ | Link |
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR) | นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/04/2564 | 500,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ